Зенит-Казань
15
Дмитрий Волков
Доигровщик
Сезон 2024-2025
11
Игр
134
Очки
13
Очки на подаче
17
Очки на блоке
44%
Позитивный приём %
104
Очки в атаке
Биография
Возраст
29
Рост
201 см
Карьера:
«Факел-М» (Новый Уренгой) – 2011-2014
«Факел» (Новый Уренгой) – 2014-2021
«Зенит-Казань» – с сезона 2021/22
Достижения в клубе:
- Обладатель Кубка вызова (2017)
- Бронзовый призёр чемпионата России (2019, 2022)
- Бронзовый призёр клубного чемпионата мира (2018)
- Обладатель Кубка России (2021, 2022, 2023)
- Победитель всероссийской Спартакиады (2022)
- Чемпион России (2023, 2024)
- Серебряный призер Кубка Столетия (2023)
- Обладатель Суперкубка России (2023, 2024)
Индивидуальные достижения:
- Лучший доигровщик «Финала шести» Лиги наций (2019)
- MVP финала Кубка вызова (2017)
- Лучший нападающий чемпионата мира U19 (2013)
- Лучший доигровщик чемпионата мира U21 (2015)
«Факел-М» (Новый Уренгой) – 2011-2014
«Факел» (Новый Уренгой) – 2014-2021
«Зенит-Казань» – с сезона 2021/22
Достижения в клубе:
- Обладатель Кубка вызова (2017)
- Бронзовый призёр чемпионата России (2019, 2022)
- Бронзовый призёр клубного чемпионата мира (2018)
- Обладатель Кубка России (2021, 2022, 2023)
- Победитель всероссийской Спартакиады (2022)
- Чемпион России (2023, 2024)
- Серебряный призер Кубка Столетия (2023)
- Обладатель Суперкубка России (2023, 2024)
- Обладатель Кубка эмира (2024)
- Серебряный призёр Кубка легенд (2024)
Достижения в сборных:
- Чемпион Европы (2017)
- Победитель Лиги наций (2018, 2019)
- Чемпион мира среди молодёжи U19 (2013), U21 (2015) и U23 (2015)
- Чемпион Европы среди молодёжи U20 (2014)
- Серебряный призер Олимпийских игр (2020)
- Победитель Кубка Первого канала (2024)
- Серебряный призёр Кубка легенд (2024)
Достижения в сборных:
- Чемпион Европы (2017)
- Победитель Лиги наций (2018, 2019)
- Чемпион мира среди молодёжи U19 (2013), U21 (2015) и U23 (2015)
- Чемпион Европы среди молодёжи U20 (2014)
- Серебряный призер Олимпийских игр (2020)
Индивидуальные достижения:
- Лучший доигровщик «Финала шести» Лиги наций (2019)
- MVP финала Кубка вызова (2017)
- Лучший нападающий чемпионата мира U19 (2013)
- Лучший доигровщик чемпионата мира U21 (2015)
История выступлений
Фото
Видео
Медиа
Товары с игроком
Дата | Команды | Счет | Очки | Подача | Прием | Атака | Блок | Ошибки | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Все | БП | +/- | Общ | Очк | Все | Пзт, % | Отл, % | Общ | Очк | Эф, % | Блк | Очк | Атк | Прм | Под | |||
30.11.2024 | Локомотив - Зенит-Казань | 0:3 | 13 | 7 | 9 | 10 | 1 | 22 | 32 | 9 | 16 | 8 | 50 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 |
03.11.2024 | Зенит - Зенит-Казань | 1:3 | 14 | 9 | 6 | 14 | 1 | 22 | 36 | 5 | 24 | 8 | 33 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 |
28.10.2024 | Динамо-ЛО - Зенит-Казань | 1:3 | 17 | 9 | 10 | 16 | 2 | 16 | 31 | 0 | 19 | 12 | 63 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 |
20.10.2024 | Динамо - Зенит-Казань | 0:3 | 18 | 9 | 11 | 16 | 1 | 7 | 29 | 0 | 28 | 15 | 54 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 |
17.08.2024 | Команда Алекно - Команда Брянского | 3:1 | 19 | 4 | 10 | 14 | 1 | 19 | 63 | 32 | 24 | 15 | 63 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 |
27.11.2024 | Локомотив - Зенит-Казань | 1:3 | 17 | 8 | 9 | 18 | 2 | 9 | 33 | 33 | 20 | 11 | 55 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 |
16.11.2024 | Факел Ямал - Зенит-Казань | 3:1 | 21 | 10 | 8 | 20 | 1 | 18 | 39 | 11 | 29 | 16 | 55 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 |
13.11.2024 | Зенит-Казань - Оренбуржье | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.11.2024 | Зенит-Казань - Газпром-Югра | 3:0 | 16 | 13 | 12 | 7 | 1 | 12 | 67 | 58 | 15 | 11 | 73 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 |
24.10.2024 | Зенит - Зенит-Казань | 0:3 | 15 | 3 | 9 | 13 | 1 | 14 | 21 | 7 | 14 | 13 | 93 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
11.10.2024 | АСК - Зенит-Казань | 0:3 | 12 | 5 | 8 | 15 | 1 | 13 | 62 | 46 | 16 | 10 | 63 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
25.09.2024 | Зенит-Казань - Нова | 3:0 | 16 | 8 | 6 | 14 | 3 | 10 | 30 | 10 | 20 | 12 | 60 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 |
20.09.2024 | МГТУ - Зенит-Казань | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.09.2024 | Кузбасс - Зенит-Казань | 0:3 | 11 | 4 | 9 | 12 | 0 | 9 | 56 | 22 | 11 | 10 | 91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
12.09.2024 | Енисей - Зенит-Казань | 0:3 | 10 | 5 | 4 | 9 | 1 | 17 | 53 | 29 | 20 | 9 | 45 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
08.09.2024 | Белогорье - Зенит-Казань | 2:3 | 16 | 9 | 9 | 16 | 3 | 26 | 38 | 15 | 31 | 12 | 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
10.11.2024 | Зенит-Казань - Зенит | 3:1 | 17 | 9 | 5 | 15 | 1 | 26 | 35 | 23 | 20 | 14 | 70 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 |
06.10.2024 | Зенит-Казань - Динамо | 1:3 | 8 | 2 | -2 | 22 | 1 | 13 | 31 | 8 | 26 | 7 | 27 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 |
05.10.2024 | Зенит-Казань - Белогорье | 3:1 | 16 | 5 | 1 | 14 | 2 | 18 | 33 | 6 | 23 | 11 | 48 | 5 | 3 | 3 | 1 | 6 |
01.09.2024 | Локомотив - Зенит-Казань | 2:3 | 13 | 6 | -4 | 16 | 0 | 26 | 35 | 19 | 37 | 11 | 30 | 5 | 2 | 5 | 0 | 7 |
01.09.2024 | Локомотив - Зенит-Казань | 2:3 | 13 | 6 | -4 | 16 | 0 | 26 | 35 | 19 | 37 | 11 | 30 | 5 | 2 | 5 | 0 | 7 |
31.08.2024 | Зенит-Казань - Факел Ямал | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.08.2024 | Зенит-Казань - Кузбасс | 3:1 | 21 | 11 | 10 | 15 | 1 | 30 | 67 | 33 | 24 | 17 | 71 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 |
25.08.2024 | Зенит-Казань - Факел Ямал | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.08.2024 | Локомотив - Зенит-Казань | 2:3 | 20 | 7 | 9 | 20 | 1 | 29 | 41 | 14 | 33 | 17 | 52 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 |
23.08.2024 | Зенит-Казань - Кузбасс | 3:0 | 14 | 9 | 9 | 8 | 0 | 14 | 50 | 36 | 16 | 11 | 69 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 |
04.09.2024 | Зенит-Казань - Динамо | 3:0 | 6 | 3 | -2 | 9 | 0 | 9 | 67 | 33 | 12 | 2 | 17 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 |
30.04.2024 | Динамо - Зенит-Казань | 1:3 | 19 | 8 | 9 | 15 | 0 | 20 | 40 | 15 | 31 | 17 | 55 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
26.04.2024 | Зенит-Казань - Динамо | 3:1 | 17 | 6 | 8 | 17 | 0 | 26 | 35 | 27 | 30 | 14 | 47 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 |
24.04.2024 | Зенит-Казань - Динамо | 3:0 | 10 | 8 | 1 | 11 | 2 | 17 | 65 | 35 | 18 | 6 | 33 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 |
11.04.2024 | Зенит-Казань - Факел | 3:0 | 15 | 10 | 13 | 13 | 1 | 20 | 45 | 20 | 22 | 11 | 50 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
09.04.2024 | Зенит-Казань - Факел | 3:0 | 12 | 5 | 10 | 12 | 1 | 18 | 50 | 22 | 15 | 9 | 60 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
03.04.2024 | Енисей - Зенит-Казань | 0:3 | 11 | 4 | 5 | 13 | 1 | 13 | 46 | 31 | 15 | 9 | 60 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
31.03.2024 | Зенит-Казань - Енисей | 3:1 | 23 | 10 | 12 | 16 | 1 | 15 | 67 | 40 | 29 | 18 | 62 | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 |
17.03.2024 | Зенит-Казань - Нова | 3:0 | 12 | 6 | 7 | 10 | 0 | 10 | 40 | 30 | 10 | 9 | 90 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
08.03.2024 | Зенит-Казань - Нефтяник | 3:0 | 16 | 6 | 13 | 14 | 0 | 11 | 45 | 27 | 28 | 14 | 50 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
02.03.2024 | Газпром-Югра - Зенит-Казань | 0:3 | 12 | 4 | 7 | 16 | 2 | 11 | 64 | 55 | 14 | 10 | 71 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
28.02.2024 | Зенит-Казань - Енисей | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.02.2024 | Урал - Зенит-Казань | 0:3 | 12 | 2 | 7 | 19 | 1 | 6 | 50 | 33 | 19 | 10 | 53 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
18.02.2024 | Зенит-Казань - Кузбасс | 3:0 | 13 | 8 | 6 | 11 | 1 | 15 | 47 | 33 | 13 | 9 | 69 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 |
14.02.2024 | АСК - Зенит-Казань | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.02.2024 | Факел - Зенит-Казань | 0:3 | 11 | 4 | 6 | 9 | 1 | 24 | 58 | 13 | 22 | 8 | 36 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 |
03.02.2024 | Зенит-Казань - Белогорье | 0:3 | 15 | 4 | 4 | 15 | 1 | 30 | 37 | 13 | 23 | 14 | 61 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 |
28.01.2024 | Зенит - Зенит-Казань | 2:3 | 18 | 7 | 8 | 15 | 1 | 23 | 43 | 0 | 32 | 16 | 50 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 |
25.01.2024 | Динамо-ЛО - Зенит-Казань | 0:3 | 8 | 2 | 3 | 8 | 0 | 12 | 42 | 17 | 14 | 8 | 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
21.01.2024 | Зенит-Казань - Локомотив | 3:1 | 8 | 5 | -5 | 12 | 0 | 17 | 35 | 12 | 19 | 8 | 42 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 |
17.01.2024 | Динамо - Зенит-Казань | 0:3 | 11 | 6 | 1 | 12 | 1 | 13 | 38 | 8 | 22 | 7 | 32 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
17.01.2024 | Динамо - Зенит-Казань | 0:3 | 11 | 6 | 1 | 12 | 1 | 13 | 38 | 8 | 22 | 7 | 32 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
13.01.2024 | Зенит-Казань - Шахтер | 3:0 | 13 | 4 | 8 | 10 | 0 | 15 | 60 | 7 | 22 | 12 | 55 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
08.01.2024 | Нова - Зенит-Казань | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.12.2023 | Нефтяник - Зенит-Казань | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.12.2023 | Зенит-Казань - Газпром-Югра | 3:0 | 15 | 7 | 7 | 11 | 3 | 21 | 43 | 24 | 24 | 10 | 42 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 |
13.12.2023 | Зенит-Казань - Урал | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.12.2023 | Кузбасс - Зенит-Казань | 2:3 | 13 | 9 | 2 | 24 | 1 | 15 | 27 | 20 | 23 | 9 | 39 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 |
05.12.2023 | Енисей - Зенит-Казань | 2:3 | 9 | 3 | 5 | 12 | 0 | 17 | 53 | 29 | 18 | 8 | 44 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
29.11.2023 | Зенит-Казань - АСК | 3:0 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 7 | 71 | 29 | 7 | 4 | 57 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
22.11.2023 | Зенит-Казань - Факел | 3:0 | 10 | 4 | 9 | 10 | 0 | 10 | 70 | 30 | 12 | 9 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
18.11.2023 | Зенит-Казань - Динамо-ЛО | 3:0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
15.11.2023 | Белогорье - Зенит-Казань | 3:1 | 24 | 9 | 13 | 14 | 0 | 22 | 50 | 23 | 36 | 18 | 50 | 1 | 6 | 2 | 3 | 5 |
08.11.2023 | Зенит-Казань - Зенит | 3:1 | 11 | 2 | -1 | 13 | 0 | 21 | 67 | 29 | 25 | 11 | 44 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 |
28.10.2023 | Зенит-Казань - Динамо | 3:0 | 12 | 3 | 8 | 14 | 1 | 11 | 27 | 9 | 23 | 11 | 48 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
21.10.2023 | Локомотив - Зенит-Казань | 3:0 | 6 | 2 | 1 | 9 | 0 | 13 | 46 | 15 | 13 | 6 | 46 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
11.10.2023 | Шахтер - Зенит-Казань | 1:3 | 12 | 6 | 5 | 11 | 1 | 17 | 47 | 18 | 22 | 10 | 45 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
24.12.2023 | Динамо - Зенит-Казань | 1:3 | 17 | 3 | 7 | 23 | 1 | 16 | 44 | 6 | 25 | 14 | 56 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 |
02.12.2023 | Зенит-Казань - Локомотив | 3:0 | 11 | 5 | 7 | 11 | 1 | 13 | 38 | 8 | 13 | 7 | 54 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 |
25.11.2023 | Локомотив - Зенит-Казань | 3:2 | 18 | 9 | 1 | 17 | 1 | 18 | 28 | 11 | 30 | 16 | 53 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 |
11.11.2023 | Зенит-Казань - Енисей | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.11.2023 | Енисей - Зенит-Казань | 1:3 | 8 | 5 | 4 | 8 | 0 | 9 | 44 | 33 | 13 | 6 | 46 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
08.10.2023 | Зенит-Казань - Динамо | 2:3 | 16 | 8 | 4 | 17 | 3 | 16 | 50 | 19 | 28 | 11 | 39 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 |
07.10.2023 | Зенит-Казань - Локомотив | 3:0 | 13 | 7 | 8 | 12 | 0 | 10 | 40 | 20 | 20 | 11 | 55 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
24.09.2023 | Белогорье - Зенит-Казань | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.09.2023 | Зенит-Казань - Зенит | 3:0 | 17 | 9 | 10 | 15 | 4 | 25 | 76 | 56 | 22 | 12 | 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
22.09.2023 | Зенит-Казань - АСК | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.09.2023 | Белогорье - Зенит-Казань | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.09.2023 | Зенит-Казань - Зенит | 3:0 | 12 | 3 | 8 | 7 | 0 | 8 | 50 | 50 | 19 | 11 | 58 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
08.09.2023 | Зенит-Казань - АСК | 3:0 | 7 | 4 | 6 | 10 | 2 | 6 | 33 | 17 | 8 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Новостей не найдено.
Блокирующие
Диагональные
Доигровщики
Либеро
Связующие
22.01.1990
20.08.2002
09.04.1997
10.09.1989
15.03.1998
19.03.1988
01.09.1991
01.08.2002
03.06.1991
08.05.1993