Зенит-Казань
11
Дражен Лубурич
Диагональный
Сезон 2025-2026
24
Игр
152
Очки
22
Очки на подаче
4
Очки на блоке
27%
Позитивный приём %
126
Очки в атаке
Биография
Возраст
32
Рост
205 см
Карьера:
«Войводина» (Нови-Сад, Сербия) – 2011–2015
«Пьяченца» (Италия) – 2015/16
«Хиросима» (Япония) – 2016/17
«Зенит» (Санкт-Петербург) – 2017/18
«Халкбанк» (Анкара, Турция) – 2018/19
«Белогорье» (Белгород) – 2019/20
«Локомотив» (Новосибирск) – 2020–2023
«Фенербахче» (Стамбул, Турция) – 2023–2025
«Зенит-Казань» – с сезона 2025/26
Достижения в клубах:
- Серебряный призёр чемпионата России (2018, 2022)
- Серебряный призёр чемпионата Турции (2024)
- Серебряный призёр чемпионата Сербии (2012, 2014)
- Бронзовый призёр чемпионата России (2021, 2023)
- Бронзовый призёр чемпионата Турции (2025)
- Бронзовый призёр чемпионата Сербии (2013)
- Обладатель Кубка Турции (2025)
- Обладатель Кубка Сербии (2012, 2015)
- Обладатель Суперкубка Турции (2018)
- Обладатель Суперкубка России (2025)
Достижения в сборной:
«Войводина» (Нови-Сад, Сербия) – 2011–2015
«Пьяченца» (Италия) – 2015/16
«Хиросима» (Япония) – 2016/17
«Зенит» (Санкт-Петербург) – 2017/18
«Халкбанк» (Анкара, Турция) – 2018/19
«Белогорье» (Белгород) – 2019/20
«Локомотив» (Новосибирск) – 2020–2023
«Фенербахче» (Стамбул, Турция) – 2023–2025
«Зенит-Казань» – с сезона 2025/26
Достижения в клубах:
- Серебряный призёр чемпионата России (2018, 2022)
- Серебряный призёр чемпионата Турции (2024)
- Серебряный призёр чемпионата Сербии (2012, 2014)
- Бронзовый призёр чемпионата России (2021, 2023)
- Бронзовый призёр чемпионата Турции (2025)
- Бронзовый призёр чемпионата Сербии (2013)
- Обладатель Кубка Турции (2025)
- Обладатель Кубка Сербии (2012, 2015)
- Обладатель Суперкубка Турции (2018)
Достижения в сборной:
- Чемпион Европы (2016)
- Победитель Мировой лиги (2016)
- Серебряный призёр Мировой лиги (2015)
- Бронзовый призёр чемпионата Европы (2017)
- Победитель Мировой лиги (2016)
- Серебряный призёр Мировой лиги (2015)
- Бронзовый призёр чемпионата Европы (2017)
История выступлений
Фото
Видео
Медиа
Товары с игроком
| Дата | Команды | Счет | Очки | Подача | Прием | Атака | Блок | Ошибки | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Все | БП | +/- | Общ | Очк | Все | Пзт, % | Отл, % | Общ | Очк | Эф, % | Блк | Очк | Атк | Прм | Под | |||
| 07.02.2026 | Локомотив - Зенит-Казань | 3:2 | 4 | 2 | -3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 04.02.2026 | Кузбасс - Зенит-Казань | 0:3 | 8 | 4 | 5 | 7 | 0 | 2 | 100 | 50 | 16 | 8 | 50 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 31.01.2026 | Зенит-Казань - Белогорье | 3:1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 63 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 26.01.2026 | Зенит-Казань - Газпром-Югра | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.01.2026 | Динамо-Урал - Зенит-Казань | 0:3 | 9 | 4 | 2 | 15 | 2 | 1 | 100 | 0 | 18 | 7 | 39 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 18.01.2026 | Зенит-Казань - Ярославич | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.01.2026 | Зенит-Казань - Нова | 3:1 | 12 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 12 | 48 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 11.01.2026 | Зенит-Казань - Енисей | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.2026 | Горький - Зенит-Казань | 0:3 | 10 | 2 | 3 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 | 8 | 50 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 05.01.2026 | Зенит-Казань - Динамо | 3:2 | 10 | 4 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 9 | 69 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14.12.2025 | Зенит-Казань - МГТУ | 3:0 | 9 | 6 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 64 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10.12.2025 | Зенит-Казань - Кузбасс | 3:0 | 16 | 8 | 14 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 06.12.2025 | Зенит - Зенит-Казань | 1:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.12.2025 | Динамо-ЛО - Зенит-Казань | 2:3 | 1 | 0 | -4 | 3 | 0 | 1 | 100 | 0 | 10 | 1 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 29.11.2025 | Факел Ямал - Зенит-Казань | 1:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.11.2025 | Зенит-Казань - Оренбуржье | 3:0 | 11 | 5 | 5 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9 | 53 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 22.11.2025 | Зенит-Казань - Локомотив | 1:3 | 9 | 2 | 3 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | 8 | 62 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 16.11.2025 | Белогорье - Зенит-Казань | 2:3 | 13 | 4 | 7 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 9 | 47 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 13.11.2025 | Газпром-Югра - Зенит-Казань | 0:3 | 14 | 5 | 8 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 12 | 60 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 06.11.2025 | Зенит-Казань - Динамо-Урал | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.10.2025 | Ярославич - Зенит-Казань | 0:3 | 9 | 5 | 2 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 15 | 7 | 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 27.10.2025 | Енисей - Зенит-Казань | 1:3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.10.2025 | Зенит-Казань - Горький | 3:1 | 12 | 2 | 5 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 | 10 | 63 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 19.10.2025 | Динамо - Зенит-Казань | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.12.2025 | Локомотив - Зенит-Казань | 1:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.12.2025 | Зенит - Зенит-Казань | 2:3 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.10.2025 | Зенит-Казань - Белогорье | 1:3 | 19 | 4 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 19 | 61 | 6 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 11.10.2025 | Зенит-Казань - Зенит | 2:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Новостей не найдено.
Блокирующие
Диагональные
Доигровщики
Либеро
Связующие
22.01.1990
20.08.2002
09.04.1997
10.09.1989
19.03.1988
22.06.1996
21.04.2003
25.05.1995
22.06.1993
12.12.1995
01.08.2002
17.06.1999
05.10.2001