Зенит-Казань
7
Константин Абаев
Связующий
Сезон 2025-2026
12
Игр
38
Очки
17
Очки на подаче
18
Очки на блоке
0%
Позитивный приём %
3
Очки в атаке
Биография
Возраст
26
Рост
198 см
Карьера:
«Локомотив» (Новосибирск) – 2015–2017
«Монтана» (Болгария) – 2017/18
«Пуатье» (Франция) – 2018/19
«Локомотив» (Новосибирск) – 2019–2024
«Верона» (Италия) – 2024/25
«Зенит-Казань» – с сезона 2025/26
Достижения в клубах:
- Чемпион России (2020)
- Серебряный призёр чемпионата России (2022)
- Бронзовый призёр чемпионата России (2021, 2023)
- Бронзовый призёр чемпионата Болгарии (2018)
Достижения в сборных:
- Чемпион Европы U20 (2018)
- Серебряный призёр чемпионата мира U19 (2017)
- Бронзовый призёр чемпионата мира U21 (2017)
- Бронзовый призёр чемпионата Европы U20 (2016)
Индивидуальные достижения:
- MVP чемпионата Европы U20 (2018)
- Лучший связующий чемпионата Европы U20 (2018)
«Локомотив» (Новосибирск) – 2015–2017
«Монтана» (Болгария) – 2017/18
«Пуатье» (Франция) – 2018/19
«Локомотив» (Новосибирск) – 2019–2024
«Верона» (Италия) – 2024/25
«Зенит-Казань» – с сезона 2025/26
Достижения в клубах:
- Чемпион России (2020)
- Серебряный призёр чемпионата России (2022)
- Бронзовый призёр чемпионата России (2021, 2023)
- Бронзовый призёр чемпионата Болгарии (2018)
Достижения в сборных:
- Чемпион Европы U20 (2018)
- Серебряный призёр чемпионата мира U19 (2017)
- Бронзовый призёр чемпионата мира U21 (2017)
- Бронзовый призёр чемпионата Европы U20 (2016)
Индивидуальные достижения:
- MVP чемпионата Европы U20 (2018)
- Лучший связующий чемпионата Европы U20 (2018)
История выступлений
Фото
Видео
Медиа
Товары с игроком
| Дата | Команды | Счет | Очки | Подача | Прием | Атака | Блок | Ошибки | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Все | БП | +/- | Общ | Очк | Все | Пзт, % | Отл, % | Общ | Очк | Эф, % | Блк | Очк | Атк | Прм | Под | |||
| 06.12.2025 | Зенит - Зенит-Казань | 1:3 | 3 | 3 | -1 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 03.12.2025 | Динамо-ЛО - Зенит-Казань | 2:3 | 4 | 4 | 4 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 29.11.2025 | Факел Ямал - Зенит-Казань | 1:3 | 4 | 6 | -2 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 26.11.2025 | Зенит-Казань - Оренбуржье | 3:0 | 4 | 4 | 4 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22.11.2025 | Зенит-Казань - Локомотив | 1:3 | 0 | 0 | -4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 16.11.2025 | Белогорье - Зенит-Казань | 2:3 | 2 | 2 | -3 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 13.11.2025 | Газпром-Югра - Зенит-Казань | 0:3 | 3 | 3 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 06.11.2025 | Зенит-Казань - Динамо-Урал | 3:0 | 5 | 3 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| 30.10.2025 | Ярославич - Зенит-Казань | 0:3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 27.10.2025 | Енисей - Зенит-Казань | 1:3 | 4 | 3 | 2 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 23.10.2025 | Зенит-Казань - Горький | 3:1 | 4 | 4 | 2 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 19.10.2025 | Динамо - Зенит-Казань | 0:3 | 3 | 2 | 1 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 12.10.2025 | Зенит-Казань - Белогорье | 1:3 | 0 | 0 | -3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11.10.2025 | Зенит-Казань - Зенит | 2:3 | 5 | 4 | 2 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 27.09.2025 | Зенит-Казань - Динамо-ЛО | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.09.2025 | Динамо - Зенит-Казань | 2:3 | 3 | 2 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 17.09.2025 | Зенит-Казань - Динамо-ЛО | 3:1 | 1 | 1 | -2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 16.09.2025 | Динамо - Зенит-Казань | 0:3 | 2 | 2 | -1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 15.09.2025 | Зенит-Казань - Кузбасс | 3:0 | 2 | 2 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Новостей не найдено.
Блокирующие
Диагональные
Доигровщики
Либеро
Связующие
22.01.1990
20.08.2002
09.04.1997
10.09.1989
02.11.1993
19.03.1988
22.06.1996
21.04.2003
25.05.1995
22.05.2003
12.12.1995
01.08.2002
05.10.2001