Киренский Егор
9

Киренский Егор

Либеро
Сезон 2025
18
Игр
35%
Позитивный приём %
19%
Отличный приём, %
Биография
Возраст
17
История выступлений
Фото
Видео
Медиа
Товары с игроком
Дата Команды Счет Очки Подача Прием Атака Блок Ошибки
Все БП +/- Общ Очк Все Пзт, % Отл, % Общ Очк Эф, % Блк Очк Атк Прм Под
18.05.2025 Зенит-УОР - Динамо-Олимп 3:1 0 0 -2 1 0 14 14 7 0 0 0 0 0 0 1 1
18.05.2025 Зенит-УОР - Динамо-Олимп 3:1 0 0 -2 1 0 14 14 7 0 0 0 0 0 0 1 1
17.05.2025 Локомотив-СШОР - Зенит-УОР 3:0 0 0 0 0 0 20 60 35 0 0 0 0 0 0 0 0
16.05.2025 Нова-2 - Зенит-УОР 0:3 0 0 0 0 0 16 44 25 0 0 0 0 0 0 0 0
14.05.2025 ЮКИОР - Зенит-УОР 3:0 0 0 -3 0 0 19 53 21 0 0 0 0 0 0 3 0
13.05.2025 Зенит-УОР - Динамо-ЛО-2 3:1 0 0 0 0 0 16 31 19 0 0 0 0 0 0 0 0
12.05.2025 Зенит-УОР - СШОР Самотлор 3:1 0 0 -3 0 0 25 44 32 0 0 0 0 0 0 3 0
17.04.2025 Факел Ямал - Зенит-УОР 1:3 0 0 -1 0 0 16 38 13 0 0 0 0 0 0 1 0
16.04.2025 Зенит-УОР - Локомотив-СШОР 1:3 0 1 0 0 0 36 28 19 0 0 0 0 0 0 0 0
14.04.2025 ЮКИОР - Зенит-УОР 3:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.04.2025 Зенит-УОР - Динамо-Олимп 3:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.04.2025 Зенит-УОР - Динамо-ЛО-2 3:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.03.2025 Факел Ямал - Зенит-УОР 3:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29.03.2025 Зенит-УОР - Динамо-ЛО-2 3:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27.03.2025 ЮКИОР - Зенит-УОР 1:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26.03.2025 Зенит-УОР - Динамо-Олимп 3:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.03.2025 Локомотив-СШОР - Зенит-УОР 3:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08.03.2025 Зенит-УОР - Факел Ямал 3:2 0 0 -3 0 0 28 43 25 0 0 0 0 0 0 3 0
07.03.2025 Нова-2 - Зенит-УОР 1:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05.03.2025 Факел Ямал - Зенит-УОР 0:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04.03.2025 Зенит-УОР - Нова-2 3:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.11.2024 Зенит-УОР - Беркуты Урала-БашГАУ 3:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.11.2024 Оренбуржье-УОР - Зенит-УОР 0:3 0 0 0 0 0 8 25 13 0 0 0 0 0 0 0 0
13.11.2024 Беркуты Урала-БашГАУ - Зенит-УОР 0:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.11.2024 Зенит-УОР - Оренбуржье-УОР 3:0 0 0 -1 0 0 16 38 19 0 0 0 0 0 0 1 0
12.05.2024 Зенит-УОР - Факел 3:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.05.2024 Кузбасс-2 - Зенит-УОР 2:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.05.2024 Зенит-УОР - ЮКИОР 3:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08.05.2024 Зенит-УОР - Локомотив-СШОР 3:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07.05.2024 Енисей-2 - Зенит-УОР 2:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06.05.2024 Динамо-Олимп - Зенит-УОР 3:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26.04.2024 Зенит-УОР - Нефтяник-УОР 3:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.04.2024 Факел - Зенит-УОР 3:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24.04.2024 Зенит-УОР - Беркуты Урала-БашГАУ 3:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28.03.2024 Зенит-УОР - Енисей-2 3:1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
27.03.2024 Беркуты Урала-БашГАУ - Зенит-УОР 1:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.03.2024 АСК-2 - Зенит-УОР 0:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24.03.2024 Зенит-УОР - Нова-2 2:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.03.2024 СШОР Самотлор - Зенит-УОР 3:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.03.2024 АСК-2 - Зенит-УОР 0:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09.03.2024 Зенит-УОР - Беркуты Урала-БашГАУ 3:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07.03.2024 Енисей-2 - Зенит-УОР 3:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06.03.2024 Зенит-УОР - Нова-2 3:2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05.03.2024 Зенит-УОР - СШОР Самотлор 3:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03.02.2024 Зенит-УОР - Факел 0:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02.02.2024 Нова-2 - Зенит-УОР 1:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31.01.2024 Факел - Зенит-УОР 2:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.01.2024 Зенит-УОР - Нова-2 3:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.01.2024 ЮКИОР - Зенит-УОР 0:3 0 0 -1 0 0 18 56 39 0 0 0 0 0 0 1 0
12.01.2024 Зенит-УОР - СШОР Самотлор 3:2 0 0 0 0 0 2 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0
10.01.2024 Зенит-УОР - ЮКИОР 0:3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09.01.2024 СШОР Самотлор - Зенит-УОР 1:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.12.2023 АСК-2 - Зенит-УОР 1:3 0 0 -1 0 0 18 56 28 0 0 0 0 0 0 1 0
21.12.2023 Зенит-УОР - Динамо-ЛО-2 3:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.12.2023 Зенит-2 - Зенит-УОР 0:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.12.2023 Зенит-УОР - АСК-2 3:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17.12.2023 Динамо-ЛО-2 - Зенит-УОР 2:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.12.2023 Зенит-УОР - Зенит-2 3:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21.10.2023 Енисей-2 - Зенит-УОР 3:1 0 0 -1 0 0 3 33 0 0 0 0 0 0 0 1 0
20.10.2023 Зенит-УОР - Белогорье-2 1:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.10.2023 Зенит-УОР - Енисей-2 3:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17.10.2023 Белогорье-2 - Зенит-УОР 3:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07.10.2023 Зенит-УОР - Локомотив-СШОР 1:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06.10.2023 Кузбасс-2 - Зенит-УОР 3:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04.10.2023 Локомотив-СШОР - Зенит-УОР 3:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03.10.2023 Зенит-УОР - Кузбасс-2 0:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Видео не найдено.

Блокирующие
Диагональные
Доигровщики
Либеро
Связующие