Проскурин Платон
5

Проскурин Платон

Диагональный
Сезон 2025
31
Игр
36
Очки
4
Очки на подаче
4
Очки на блоке
0%
Позитивный приём %
28
Очки в атаке
Биография
Возраст
16
История выступлений
Фото
Видео
Медиа
Товары с игроком
Дата Команды Счет Очки Подача Прием Атака Блок Ошибки
Все БП +/- Общ Очк Все Пзт, % Отл, % Общ Очк Эф, % Блк Очк Атк Прм Под
18.05.2025 Зенит-УОР - Динамо-Олимп 3:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.05.2025 Зенит-УОР - Динамо-Олимп 3:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17.05.2025 Локомотив-СШОР - Зенит-УОР 3:0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 50 0 0 1 0 0
16.05.2025 Нова-2 - Зенит-УОР 0:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.05.2025 ЮКИОР - Зенит-УОР 3:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.05.2025 Зенит-УОР - Динамо-ЛО-2 3:1 0 0 -1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
12.05.2025 Зенит-УОР - СШОР Самотлор 3:1 2 1 -1 3 1 0 0 0 5 1 20 0 0 1 0 2
17.04.2025 Факел Ямал - Зенит-УОР 1:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.04.2025 Зенит-УОР - Локомотив-СШОР 1:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.04.2025 ЮКИОР - Зенит-УОР 3:0 3 1 2 3 1 0 0 0 2 2 100 0 0 0 0 1
13.04.2025 Зенит-УОР - Динамо-Олимп 3:0 2 1 2 0 0 0 0 0 2 1 50 0 1 0 0 0
12.04.2025 Зенит-УОР - Динамо-ЛО-2 3:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08.03.2025 Зенит-УОР - Факел Ямал 3:2 21 9 13 22 2 0 0 0 35 18 51 0 1 4 0 4
07.03.2025 Нова-2 - Зенит-УОР 1:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05.03.2025 Факел Ямал - Зенит-УОР 0:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04.03.2025 Зенит-УОР - Нова-2 3:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08.02.2025 ЮКИОР - Зенит-УОР 3:2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
07.02.2025 Зенит-УОР - СШОР Самотлор 3:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05.02.2025 Зенит-УОР - ЮКИОР 0:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04.02.2025 СШОР Самотлор - Зенит-УОР 3:2 0 0 -1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
18.01.2025 АСК-2 - Зенит-УОР 1:3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
17.01.2025 Зенит-УОР - Динамо-ЛО-2 1:3 1 0 0 1 0 0 0 0 3 1 33 1 0 0 0 0
16.01.2025 Зенит-2 - Зенит-УОР 1:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.01.2025 Зенит-УОР - АСК-2 3:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.01.2025 Динамо-ЛО-2 - Зенит-УОР 3:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.01.2025 Зенит-УОР - Зенит-2 3:0 0 0 -2 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1
22.12.2024 МГТУ-2 - Зенит-УОР 3:2 0 0 -1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
21.12.2024 Зенит-УОР - Динамо-Олимп 0:3 4 3 -2 4 0 0 0 0 8 3 38 1 1 4 0 1
19.12.2024 Зенит-УОР - МГТУ-2 3:0 3 1 3 4 1 0 0 0 2 2 100 0 0 0 0 0
18.12.2024 Динамо-Олимп - Зенит-УОР 1:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.11.2024 Зенит-УОР - Беркуты Урала-БашГАУ 3:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.11.2024 Оренбуржье-УОР - Зенит-УОР 0:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.11.2024 Беркуты Урала-БашГАУ - Зенит-УОР 0:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.11.2024 Зенит-УОР - Оренбуржье-УОР 3:0 2 1 0 1 0 0 0 0 5 1 20 0 1 1 0 1
06.10.2024 Зенит-УОР - Локомотив-СШОР 0:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05.10.2024 Кузбасс-2 - Зенит-УОР 3:2 0 0 -3 2 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 1
03.10.2024 Локомотив-СШОР - Зенит-УОР 3:1 0 0 -1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
02.10.2024 Зенит-УОР - Кузбасс-2 3:1 0 0 -1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Видео не найдено.

Блокирующие
Диагональные
Доигровщики
Либеро
Связующие