Зенит-УОР
Биография
Возраст
16
Рост
194 см
История выступлений
Фото
Видео
Медиа
Товары с игроком
Дата | Команды | Счет | Очки | Подача | Прием | Атака | Блок | Ошибки | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Все | БП | +/- | Общ | Очк | Все | Пзт, % | Отл, % | Общ | Очк | Эф, % | Блк | Очк | Атк | Прм | Под | |||
24.10.2024 | Енисей-2 - Зенит-УОР | 3:2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
23.10.2024 | Зенит-УОР - Белогорье-2 | 3:2 | 3 | 2 | 3 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
21.10.2024 | Зенит-УОР - Енисей-2 | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.10.2024 | Белогорье-2 - Зенит-УОР | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.10.2024 | Зенит-УОР - Локомотив-СШОР | 0:3 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
05.10.2024 | Кузбасс-2 - Зенит-УОР | 3:2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.10.2024 | Локомотив-СШОР - Зенит-УОР | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.10.2024 | Зенит-УОР - Кузбасс-2 | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.05.2024 | Зенит-УОР - Факел | 3:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.05.2024 | Кузбасс-2 - Зенит-УОР | 2:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.05.2024 | Зенит-УОР - ЮКИОР | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.05.2024 | Зенит-УОР - Локомотив-СШОР | 3:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07.05.2024 | Енисей-2 - Зенит-УОР | 2:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.05.2024 | Динамо-Олимп - Зенит-УОР | 3:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.04.2024 | Зенит-УОР - Нефтяник-УОР | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.04.2024 | Факел - Зенит-УОР | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.04.2024 | Зенит-УОР - Беркуты Урала-БашГАУ | 3:0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
28.03.2024 | Зенит-УОР - Енисей-2 | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.03.2024 | Беркуты Урала-БашГАУ - Зенит-УОР | 1:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.03.2024 | АСК-2 - Зенит-УОР | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.03.2024 | Зенит-УОР - Нова-2 | 2:3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фото не найдено.
Видео не найдено.
Блокирующие
Диагональные
Доигровщики
Либеро
Связующие
16.08.2004
17.01.2006
05.12.2007
31.03.2005
16.01.2007
11.05.2007
15.06.2004
09.01.2004
28.04.2007
02.04.2006
30.05.2006
16.02.2005
24.11.2004