Зенит-УОР
Биография
Возраст
17
Рост
200 см
История выступлений
Фото
Видео
Медиа
Товары с игроком
Дата | Команды | Счет | Очки | Подача | Прием | Атака | Блок | Ошибки | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Все | БП | +/- | Общ | Очк | Все | Пзт, % | Отл, % | Общ | Очк | Эф, % | Блк | Очк | Атк | Прм | Под | |||
28.03.2024 | Зенит-УОР - Енисей-2 | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.03.2024 | Беркуты Урала-БашГАУ - Зенит-УОР | 1:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.03.2024 | АСК-2 - Зенит-УОР | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.03.2024 | Зенит-УОР - Нова-2 | 2:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.10.2023 | Енисей-2 - Зенит-УОР | 3:1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.10.2023 | Зенит-УОР - Белогорье-2 | 1:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.10.2023 | Зенит-УОР - Белогорье-2 | 1:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.10.2023 | Зенит-УОР - Енисей-2 | 3:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.10.2023 | Зенит-УОР - Енисей-2 | 3:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.10.2023 | Белогорье-2 - Зенит-УОР | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07.10.2023 | Зенит-УОР - Локомотив-СШОР | 1:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.10.2023 | Кузбасс-2 - Зенит-УОР | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.10.2023 | Локомотив-СШОР - Зенит-УОР | 3:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.10.2023 | Зенит-УОР - Кузбасс-2 | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фото не найдено.
Видео не найдено.
Блокирующие
Доигровщики
Либеро
Связующие
16.08.2004
17.01.2006
05.12.2007
31.03.2005
11.05.2007
15.06.2004
09.01.2004
28.04.2007
02.04.2006
30.05.2006
16.02.2005
24.11.2004
16.12.2007