Зенит-УОР
10
Герман Диганов
Блокирующий
14
Игр
83
Очки
1
Очки на подаче
22
Очки на блоке
0%
Позитивный приём %
60
Очки в атаке
Биография
Возраст
17
Рост
205 см
История выступлений
Фото
Видео
Медиа
Товары с игроком
Дата | Команды | Счет | Очки | Подача | Прием | Атака | Блок | Ошибки | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Все | БП | +/- | Общ | Очк | Все | Пзт, % | Отл, % | Общ | Очк | Эф, % | Блк | Очк | Атк | Прм | Под | |||
19.12.2024 | Зенит-УОР - МГТУ-2 | 3:0 | 6 | 3 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
18.12.2024 | Динамо-Олимп - Зенит-УОР | 1:3 | 2 | 1 | -1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
16.11.2024 | Зенит-УОР - Беркуты Урала-БашГАУ | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.11.2024 | Оренбуржье-УОР - Зенит-УОР | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.11.2024 | Беркуты Урала-БашГАУ - Зенит-УОР | 0:3 | 3 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12.11.2024 | Зенит-УОР - Оренбуржье-УОР | 3:0 | 9 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 78 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
24.10.2024 | Енисей-2 - Зенит-УОР | 3:2 | 10 | 5 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 6 | 43 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
23.10.2024 | Зенит-УОР - Белогорье-2 | 3:2 | 7 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 78 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
21.10.2024 | Зенит-УОР - Енисей-2 | 3:0 | 8 | 4 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 44 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 |
20.10.2024 | Белогорье-2 - Зенит-УОР | 3:0 | 3 | 0 | -1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
06.10.2024 | Зенит-УОР - Локомотив-СШОР | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.10.2024 | Кузбасс-2 - Зенит-УОР | 3:2 | 14 | 1 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 12 | 57 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
03.10.2024 | Локомотив-СШОР - Зенит-УОР | 3:1 | 10 | 2 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 80 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
02.10.2024 | Зенит-УОР - Кузбасс-2 | 3:1 | 11 | 5 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 60 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 |
01.12.2024 | Академия-Казань - Дагестан | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.11.2024 | Академия-Казань - Дагестан | 3:0 | 5 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
09.11.2024 | Академия-Казань - Текстильщик | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.11.2024 | Академия-Казань - Автомобилист | 3:1 | 7 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 60 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
09.10.2024 | Академия-Казань - Ярославич | 1:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.10.2024 | Академия-Казань - Ярославич | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.03.2024 | Зенит-УОР - Енисей-2 | 3:1 | 12 | 9 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 36 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 |
27.03.2024 | Беркуты Урала-БашГАУ - Зенит-УОР | 1:3 | 6 | 4 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 27 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
25.03.2024 | АСК-2 - Зенит-УОР | 0:3 | 5 | 4 | 3 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 20 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
24.03.2024 | Зенит-УОР - Нова-2 | 2:3 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 100 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
23.03.2024 | СШОР Самотлор - Зенит-УОР | 3:1 | 11 | 5 | 10 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 56 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
10.03.2024 | АСК-2 - Зенит-УОР | 0:3 | 4 | 2 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
09.03.2024 | Зенит-УОР - Беркуты Урала-БашГАУ | 3:0 | 3 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 20 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
07.03.2024 | Енисей-2 - Зенит-УОР | 3:2 | 9 | 5 | 8 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 50 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
06.03.2024 | Зенит-УОР - Нова-2 | 3:2 | 13 | 6 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 53 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 |
05.03.2024 | Зенит-УОР - СШОР Самотлор | 3:2 | 5 | 1 | -2 | 19 | 0 | 2 | 50 | 0 | 12 | 3 | 25 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 |
03.02.2024 | Зенит-УОР - Факел | 0:3 | 4 | 2 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
02.02.2024 | Нова-2 - Зенит-УОР | 1:3 | 1 | 1 | -2 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
31.01.2024 | Факел - Зенит-УОР | 2:3 | 7 | 2 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 57 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
30.01.2024 | Зенит-УОР - Нова-2 | 3:0 | 2 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
13.01.2024 | ЮКИОР - Зенит-УОР | 0:3 | 9 | 6 | 6 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 17 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 |
12.01.2024 | Зенит-УОР - СШОР Самотлор | 3:2 | 3 | 2 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10.01.2024 | Зенит-УОР - ЮКИОР | 0:3 | 7 | 2 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
09.01.2024 | СШОР Самотлор - Зенит-УОР | 1:3 | 5 | 1 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
22.12.2023 | АСК-2 - Зенит-УОР | 1:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.12.2023 | Зенит-УОР - Динамо-ЛО-2 | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.12.2023 | Зенит-2 - Зенит-УОР | 0:3 | 5 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
18.12.2023 | Зенит-УОР - АСК-2 | 3:0 | 2 | 2 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17.12.2023 | Динамо-ЛО-2 - Зенит-УОР | 2:3 | 6 | 1 | 4 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 5 | 42 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
16.12.2023 | Зенит-УОР - Зенит-2 | 3:0 | 5 | 3 | 3 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 40 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
21.10.2023 | Енисей-2 - Зенит-УОР | 3:1 | 6 | 3 | 6 | 18 | 0 | 1 | 100 | 0 | 5 | 4 | 80 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
20.10.2023 | Зенит-УОР - Белогорье-2 | 1:3 | 6 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
18.10.2023 | Зенит-УОР - Енисей-2 | 3:2 | 6 | 1 | 5 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17.10.2023 | Белогорье-2 - Зенит-УОР | 3:1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 67 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
07.10.2023 | Зенит-УОР - Локомотив-СШОР | 1:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.10.2023 | Кузбасс-2 - Зенит-УОР | 3:0 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
04.10.2023 | Локомотив-СШОР - Зенит-УОР | 3:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.10.2023 | Зенит-УОР - Кузбасс-2 | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фото не найдено.
Видео не найдено.
Блокирующие
Диагональные
Доигровщики
Либеро
Связующие
16.01.2007
11.05.2007
15.06.2004
09.01.2004
28.04.2007
02.04.2006
30.05.2006
16.02.2005
24.11.2004
16.12.2007