Кирилл Бехтерев
12

Кирилл Бехтерев

Связующий
Биография
Возраст
19
Рост
189 см
История выступлений
Фото
Видео
Медиа
Товары с игроком
Дата Команды Счет Очки Подача Прием Атака Блок Ошибки
Все БП +/- Общ Очк Все Пзт, % Отл, % Общ Очк Эф, % Блк Очк Атк Прм Под
17.11.2024 Волжанин - Академия-Казань 3:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.11.2024 Волжанин - Академия-Казань 0:3 0 0 -1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
09.11.2024 Академия-Казань - Текстильщик 3:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02.11.2024 Академия-Казань - Автомобилист 3:1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.10.2024 Зенит-УОР - Белогорье-2 3:2 0 0 -2 0 0 20 40 25 0 0 0 0 0 0 2 0
20.10.2024 ЦСКА - Академия-Казань 3:0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19.10.2024 ЦСКА - Академия-Казань 3:1 0 0 -1 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
09.10.2024 Академия-Казань - Ярославич 1:3 3 2 2 19 0 0 0 0 4 1 25 0 2 0 0 1
08.10.2024 Академия-Казань - Ярославич 3:1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
29.09.2024 Дагестан - Академия-Казань 2:3 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28.09.2024 Дагестан - Академия-Казань 0:3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.04.2024 Академия-Казань - Локомотив-Изумруд 1:3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17.04.2024 Академия-Казань - Локомотив-Изумруд 0:3 0 0 0 8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
14.04.2024 Академия-Казань - Кама 2:3 4 4 -1 28 3 0 0 0 5 1 20 0 0 3 0 2
13.04.2024 Академия-Казань - Кама 1:3 6 3 6 16 1 0 0 0 2 2 100 0 3 0 0 0
12.05.2024 Зенит-УОР - Факел 3:2 1 0 -1 16 0 0 0 0 4 1 25 0 0 0 0 2
11.05.2024 Кузбасс-2 - Зенит-УОР 2:3 5 2 3 18 0 0 0 0 6 4 67 1 1 0 0 1
10.05.2024 Зенит-УОР - ЮКИОР 3:1 2 2 -1 21 1 1 0 0 6 0 0 1 1 1 0 1
08.05.2024 Зенит-УОР - Локомотив-СШОР 3:2 6 5 5 22 0 0 0 0 6 3 50 0 3 0 0 1
07.05.2024 Енисей-2 - Зенит-УОР 2:3 3 3 2 14 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 1
06.05.2024 Динамо-Олимп - Зенит-УОР 3:2 4 4 2 16 1 1 0 0 3 1 33 0 2 1 1 0
26.04.2024 Зенит-УОР - Нефтяник-УОР 3:0 3 2 3 13 0 0 0 0 3 3 100 0 0 0 0 0
25.04.2024 Факел - Зенит-УОР 3:1 5 2 5 11 1 0 0 0 3 2 67 0 2 0 0 0
24.04.2024 Зенит-УОР - Беркуты Урала-БашГАУ 3:0 2 2 2 11 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0
28.03.2024 Зенит-УОР - Енисей-2 3:1 5 3 5 15 0 0 0 0 4 3 75 0 2 0 0 0
27.03.2024 Беркуты Урала-БашГАУ - Зенит-УОР 1:3 4 2 2 18 1 0 0 0 5 1 20 0 2 1 0 1
25.03.2024 АСК-2 - Зенит-УОР 0:3 3 2 3 11 0 0 0 0 1 1 100 0 2 0 0 0
24.03.2024 Зенит-УОР - Нова-2 2:3 5 2 5 17 0 0 0 0 4 2 50 0 3 0 0 0
23.03.2024 СШОР Самотлор - Зенит-УОР 3:1 8 5 8 23 2 1 0 0 4 2 50 0 4 0 0 0
10.03.2024 АСК-2 - Зенит-УОР 0:3 2 1 -1 10 0 0 0 0 3 1 33 0 1 1 0 2
09.03.2024 Зенит-УОР - Беркуты Урала-БашГАУ 3:0 4 3 2 11 1 0 0 0 4 2 50 0 1 1 0 1
07.03.2024 Енисей-2 - Зенит-УОР 3:2 3 3 3 12 1 0 0 0 1 1 100 0 1 0 0 0
06.03.2024 Зенит-УОР - Нова-2 3:2 0 0 -2 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
05.03.2024 Зенит-УОР - СШОР Самотлор 3:2 5 4 2 15 2 0 0 0 3 2 67 0 1 1 0 2
03.02.2024 Зенит-УОР - Факел 0:3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02.02.2024 Нова-2 - Зенит-УОР 1:3 0 0 -1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
31.01.2024 Факел - Зенит-УОР 2:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.01.2024 Зенит-УОР - Нова-2 3:0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.01.2024 ЮКИОР - Зенит-УОР 0:3 3 3 1 12 0 0 0 0 2 1 50 0 2 0 0 2
12.01.2024 Зенит-УОР - СШОР Самотлор 3:2 4 3 2 16 1 0 0 0 3 2 67 0 1 0 0 2
10.01.2024 Зенит-УОР - ЮКИОР 0:3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09.01.2024 СШОР Самотлор - Зенит-УОР 1:3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.12.2023 АСК-2 - Зенит-УОР 1:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21.12.2023 Зенит-УОР - Динамо-ЛО-2 3:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.12.2023 Зенит-2 - Зенит-УОР 0:3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.12.2023 Зенит-УОР - АСК-2 3:0 1 1 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
17.12.2023 Динамо-ЛО-2 - Зенит-УОР 2:3 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.12.2023 Зенит-УОР - Зенит-2 3:0 0 0 -1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
18.11.2023 Шахтер-2 - Зенит-УОР 0:3 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17.11.2023 Зенит-УОР - Динамо-Олимп 3:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.11.2023 Зенит-УОР - Шахтер-2 1:3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.11.2023 Динамо-Олимп - Зенит-УОР 3:2 0 0 -1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
03.11.2023 Нефтяник-УОР - Зенит-УОР 1:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01.11.2023 Беркуты Урала-БашГАУ - Зенит-УОР 0:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31.10.2023 Зенит-УОР - Нефтяник-УОР 3:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21.10.2023 Енисей-2 - Зенит-УОР 3:1 0 0 -1 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
20.10.2023 Зенит-УОР - Белогорье-2 1:3 4 2 1 11 0 1 0 0 3 2 67 0 2 0 1 2
18.10.2023 Зенит-УОР - Енисей-2 3:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.10.2023 Зенит-УОР - Енисей-2 3:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17.10.2023 Белогорье-2 - Зенит-УОР 3:1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07.10.2023 Зенит-УОР - Локомотив-СШОР 1:3 3 1 3 14 0 0 0 0 3 2 67 0 1 0 0 0
06.10.2023 Кузбасс-2 - Зенит-УОР 3:0 2 1 2 6 0 0 0 0 1 1 100 0 1 0 0 0
04.10.2023 Локомотив-СШОР - Зенит-УОР 3:2 5 1 5 19 0 1 0 0 3 3 100 0 2 0 0 0

Видео не найдено.

Блокирующие
Диагональные
Доигровщики
Либеро
Связующие