Кирилл Семаков
24

Кирилл Семаков

Блокирующий
Биография
Возраст
19
Рост
200 см
История выступлений
Фото
Видео
Медиа
Товары с игроком
Дата Команды Счет Очки Подача Прием Атака Блок Ошибки
Все БП +/- Общ Очк Все Пзт, % Отл, % Общ Очк Эф, % Блк Очк Атк Прм Под
16.11.2024 Зенит-УОР - Беркуты Урала-БашГАУ 3:0 6 3 6 15 0 1 0 0 5 2 40 0 4 0 0 0
15.11.2024 Нефтяник-УОР - Зенит-УОР 0:3 6 3 4 10 0 0 0 0 6 2 33 1 4 0 0 1
13.11.2024 Беркуты Урала-БашГАУ - Зенит-УОР 0:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.11.2024 Зенит-УОР - Нефтяник-УОР 3:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24.10.2024 Енисей-2 - Зенит-УОР 3:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.10.2024 Зенит-УОР - Белогорье-2 3:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21.10.2024 Зенит-УОР - Енисей-2 3:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.10.2024 Белогорье-2 - Зенит-УОР 3:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06.10.2024 Зенит-УОР - Локомотив-СШОР 0:3 3 0 1 5 0 0 0 0 6 3 50 1 0 1 0 0
05.10.2024 Кузбасс-2 - Зенит-УОР 3:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03.10.2024 Локомотив-СШОР - Зенит-УОР 3:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02.10.2024 Зенит-УОР - Кузбасс-2 3:1 1 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
12.05.2024 Зенит-УОР - Факел 3:2 6 4 5 14 0 0 0 0 2 1 50 0 5 1 0 0
11.05.2024 Кузбасс-2 - Зенит-УОР 2:3 7 4 6 13 2 0 0 0 5 2 40 0 3 1 0 0
10.05.2024 Зенит-УОР - ЮКИОР 3:1 8 6 7 14 0 0 0 0 8 5 63 1 3 0 0 0
08.05.2024 Зенит-УОР - Локомотив-СШОР 3:2 8 5 7 11 0 1 0 0 9 6 67 0 2 0 0 1
07.05.2024 Енисей-2 - Зенит-УОР 2:3 6 1 5 14 0 1 100 0 8 4 50 0 2 1 0 0
06.05.2024 Динамо-Олимп - Зенит-УОР 3:2 4 2 0 11 0 1 0 0 6 2 33 0 2 0 0 4
26.04.2024 Зенит-УОР - Нефтяник-УОР 3:0 2 0 2 20 0 2 0 0 3 2 67 0 0 0 0 0
25.04.2024 Факел - Зенит-УОР 3:1 4 2 4 18 1 0 0 0 4 2 50 0 1 0 0 0
24.04.2024 Зенит-УОР - Беркуты Урала-БашГАУ 3:0 4 2 2 9 0 0 0 0 5 1 20 0 3 1 0 1
28.03.2024 Зенит-УОР - Енисей-2 3:1 6 3 6 7 0 1 100 0 7 4 57 0 2 0 0 0
27.03.2024 Беркуты Урала-БашГАУ - Зенит-УОР 1:3 4 2 4 6 0 0 0 0 4 1 25 0 3 0 0 0
25.03.2024 АСК-2 - Зенит-УОР 0:3 8 6 5 3 0 1 100 100 6 3 50 0 5 0 0 3
24.03.2024 Зенит-УОР - Нова-2 2:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.03.2024 СШОР Самотлор - Зенит-УОР 3:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.03.2024 АСК-2 - Зенит-УОР 0:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09.03.2024 Зенит-УОР - Беркуты Урала-БашГАУ 3:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07.03.2024 Енисей-2 - Зенит-УОР 3:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06.03.2024 Зенит-УОР - Нова-2 3:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05.03.2024 Зенит-УОР - СШОР Самотлор 3:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03.02.2024 Зенит-УОР - Факел 0:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02.02.2024 Нова-2 - Зенит-УОР 1:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31.01.2024 Факел - Зенит-УОР 2:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.01.2024 Зенит-УОР - Нова-2 3:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.01.2024 ЮКИОР - Зенит-УОР 0:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.01.2024 Зенит-УОР - СШОР Самотлор 3:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.01.2024 Зенит-УОР - ЮКИОР 0:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09.01.2024 СШОР Самотлор - Зенит-УОР 1:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.12.2023 АСК-2 - Зенит-УОР 1:3 7 3 4 22 1 0 0 0 6 4 67 1 2 0 0 2
21.12.2023 Зенит-УОР - Динамо-ЛО-2 3:0 4 1 3 12 0 2 0 0 6 3 50 0 1 0 0 1
20.12.2023 Зенит-2 - Зенит-УОР 0:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.12.2023 Зенит-УОР - АСК-2 3:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17.12.2023 Динамо-ЛО-2 - Зенит-УОР 2:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.12.2023 Зенит-УОР - Зенит-2 3:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.11.2023 Шахтер-2 - Зенит-УОР 0:3 5 2 2 12 1 2 0 0 2 2 100 0 2 0 1 2
17.11.2023 Зенит-УОР - Динамо-Олимп 3:0 3 2 0 12 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 3
15.11.2023 Зенит-УОР - Шахтер-2 1:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.11.2023 Зенит-УОР - Шахтер-2 1:3 5 3 3 10 2 0 0 0 3 2 67 0 1 1 0 1
14.11.2023 Динамо-Олимп - Зенит-УОР 3:2 4 3 1 12 0 0 0 0 3 2 67 0 2 0 0 3
04.11.2023 Зенит-УОР - Беркуты Урала-БашГАУ 3:1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03.11.2023 Нефтяник-УОР - Зенит-УОР 1:3 3 2 2 4 0 0 0 0 1 1 100 0 2 0 0 1
01.11.2023 Беркуты Урала-БашГАУ - Зенит-УОР 0:3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31.10.2023 Зенит-УОР - Нефтяник-УОР 3:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21.10.2023 Енисей-2 - Зенит-УОР 3:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.10.2023 Зенит-УОР - Белогорье-2 1:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.10.2023 Зенит-УОР - Белогорье-2 1:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.10.2023 Зенит-УОР - Енисей-2 3:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.10.2023 Зенит-УОР - Енисей-2 3:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17.10.2023 Белогорье-2 - Зенит-УОР 3:1 0 0 -2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
07.10.2023 Зенит-УОР - Локомотив-СШОР 1:3 5 3 4 14 1 1 0 0 4 3 75 0 1 0 1 0
06.10.2023 Кузбасс-2 - Зенит-УОР 3:0 2 1 2 9 0 0 0 0 6 1 17 0 1 0 0 0
04.10.2023 Локомотив-СШОР - Зенит-УОР 3:2 9 7 4 18 2 0 0 0 4 2 50 0 5 0 0 5
03.10.2023 Зенит-УОР - Кузбасс-2 0:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Видео не найдено.

Блокирующие
Диагональные
Доигровщики
Либеро
Связующие