Зенит-УОР
4
Матвей Писарев
Блокирующий
2
Игр
31
Очки
1
Очки на подаче
12
Очки на блоке
0%
Позитивный приём %
18
Очки в атаке
Биография
Возраст
20
Рост
203 см
История выступлений
Фото
Видео
Медиа
Товары с игроком
Дата | Команды | Счет | Очки | Подача | Прием | Атака | Блок | Ошибки | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Все | БП | +/- | Общ | Очк | Все | Пзт, % | Отл, % | Общ | Очк | Эф, % | Блк | Очк | Атк | Прм | Под | |||
19.12.2024 | Зенит-УОР - МГТУ-2 | 3:0 | 21 | 8 | 16 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 14 | 82 | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 |
18.12.2024 | Динамо-Олимп - Зенит-УОР | 1:3 | 10 | 7 | 2 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 44 | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 |
15.12.2024 | Ярославич - Академия-Казань | 3:0 | 1 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
14.12.2024 | Ярославич - Академия-Казань | 3:2 | 3 | 1 | -1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
01.12.2024 | Академия-Казань - Дагестан | 3:0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
30.11.2024 | Академия-Казань - Дагестан | 3:0 | 2 | 1 | -1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
09.11.2024 | Академия-Казань - Текстильщик | 3:1 | 5 | 1 | 0 | 14 | 0 | 1 | 100 | 0 | 8 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
02.11.2024 | Академия-Казань - Автомобилист | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.10.2024 | ЦСКА - Академия-Казань | 3:0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.10.2024 | ЦСКА - Академия-Казань | 3:1 | 7 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 55 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
09.10.2024 | Академия-Казань - Ярославич | 1:3 | 6 | 2 | -2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 38 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 |
08.10.2024 | Академия-Казань - Ярославич | 3:1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
29.09.2024 | Дагестан - Академия-Казань | 2:3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 100 | 50 | 3 | 2 | 67 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
28.09.2024 | Дагестан - Академия-Казань | 0:3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14.04.2024 | Академия-Казань - Кама | 2:3 | 16 | 6 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 12 | 48 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 |
13.04.2024 | Академия-Казань - Кама | 1:3 | 14 | 6 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 62 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 |
03.03.2024 | Академия-Казань - Тюмень | 3:1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
02.03.2024 | Академия-Казань - Тюмень | 1:3 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12.05.2024 | Зенит-УОР - Факел | 3:2 | 6 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 57 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 |
11.05.2024 | Кузбасс-2 - Зенит-УОР | 2:3 | 5 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 43 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
10.05.2024 | Зенит-УОР - ЮКИОР | 3:1 | 7 | 4 | 5 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
08.05.2024 | Зенит-УОР - Локомотив-СШОР | 3:2 | 10 | 6 | 4 | 21 | 2 | 1 | 100 | 0 | 13 | 5 | 38 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
07.05.2024 | Енисей-2 - Зенит-УОР | 2:3 | 4 | 4 | -1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 33 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 |
06.05.2024 | Динамо-Олимп - Зенит-УОР | 3:2 | 5 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 38 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
26.04.2024 | Зенит-УОР - Нефтяник-УОР | 3:0 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 67 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
25.04.2024 | Факел - Зенит-УОР | 3:1 | 7 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 67 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
24.04.2024 | Зенит-УОР - Беркуты Урала-БашГАУ | 3:0 | 5 | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
28.03.2024 | Зенит-УОР - Енисей-2 | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.03.2024 | Беркуты Урала-БашГАУ - Зенит-УОР | 1:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.03.2024 | АСК-2 - Зенит-УОР | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.03.2024 | Зенит-УОР - Нова-2 | 2:3 | 10 | 7 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 57 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 |
23.03.2024 | СШОР Самотлор - Зенит-УОР | 3:1 | 11 | 3 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 89 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
10.03.2024 | АСК-2 - Зенит-УОР | 0:3 | 7 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 33 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
09.03.2024 | Зенит-УОР - Беркуты Урала-БашГАУ | 3:0 | 7 | 3 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
07.03.2024 | Енисей-2 - Зенит-УОР | 3:2 | 6 | 3 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 43 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
06.03.2024 | Зенит-УОР - Нова-2 | 3:2 | 7 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 57 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
05.03.2024 | Зенит-УОР - СШОР Самотлор | 3:2 | 5 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 40 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
03.02.2024 | Зенит-УОР - Факел | 0:3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
02.02.2024 | Нова-2 - Зенит-УОР | 1:3 | 3 | 1 | -2 | 13 | 0 | 2 | 50 | 50 | 3 | 1 | 33 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
31.01.2024 | Факел - Зенит-УОР | 2:3 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
30.01.2024 | Зенит-УОР - Нова-2 | 3:0 | 10 | 6 | 6 | 14 | 3 | 1 | 100 | 0 | 7 | 5 | 71 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
13.01.2024 | ЮКИОР - Зенит-УОР | 0:3 | 8 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 71 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
12.01.2024 | Зенит-УОР - СШОР Самотлор | 3:2 | 3 | 2 | -1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
10.01.2024 | Зенит-УОР - ЮКИОР | 0:3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
09.01.2024 | СШОР Самотлор - Зенит-УОР | 1:3 | 9 | 6 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 50 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 |
22.12.2023 | АСК-2 - Зенит-УОР | 1:3 | 9 | 5 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 |
21.12.2023 | Зенит-УОР - Динамо-ЛО-2 | 3:0 | 6 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
20.12.2023 | Зенит-2 - Зенит-УОР | 0:3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 67 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
18.12.2023 | Зенит-УОР - АСК-2 | 3:0 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 40 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
17.12.2023 | Динамо-ЛО-2 - Зенит-УОР | 2:3 | 7 | 2 | 4 | 8 | 0 | 1 | 100 | 100 | 5 | 4 | 80 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
16.12.2023 | Зенит-УОР - Зенит-2 | 3:0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 40 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
18.11.2023 | Шахтер-2 - Зенит-УОР | 0:3 | 4 | 2 | -1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
17.11.2023 | Зенит-УОР - Динамо-Олимп | 3:0 | 9 | 2 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 71 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 |
15.11.2023 | Зенит-УОР - Шахтер-2 | 1:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.11.2023 | Зенит-УОР - Шахтер-2 | 1:3 | 5 | 2 | 4 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
14.11.2023 | Динамо-Олимп - Зенит-УОР | 3:2 | 7 | 4 | 0 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 80 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 |
04.11.2023 | Зенит-УОР - Беркуты Урала-БашГАУ | 3:1 | 6 | 2 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
03.11.2023 | Нефтяник-УОР - Зенит-УОР | 1:3 | 2 | 1 | -1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
01.11.2023 | Беркуты Урала-БашГАУ - Зенит-УОР | 0:3 | 10 | 6 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 83 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
31.10.2023 | Зенит-УОР - Нефтяник-УОР | 3:0 | 6 | 3 | 4 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
21.10.2023 | Енисей-2 - Зенит-УОР | 3:1 | 9 | 4 | 7 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 50 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
20.10.2023 | Зенит-УОР - Белогорье-2 | 1:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.10.2023 | Зенит-УОР - Белогорье-2 | 1:3 | 13 | 6 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 64 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 |
18.10.2023 | Зенит-УОР - Енисей-2 | 3:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.10.2023 | Зенит-УОР - Енисей-2 | 3:2 | 12 | 5 | 8 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 7 | 64 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 |
17.10.2023 | Белогорье-2 - Зенит-УОР | 3:1 | 7 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 |
07.10.2023 | Зенит-УОР - Локомотив-СШОР | 1:3 | 2 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
06.10.2023 | Кузбасс-2 - Зенит-УОР | 3:0 | 2 | 1 | -1 | 2 | 0 | 1 | 100 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
04.10.2023 | Локомотив-СШОР - Зенит-УОР | 3:2 | 7 | 2 | 5 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 57 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Фото не найдено.
Видео не найдено.
Блокирующие
Диагональные
Доигровщики
Либеро
Связующие
16.01.2007
11.05.2007
15.06.2004
09.01.2004
28.04.2007
02.04.2006
30.05.2006
16.02.2005
24.11.2004
16.12.2007