Зенит-УОР
Биография
Возраст
20
Рост
187 см
История выступлений
Фото
Видео
Медиа
Товары с игроком
Дата | Команды | Счет | Очки | Подача | Прием | Атака | Блок | Ошибки | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Все | БП | +/- | Общ | Очк | Все | Пзт, % | Отл, % | Общ | Очк | Эф, % | Блк | Очк | Атк | Прм | Под | |||
19.12.2024 | Зенит-УОР - МГТУ-2 | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 79 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.12.2024 | Динамо-Олимп - Зенит-УОР | 1:3 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 27 | 67 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16.11.2024 | Зенит-УОР - Беркуты Урала-БашГАУ | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 55 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.11.2024 | Оренбуржье-УОР - Зенит-УОР | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.11.2024 | Беркуты Урала-БашГАУ - Зенит-УОР | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.11.2024 | Зенит-УОР - Оренбуржье-УОР | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.10.2024 | Енисей-2 - Зенит-УОР | 3:2 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 45 | 56 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
21.10.2024 | Зенит-УОР - Енисей-2 | 3:0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 11 | 55 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20.10.2024 | Белогорье-2 - Зенит-УОР | 3:0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 21 | 43 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
06.10.2024 | Зенит-УОР - Локомотив-СШОР | 0:3 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 17 | 47 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
05.10.2024 | Кузбасс-2 - Зенит-УОР | 3:2 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 34 | 50 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
03.10.2024 | Локомотив-СШОР - Зенит-УОР | 3:1 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 18 | 56 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
02.10.2024 | Зенит-УОР - Кузбасс-2 | 3:1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 16 | 50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15.12.2024 | Ярославич - Академия-Казань | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.12.2024 | Ярославич - Академия-Казань | 3:2 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
01.12.2024 | Академия-Казань - Дагестан | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 69 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.11.2024 | Академия-Казань - Дагестан | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.11.2024 | Академия-Казань - Текстильщик | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.11.2024 | Академия-Казань - Автомобилист | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.10.2024 | Академия-Казань - Ярославич | 1:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.09.2024 | Дагестан - Академия-Казань | 2:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.09.2024 | Дагестан - Академия-Казань | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.05.2024 | Зенит-УОР - Факел | 3:2 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 23 | 30 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
11.05.2024 | Кузбасс-2 - Зенит-УОР | 2:3 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 29 | 34 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
10.05.2024 | Зенит-УОР - ЮКИОР | 3:1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 11 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
08.05.2024 | Зенит-УОР - Локомотив-СШОР | 3:2 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 34 | 41 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
07.05.2024 | Енисей-2 - Зенит-УОР | 2:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 64 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.05.2024 | Динамо-Олимп - Зенит-УОР | 3:2 | 0 | 1 | -5 | 0 | 0 | 35 | 43 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
26.04.2024 | Зенит-УОР - Нефтяник-УОР | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.04.2024 | Факел - Зенит-УОР | 3:1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 23 | 52 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24.04.2024 | Зенит-УОР - Беркуты Урала-БашГАУ | 3:0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 12 | 33 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
28.03.2024 | Зенит-УОР - Енисей-2 | 3:1 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 20 | 40 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
27.03.2024 | Беркуты Урала-БашГАУ - Зенит-УОР | 1:3 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 8 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25.03.2024 | АСК-2 - Зенит-УОР | 0:3 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 15 | 47 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24.03.2024 | Зенит-УОР - Нова-2 | 2:3 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 32 | 59 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23.03.2024 | СШОР Самотлор - Зенит-УОР | 3:1 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 27 | 41 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
10.03.2024 | АСК-2 - Зенит-УОР | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 41 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.03.2024 | Зенит-УОР - Беркуты Урала-БашГАУ | 3:0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 17 | 59 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
07.03.2024 | Енисей-2 - Зенит-УОР | 3:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 67 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.03.2024 | Зенит-УОР - Нова-2 | 3:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 39 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.03.2024 | Зенит-УОР - СШОР Самотлор | 3:2 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 18 | 44 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
03.02.2024 | Зенит-УОР - Факел | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 65 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.02.2024 | Нова-2 - Зенит-УОР | 1:3 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 16 | 50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
31.01.2024 | Факел - Зенит-УОР | 2:3 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 24 | 42 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
30.01.2024 | Зенит-УОР - Нова-2 | 3:0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 19 | 53 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13.01.2024 | ЮКИОР - Зенит-УОР | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.01.2024 | Зенит-УОР - СШОР Самотлор | 3:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.01.2024 | Зенит-УОР - ЮКИОР | 0:3 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 22 | 64 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
09.01.2024 | СШОР Самотлор - Зенит-УОР | 1:3 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 18 | 61 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22.12.2023 | АСК-2 - Зенит-УОР | 1:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.12.2023 | Зенит-УОР - Динамо-ЛО-2 | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 81 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.12.2023 | Зенит-2 - Зенит-УОР | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 57 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.12.2023 | Зенит-УОР - АСК-2 | 3:0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
17.12.2023 | Динамо-ЛО-2 - Зенит-УОР | 2:3 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 20 | 45 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16.12.2023 | Зенит-УОР - Зенит-2 | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 50 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.11.2023 | Шахтер-2 - Зенит-УОР | 0:3 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
17.11.2023 | Зенит-УОР - Динамо-Олимп | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 50 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.11.2023 | Зенит-УОР - Шахтер-2 | 1:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.11.2023 | Зенит-УОР - Шахтер-2 | 1:3 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 25 | 60 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
14.11.2023 | Динамо-Олимп - Зенит-УОР | 3:2 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 26 | 31 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
04.11.2023 | Зенит-УОР - Беркуты Урала-БашГАУ | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.11.2023 | Нефтяник-УОР - Зенит-УОР | 1:3 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 12 | 42 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
01.11.2023 | Беркуты Урала-БашГАУ - Зенит-УОР | 0:3 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 27 | 44 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
31.10.2023 | Зенит-УОР - Нефтяник-УОР | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 46 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.10.2023 | Енисей-2 - Зенит-УОР | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 41 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.10.2023 | Зенит-УОР - Белогорье-2 | 1:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.10.2023 | Зенит-УОР - Белогорье-2 | 1:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 52 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.10.2023 | Зенит-УОР - Енисей-2 | 3:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.10.2023 | Зенит-УОР - Енисей-2 | 3:2 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 27 | 33 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17.10.2023 | Белогорье-2 - Зенит-УОР | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 57 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07.10.2023 | Зенит-УОР - Локомотив-СШОР | 1:3 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 24 | 46 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
06.10.2023 | Кузбасс-2 - Зенит-УОР | 3:0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 14 | 29 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
04.10.2023 | Локомотив-СШОР - Зенит-УОР | 3:2 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 27 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Фото не найдено.
Видео не найдено.
Блокирующие
Диагональные
Доигровщики
Либеро
Связующие
16.08.2004
17.01.2006
05.12.2007
31.03.2005
16.01.2007
11.05.2007
15.06.2004
09.01.2004
28.04.2007
02.04.2006
30.05.2006
16.02.2005
11.11.2005
26.07.2007
24.11.2004
16.12.2007