Зенит-УОР
19
Тимофей Граханцев
Доигровщик
14
Игр
246
Очки
23
Очки на подаче
14
Очки на блоке
0%
Позитивный приём %
209
Очки в атаке
Биография
Возраст
18
Рост
210 см
История выступлений
Фото
Видео
Медиа
Товары с игроком
Дата | Команды | Счет | Очки | Подача | Прием | Атака | Блок | Ошибки | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Все | БП | +/- | Общ | Очк | Все | Пзт, % | Отл, % | Общ | Очк | Эф, % | Блк | Очк | Атк | Прм | Под | |||
19.12.2024 | Зенит-УОР - МГТУ-2 | 3:0 | 11 | 4 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18.12.2024 | Динамо-Олимп - Зенит-УОР | 1:3 | 16 | 6 | 5 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 13 | 38 | 2 | 2 | 6 | 0 | 3 |
16.11.2024 | Зенит-УОР - Беркуты Урала-БашГАУ | 3:0 | 18 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 15 | 54 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 |
15.11.2024 | Оренбуржье-УОР - Зенит-УОР | 0:3 | 20 | 10 | 15 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 17 | 57 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
13.11.2024 | Беркуты Урала-БашГАУ - Зенит-УОР | 0:3 | 16 | 6 | 7 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 12 | 50 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 |
12.11.2024 | Зенит-УОР - Оренбуржье-УОР | 3:0 | 15 | 3 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 14 | 40 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 |
24.10.2024 | Енисей-2 - Зенит-УОР | 3:2 | 26 | 9 | 12 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 51 | 22 | 43 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 |
23.10.2024 | Зенит-УОР - Белогорье-2 | 3:2 | 19 | 7 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 18 | 49 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 |
21.10.2024 | Зенит-УОР - Енисей-2 | 3:0 | 14 | 6 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 13 | 46 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
20.10.2024 | Белогорье-2 - Зенит-УОР | 3:0 | 14 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 12 | 46 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 |
06.10.2024 | Зенит-УОР - Локомотив-СШОР | 0:3 | 14 | 5 | 7 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 10 | 42 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 |
05.10.2024 | Кузбасс-2 - Зенит-УОР | 3:2 | 20 | 5 | 6 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48 | 18 | 38 | 3 | 1 | 8 | 0 | 3 |
03.10.2024 | Локомотив-СШОР - Зенит-УОР | 3:1 | 25 | 8 | 10 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 34 | 20 | 59 | 3 | 0 | 5 | 0 | 7 |
02.10.2024 | Зенит-УОР - Кузбасс-2 | 3:1 | 18 | 6 | 7 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38 | 15 | 39 | 2 | 1 | 5 | 0 | 4 |
15.12.2024 | Ярославич - Академия-Казань | 3:0 | 7 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
14.12.2024 | Ярославич - Академия-Казань | 3:2 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
01.12.2024 | Академия-Казань - Дагестан | 3:0 | 5 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 40 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
30.11.2024 | Академия-Казань - Дагестан | 3:0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
09.11.2024 | Академия-Казань - Текстильщик | 3:1 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
02.11.2024 | Академия-Казань - Автомобилист | 3:1 | 15 | 7 | 9 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 12 | 50 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 |
20.10.2024 | ЦСКА - Академия-Казань | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.10.2024 | Академия-Казань - Ярославич | 1:3 | 3 | 1 | -2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 29 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
08.10.2024 | Академия-Казань - Ярославич | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.09.2024 | Дагестан - Академия-Казань | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.08.2024 | Зенит-Казань - Факел Ямал | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.08.2024 | Локомотив - Зенит-Казань | 2:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.08.2024 | Зенит-Казань - Кузбасс | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.05.2024 | Зенит-УОР - Факел | 3:2 | 10 | 5 | -2 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6 | 27 | 2 | 1 | 4 | 0 | 6 |
11.05.2024 | Кузбасс-2 - Зенит-УОР | 2:3 | 7 | 3 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 40 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
10.05.2024 | Зенит-УОР - ЮКИОР | 3:1 | 9 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 7 | 27 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 |
08.05.2024 | Зенит-УОР - Локомотив-СШОР | 3:2 | 5 | 1 | -2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 27 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 |
07.05.2024 | Енисей-2 - Зенит-УОР | 2:3 | 6 | 3 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 20 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
06.05.2024 | Динамо-Олимп - Зенит-УОР | 3:2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
26.04.2024 | Зенит-УОР - Нефтяник-УОР | 3:0 | 13 | 8 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10 | 59 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
25.04.2024 | Факел - Зенит-УОР | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.04.2024 | Зенит-УОР - Беркуты Урала-БашГАУ | 3:0 | 3 | 1 | -4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
28.03.2024 | Зенит-УОР - Енисей-2 | 3:1 | 21 | 5 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41 | 20 | 49 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 |
27.03.2024 | Беркуты Урала-БашГАУ - Зенит-УОР | 1:3 | 15 | 5 | 4 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34 | 11 | 32 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 |
25.03.2024 | АСК-2 - Зенит-УОР | 0:3 | 13 | 4 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 11 | 50 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 |
24.03.2024 | Зенит-УОР - Нова-2 | 2:3 | 21 | 6 | 12 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 18 | 45 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 |
23.03.2024 | СШОР Самотлор - Зенит-УОР | 3:1 | 17 | 5 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 14 | 41 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 |
10.03.2024 | АСК-2 - Зенит-УОР | 0:3 | 9 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 7 | 39 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 |
09.03.2024 | Зенит-УОР - Беркуты Урала-БашГАУ | 3:0 | 10 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 8 | 35 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
07.03.2024 | Енисей-2 - Зенит-УОР | 3:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.03.2024 | Зенит-УОР - Нова-2 | 3:2 | 9 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 9 | 43 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 |
05.03.2024 | Зенит-УОР - СШОР Самотлор | 3:2 | 15 | 7 | 6 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 12 | 48 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 |
03.02.2024 | Зенит-УОР - Факел | 0:3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.02.2024 | Нова-2 - Зенит-УОР | 1:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.01.2024 | Факел - Зенит-УОР | 2:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.01.2024 | Зенит-УОР - Нова-2 | 3:0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13.01.2024 | ЮКИОР - Зенит-УОР | 0:3 | 22 | 9 | 19 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28 | 17 | 61 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
12.01.2024 | Зенит-УОР - СШОР Самотлор | 3:2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.01.2024 | Зенит-УОР - ЮКИОР | 0:3 | 3 | 2 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
09.01.2024 | СШОР Самотлор - Зенит-УОР | 1:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.12.2023 | АСК-2 - Зенит-УОР | 1:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.12.2023 | Зенит-УОР - Динамо-ЛО-2 | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.12.2023 | Зенит-2 - Зенит-УОР | 0:3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18.12.2023 | Зенит-УОР - АСК-2 | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.12.2023 | Динамо-ЛО-2 - Зенит-УОР | 2:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.12.2023 | Зенит-УОР - Зенит-2 | 3:0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18.11.2023 | Шахтер-2 - Зенит-УОР | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.11.2023 | Зенит-УОР - Динамо-Олимп | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.11.2023 | Зенит-УОР - Шахтер-2 | 1:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.11.2023 | Динамо-Олимп - Зенит-УОР | 3:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.11.2023 | Зенит-УОР - Беркуты Урала-БашГАУ | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.11.2023 | Нефтяник-УОР - Зенит-УОР | 1:3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.11.2023 | Беркуты Урала-БашГАУ - Зенит-УОР | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.10.2023 | Зенит-УОР - Нефтяник-УОР | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.10.2023 | Зенит-УОР - Белогорье-2 | 1:3 | 19 | 7 | 7 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 17 | 46 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 |
18.10.2023 | Зенит-УОР - Енисей-2 | 3:2 | 24 | 10 | 11 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 20 | 54 | 4 | 4 | 6 | 0 | 3 |
Фото не найдено.
Видео не найдено.
Блокирующие
Диагональные
Доигровщики
Либеро
Связующие
16.08.2004
17.01.2006
05.12.2007
31.03.2005
16.01.2007
11.05.2007
15.06.2004
09.01.2004
28.04.2007
30.05.2006
16.02.2005
24.11.2004
16.12.2007