Зенит-Казань
13
Алексей Кононов
Блокирующий
Сезон 2024-2025
5
Игр
22
Очки
0
Очки на подаче
6
Очки на блоке
100%
Позитивный приём %
16
Очки в атаке
Биография
Возраст
27
Рост
211 см
Карьера:
«Автомобилист» (Санкт-Петербург) – 2015/16
«Академия» (Казань) – 2016/17
С 2017 года – в «Зенит-Казань»
Достижения в клубах:
- Обладатель Кубка России (2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023)
- Победитель Клубного чемпионата мира (2017)
- Чемпион России (2018, 2023, 2024)
- Победитель Лиги чемпионов (2018)
- Обладатель Суперкубка России (2018, 2020, 2023, 2024)
- Серебряный призёр Чемпионата России (2019)
- Серебряный призёр Лиги чемпионов (2019)
- Бронзовый призёр клубного чемпионата мира (2019)
- Бронзовый призёр чемпионата России (2022)
- Победитель всероссийской Спартакиады (2022)
- Серебряный призер Кубка Столетия (2023)
Достижения в сборной:
- Бронзовый призёр молодежного чемпионата Европы U-20 (2016)
- Серебряный призёр чемпионата мира U-23
Индивидуальные достижения:
- Лучший блокирующий молодежного чемпионата Европы U-20 (2016)
«Автомобилист» (Санкт-Петербург) – 2015/16
«Академия» (Казань) – 2016/17
С 2017 года – в «Зенит-Казань»
Достижения в клубах:
- Обладатель Кубка России (2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023)
- Победитель Клубного чемпионата мира (2017)
- Чемпион России (2018, 2023, 2024)
- Победитель Лиги чемпионов (2018)
- Обладатель Суперкубка России (2018, 2020, 2023, 2024)
- Серебряный призёр Чемпионата России (2019)
- Серебряный призёр Лиги чемпионов (2019)
- Бронзовый призёр клубного чемпионата мира (2019)
- Бронзовый призёр чемпионата России (2022)
- Победитель всероссийской Спартакиады (2022)
- Серебряный призер Кубка Столетия (2023)
Достижения в сборной:
- Бронзовый призёр молодежного чемпионата Европы U-20 (2016)
- Серебряный призёр чемпионата мира U-23
Индивидуальные достижения:
- Лучший блокирующий молодежного чемпионата Европы U-20 (2016)
История выступлений
Фото
Видео
Медиа
Товары с игроком
Дата | Команды | Счет | Очки | Подача | Прием | Атака | Блок | Ошибки | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Все | БП | +/- | Общ | Очк | Все | Пзт, % | Отл, % | Общ | Очк | Эф, % | Блк | Очк | Атк | Прм | Под | |||
25.09.2024 | Зенит-Казань - Нова | 3:0 | 6 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 100 | 100 | 4 | 4 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
20.09.2024 | МГТУ - Зенит-Казань | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.09.2024 | Кузбасс - Зенит-Казань | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.09.2024 | Енисей - Зенит-Казань | 0:3 | 7 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 63 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
08.09.2024 | Белогорье - Зенит-Казань | 2:3 | 9 | 1 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 54 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
04.09.2024 | Зенит-Казань - Динамо | 3:0 | 10 | 2 | 8 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | 70 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
01.09.2024 | Локомотив - Зенит-Казань | 2:3 | 6 | 2 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 44 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
01.09.2024 | Локомотив - Зенит-Казань | 2:3 | 6 | 2 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 44 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
31.08.2024 | Зенит-Казань - Факел Ямал | 3:1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
30.08.2024 | Зенит-Казань - Кузбасс | 3:1 | 3 | 1 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
24.08.2024 | Локомотив - Зенит-Казань | 2:3 | 6 | 3 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 36 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
23.08.2024 | Зенит-Казань - Кузбасс | 3:0 | 6 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
30.04.2024 | Динамо - Зенит-Казань | 1:3 | 6 | 3 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 27 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
26.04.2024 | Зенит-Казань - Динамо | 3:1 | 12 | 2 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 75 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
24.04.2024 | Зенит-Казань - Динамо | 3:0 | 8 | 3 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 56 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
11.04.2024 | Зенит-Казань - Факел | 3:0 | 9 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
09.04.2024 | Зенит-Казань - Факел | 3:0 | 8 | 2 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 67 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
03.04.2024 | Енисей - Зенит-Казань | 0:3 | 10 | 4 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 88 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
31.03.2024 | Зенит-Казань - Енисей | 3:1 | 10 | 7 | 9 | 6 | 0 | 2 | 50 | 50 | 6 | 5 | 83 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
17.03.2024 | Зенит-Казань - Нова | 3:0 | 4 | 3 | 1 | 11 | 2 | 1 | 100 | 100 | 5 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
08.03.2024 | Зенит-Казань - Нефтяник | 3:0 | 8 | 6 | 7 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 38 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
02.03.2024 | Газпром-Югра - Зенит-Казань | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.02.2024 | Зенит-Казань - Енисей | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.02.2024 | Урал - Зенит-Казань | 0:3 | 6 | 3 | 3 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 43 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
18.02.2024 | Зенит-Казань - Кузбасс | 3:0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 100 | 0 | 3 | 2 | 67 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
14.02.2024 | АСК - Зенит-Казань | 0:3 | 6 | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 100 | 0 | 8 | 3 | 38 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
11.02.2024 | Факел - Зенит-Казань | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.02.2024 | Зенит-Казань - Белогорье | 0:3 | 5 | 0 | 5 | 9 | 0 | 2 | 50 | 0 | 8 | 5 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.01.2024 | Зенит - Зенит-Казань | 2:3 | 9 | 3 | 4 | 6 | 0 | 3 | 67 | 0 | 10 | 6 | 60 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 |
25.01.2024 | Динамо-ЛО - Зенит-Казань | 0:3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21.01.2024 | Зенит-Казань - Локомотив | 3:1 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.01.2024 | Динамо - Зенит-Казань | 0:3 | 7 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 70 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17.01.2024 | Динамо - Зенит-Казань | 0:3 | 7 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 70 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13.01.2024 | Зенит-Казань - Шахтер | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.01.2024 | Нова - Зенит-Казань | 0:3 | 6 | 3 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 57 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
05.01.2024 | Зенит-Казань - Югра-Самотлор | 3:0 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
29.12.2023 | Нефтяник - Зенит-Казань | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.12.2023 | Зенит-Казань - Газпром-Югра | 3:0 | 3 | 1 | -1 | 11 | 1 | 1 | 100 | 0 | 4 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
13.12.2023 | Зенит-Казань - Урал | 3:0 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
09.12.2023 | Кузбасс - Зенит-Казань | 2:3 | 6 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 71 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
05.12.2023 | Енисей - Зенит-Казань | 2:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.11.2023 | Зенит-Казань - АСК | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.11.2023 | Зенит-Казань - Факел | 3:0 | 9 | 4 | 9 | 12 | 1 | 1 | 100 | 0 | 5 | 4 | 80 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
18.11.2023 | Зенит-Казань - Динамо-ЛО | 3:0 | 2 | 0 | -1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15.11.2023 | Белогорье - Зенит-Казань | 3:1 | 8 | 2 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
08.11.2023 | Зенит-Казань - Зенит | 3:1 | 9 | 2 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
28.10.2023 | Зенит-Казань - Динамо | 3:0 | 5 | 3 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
21.10.2023 | Локомотив - Зенит-Казань | 3:0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11.10.2023 | Шахтер - Зенит-Казань | 1:3 | 5 | 4 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
24.12.2023 | Динамо - Зенит-Казань | 1:3 | 9 | 4 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 50 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
02.12.2023 | Зенит-Казань - Локомотив | 3:0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11.11.2023 | Зенит-Казань - Енисей | 3:1 | 6 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 63 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
01.11.2023 | Енисей - Зенит-Казань | 1:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.10.2023 | Зенит-Казань - Динамо | 2:3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Видео не найдено.
Новостей не найдено.
Блокирующие
Диагональные
Доигровщики
Либеро
Связующие
15.03.1998
19.03.1988
29.04.1992
21.04.2003
25.05.1995
22.05.2003
01.09.1991
01.08.2002
03.06.1991
08.05.1993