Зенит-Казань
11
Майка Кристенсон
Связующий
Сезон 2024-2025
32
Игр
60
Очки
9
Очки на подаче
25
Очки на блоке
0%
Позитивный приём %
26
Очки в атаке
Биография
Возраст
32
Рост
198 см
Карьера:
«Университет Южной Калифорнии» (США) – 2012-2015
«Чивитанова» (Италия) – 2015-2018)
«Модена» (Италия) – 2018-2021
«Зенит-Казань» (Россия) – с сезона 2021/22
Достижения в клубах:
- Серебряный призёр Лиги чемпионов (2018)
- Серебряный призёр клубного чемпионата мира (2017)
- Чемпион Италии (2017)
- Обладатель Кубка Италии (2017)
- Обладатель Суперкубка Италии (2018)
- Обладатель Кубка России (2021, 2022, 2023)
- Бронзовый призёр чемпионата России (2022)
- Чемпион России (2023, 2024, 2025)
- Обладатель Суперкубка России (2023, 2024)
- Серебряный призёр Кубка легенд (2024)
Достижения в сборной:
- Бронзовый призёр Олимпиады (2016, 2024)
- Бронзовый призёр чемпионата мира (2018)
- Обладатель Кубка мира (2015)
- Победитель Мировой лиги (2014)
- Серебряный (2019, 2022, 2023) и бронзовый (2018) призёр Лиги наций
- Бронзовый призёр Мировой лиги (2015)
- Бронзовый призёр Кубка мира (2019)
- Победитель чемпионата NORCECA (2023)
Индивидуальные достижени:
- Лучший связующий «Финала восьми» Лиги наций (2022, 2023)
- MVP чемпионата NORCECA (2023)
«Университет Южной Калифорнии» (США) – 2012-2015
«Чивитанова» (Италия) – 2015-2018)
«Модена» (Италия) – 2018-2021
«Зенит-Казань» (Россия) – с сезона 2021/22
Достижения в клубах:
- Серебряный призёр Лиги чемпионов (2018)
- Серебряный призёр клубного чемпионата мира (2017)
- Чемпион Италии (2017)
- Обладатель Кубка Италии (2017)
- Обладатель Суперкубка Италии (2018)
- Обладатель Кубка России (2021, 2022, 2023)
- Бронзовый призёр чемпионата России (2022)
- Чемпион России (2023, 2024, 2025)
- Обладатель Суперкубка России (2023, 2024)
- Серебряный призёр Кубка легенд (2024)
Достижения в сборной:
- Бронзовый призёр Олимпиады (2016, 2024)
- Бронзовый призёр чемпионата мира (2018)
- Обладатель Кубка мира (2015)
- Победитель Мировой лиги (2014)
- Серебряный (2019, 2022, 2023) и бронзовый (2018) призёр Лиги наций
- Бронзовый призёр Мировой лиги (2015)
- Бронзовый призёр Кубка мира (2019)
- Победитель чемпионата NORCECA (2023)
Индивидуальные достижени:
- Лучший связующий «Финала восьми» Лиги наций (2022, 2023)
- Лучший связующий «Финала шести» Кубка России (2025)
История выступлений
Фото
Видео
Медиа
Товары с игроком
| Дата | Команды | Счет | Очки | Подача | Прием | Атака | Блок | Ошибки | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Все | БП | +/- | Общ | Очк | Все | Пзт, % | Отл, % | Общ | Очк | Эф, % | Блк | Очк | Атк | Прм | Под | |||
| 11.05.2025 | Зенит-Казань - Зенит | 3:0 | 2 | 2 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10.05.2025 | Зенит-Казань - Локомотив | 1:3 | 1 | 0 | -2 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 08.05.2025 | Зенит-Казань - Динамо-ЛО | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.05.2025 | Зенит-Казань - Динамо-ЛО | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.05.2025 | Динамо - Зенит-Казань | 0:3 | 3 | 1 | -1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 19.04.2025 | Зенит - Зенит-Казань | 0:3 | 3 | 2 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16.04.2025 | Зенит-Казань - Зенит | 3:2 | 3 | 2 | 0 | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 14.04.2025 | Зенит-Казань - Зенит | 3:0 | 3 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 07.04.2025 | Динамо-ЛО - Зенит-Казань | 0:3 | 2 | 2 | -3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 04.04.2025 | Зенит-Казань - Динамо-ЛО | 3:0 | 2 | 3 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 02.04.2025 | Зенит-Казань - Динамо-ЛО | 3:0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 23.03.2025 | Кузбасс - Зенит-Казань | 0:3 | 3 | 3 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 19.03.2025 | Зенит-Казань - Кузбасс | 3:0 | 1 | 1 | -1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 07.03.2025 | Динамо-Урал - Зенит-Казань | 0:3 | 2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 02.03.2025 | Зенит-Казань - Локомотив | 3:2 | 4 | 4 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 26.02.2025 | Зенит-Казань - Динамо-ЛО | 3:0 | 1 | 1 | -1 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22.02.2025 | Зенит-Казань - Факел Ямал | 3:0 | 3 | 3 | -2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 01.02.2025 | Зенит-Казань - Зенит | 3:1 | 3 | 3 | 1 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 25.01.2025 | Зенит-Казань - Динамо | 3:1 | 3 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 19.01.2025 | Зенит-Казань - АСК | 3:0 | 5 | 4 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 21.12.2024 | Зенит-Казань - Кузбасс | 3:0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17.12.2024 | Зенит-Казань - Енисей | 3:0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12.12.2024 | Зенит-Казань - Белогорье | 3:0 | 3 | 0 | -3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 04.12.2024 | Зенит-Казань - Динамо-Урал | 3:0 | 0 | 0 | -1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27.11.2024 | Локомотив - Зенит-Казань | 1:3 | 1 | 2 | -1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 16.11.2024 | Факел Ямал - Зенит-Казань | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.11.2024 | Зенит-Казань - Оренбуржье | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.11.2024 | Зенит-Казань - Газпром-Югра | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.10.2024 | Динамо-ЛО - Зенит-Казань | 1:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.10.2024 | Зенит - Зенит-Казань | 0:3 | 2 | 1 | 1 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20.10.2024 | Динамо - Зенит-Казань | 1:3 | 1 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11.10.2024 | АСК - Зенит-Казань | 0:3 | 0 | 0 | -1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25.09.2024 | Зенит-Казань - Нова | 3:0 | 2 | 1 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20.09.2024 | МГТУ - Зенит-Казань | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.09.2024 | Кузбасс - Зенит-Казань | 0:3 | 3 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 12.09.2024 | Енисей - Зенит-Казань | 0:3 | 3 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 08.09.2024 | Белогорье - Зенит-Казань | 2:3 | 3 | 2 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 28.12.2024 | Динамо - Зенит-Казань | 3:0 | 2 | 1 | -1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 08.12.2024 | Зенит-Казань - Локомотив | 3:1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30.11.2024 | Локомотив - Зенит-Казань | 0:3 | 3 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 10.11.2024 | Зенит-Казань - Зенит | 3:1 | 2 | 2 | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 03.11.2024 | Зенит - Зенит-Казань | 1:3 | 1 | 0 | -1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 06.10.2024 | Зенит-Казань - Динамо | 1:3 | 2 | 2 | -1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 05.10.2024 | Зенит-Казань - Белогорье | 3:1 | 5 | 3 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| 01.09.2024 | Локомотив - Зенит-Казань | 2:3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.08.2024 | Зенит-Казань - Факел Ямал | 3:1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30.08.2024 | Зенит-Казань - Кузбасс | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.09.2024 | Зенит-Казань - Динамо | 3:0 | 3 | 3 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 30.04.2024 | Динамо - Зенит-Казань | 1:3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 26.04.2024 | Зенит-Казань - Динамо | 3:1 | 4 | 2 | -1 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 24.04.2024 | Зенит-Казань - Динамо | 3:0 | 4 | 4 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 11.04.2024 | Зенит-Казань - Факел | 3:0 | 2 | 2 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 09.04.2024 | Зенит-Казань - Факел | 3:0 | 5 | 4 | 4 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 03.04.2024 | Енисей - Зенит-Казань | 0:3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 31.03.2024 | Зенит-Казань - Енисей | 3:1 | 1 | 2 | -3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 17.03.2024 | Зенит-Казань - Нова | 3:0 | 5 | 6 | 5 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 08.03.2024 | Зенит-Казань - Нефтяник | 3:0 | 0 | 0 | -2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 02.03.2024 | Газпром-Югра - Зенит-Казань | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.02.2024 | Зенит-Казань - Енисей | 3:0 | 1 | 2 | -2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 25.02.2024 | Урал - Зенит-Казань | 0:3 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18.02.2024 | Зенит-Казань - Кузбасс | 3:0 | 1 | 1 | -1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 14.02.2024 | АСК - Зенит-Казань | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.02.2024 | Факел - Зенит-Казань | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.2024 | Зенит-Казань - Белогорье | 0:3 | 1 | 1 | -1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 28.01.2024 | Зенит - Зенит-Казань | 2:3 | 5 | 4 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 25.01.2024 | Динамо-ЛО - Зенит-Казань | 0:3 | 0 | 0 | -1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21.01.2024 | Зенит-Казань - Локомотив | 3:1 | 4 | 3 | -1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 67 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 17.01.2024 | Динамо - Зенит-Казань | 0:3 | 3 | 3 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 17.01.2024 | Динамо - Зенит-Казань | 0:3 | 3 | 3 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 17.01.2024 | Динамо - Зенит-Казань | 0:3 | 3 | 3 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 13.01.2024 | Зенит-Казань - Шахтер | 3:0 | 4 | 3 | 3 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 08.01.2024 | Нова - Зенит-Казань | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.12.2023 | Нефтяник - Зенит-Казань | 0:3 | 0 | 1 | -1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20.12.2023 | Зенит-Казань - Газпром-Югра | 3:0 | 2 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 13.12.2023 | Зенит-Казань - Урал | 3:0 | 6 | 4 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 09.12.2023 | Кузбасс - Зенит-Казань | 2:3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.12.2023 | Енисей - Зенит-Казань | 2:3 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 29.11.2023 | Зенит-Казань - АСК | 3:0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22.11.2023 | Зенит-Казань - Факел | 3:0 | 0 | 0 | -2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18.11.2023 | Зенит-Казань - Динамо-ЛО | 3:0 | 2 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 15.11.2023 | Белогорье - Зенит-Казань | 3:1 | 4 | 4 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 08.11.2023 | Зенит-Казань - Зенит | 3:1 | 2 | 2 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 28.10.2023 | Зенит-Казань - Динамо | 3:0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 24.12.2023 | Динамо - Зенит-Казань | 1:3 | 3 | 3 | 1 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 02.12.2023 | Зенит-Казань - Локомотив | 3:0 | 2 | 2 | 0 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 25.11.2023 | Локомотив - Зенит-Казань | 3:2 | 3 | 4 | 0 | 25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 11.11.2023 | Зенит-Казань - Енисей | 3:1 | 2 | 2 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 01.11.2023 | Енисей - Зенит-Казань | 1:3 | 6 | 4 | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Блокирующие
Диагональные
Доигровщики
Либеро
Связующие
22.01.1990
20.08.2002
09.04.1997
10.09.1989
02.11.1993
19.03.1988
22.06.1996
21.04.2003
25.05.1995
22.06.1993
12.12.1995
01.08.2002
17.06.1999
05.10.2001

