Зенит-Казань
18
Максим Михайлов
Диагональный
Сезон 2025-2026
24
Игр
173
Очки
13
Очки на подаче
14
Очки на блоке
45%
Позитивный приём %
146
Очки в атаке
Биография
Возраст
37
Рост
202 см
Карьера:
«Строитель» (Ярославль) – 2003-2005
«Нефтяник» (Ярославль) – 2005-2008
«Ярославич» (Ярославль) – 2008-2010
С 2010 года в «Зенит-Казань»
Достижения в клубах:
- Победитель Лиги чемпионов (2012, 2015, 2016, 2017, 2018)
- Серебряный призер Лиги чемпионов (2011, 2019)
- Чемпион России (2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2023, 2024, 2025)
- Обладатель Суперкубка России (2010, 2011, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2023, 2024, 2025)
- Бронзовый призер клубного чемпионата мира (2011, 2019)
- Бронзовый призер Лиги чемпионов (2013)
- Бронзовый призер чемпионата России (2013, 2022)
- Обладатель Кубка России (2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023)
- Серебряный призёр Клубного чемпионата мира (2015, 2016)
- Победитель Клубного чемпионата мира (2017)
- Серебряный призёр Чемпионата России (2019)
- Победитель всероссийской Спартакиады (2022)
- Серебряный призер Кубка Столетия (2023)
- Серебряный призёр Кубка легенд (2024)
Достижения в сборной:
- Бронзовый призер Олимпийских игр (2008)
- Обладатель Кубка мира (2011)
- Победитель Мировой лиги (2011, 2013)
- Бронзовый призер Мировой лиги (2008, 2009)
- Серебряный призер чемпионата мира среди молодёжных команд (2007)
- Чемпион Европы среди молодёжных команд (2006)
- Чемпион мира среди юниорских команд (2005)
- Олимпийский чемпион (2012)
- Чемпион Европы (2013, 2017)
- Серебряный призёр Всемирного Кубка чемпионов (2013)
- Победитель Лиги наций (2018)
- Серебряный призер Олимпийских игр (2020)
Индивидуальные достижения:
- Лучший подающий молодежного чемпионата мира (2007)
- Самый результативный игрок чемпионата России (2008, 2009, 2010)
- Самый результативный игрок «Финала четырех» Лиги чемпионов (2011, 2012)
- Лучший подающий «Финала четырех» Лиги чемпионов (2012)
- Самый ценный игрок Мировой лиги (2011)
- Лучший блокирующий Мировой лиги (2011)
- Самый результативный игрок чемпионата Европы (2011)
- Лучший нападающий чемпионата Европы (2011)
- Самый результативный игрок клубного чемпионата мира (2011)
- Лучший нападающий Олимпийских игр (2012)
- Самый результативный игрок Олимпийских игр (2012)
- Лучший нападающий «Финала четырех» Кубка России (2012, 2021)
- Лучший нападающий «Финала четырех» Лиги чемпионов (2014)
- Лучший диагональный «Финала четырех» Лиги чемпионов (2015)
- Лучший нападающий игрок Клубного чемпионата мира (2015)
- Лучший диагональный олимпийского отбора (2016)
- Лучший диагональный «Финала четырех» Лиги чемпионов (2016)
- Cамый ценный игрок «Финала шести» чемпионата России (2017)
- Cамый ценный игрок чемпионата Европы (2017)
- Самый ценный игрок «Финала четырех» Лиги чемпионов (2018)
- Самый ценный игрок Лиги наций (2018)
- Самый ценный игрок «Финала четырех» Кубка России (2018, 2019, 2021, 2022)
- Лучший диагональный Олимпийских игр (2021)
«Строитель» (Ярославль) – 2003-2005
«Нефтяник» (Ярославль) – 2005-2008
«Ярославич» (Ярославль) – 2008-2010
С 2010 года в «Зенит-Казань»
Достижения в клубах:
- Победитель Лиги чемпионов (2012, 2015, 2016, 2017, 2018)
- Серебряный призер Лиги чемпионов (2011, 2019)
- Чемпион России (2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2023, 2024, 2025)
- Бронзовый призер клубного чемпионата мира (2011, 2019)
- Бронзовый призер Лиги чемпионов (2013)
- Бронзовый призер чемпионата России (2013, 2022)
- Обладатель Кубка России (2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023)
- Серебряный призёр Клубного чемпионата мира (2015, 2016)
- Победитель Клубного чемпионата мира (2017)
- Серебряный призёр Чемпионата России (2019)
- Победитель всероссийской Спартакиады (2022)
- Серебряный призер Кубка Столетия (2023)
- Серебряный призёр Кубка легенд (2024)
Достижения в сборной:
- Бронзовый призер Олимпийских игр (2008)
- Обладатель Кубка мира (2011)
- Победитель Мировой лиги (2011, 2013)
- Бронзовый призер Мировой лиги (2008, 2009)
- Серебряный призер чемпионата мира среди молодёжных команд (2007)
- Чемпион Европы среди молодёжных команд (2006)
- Чемпион мира среди юниорских команд (2005)
- Олимпийский чемпион (2012)
- Чемпион Европы (2013, 2017)
- Серебряный призёр Всемирного Кубка чемпионов (2013)
- Победитель Лиги наций (2018)
- Серебряный призер Олимпийских игр (2020)
Индивидуальные достижения:
- Лучший подающий молодежного чемпионата мира (2007)
- Самый результативный игрок чемпионата России (2008, 2009, 2010)
- Самый результативный игрок «Финала четырех» Лиги чемпионов (2011, 2012)
- Лучший подающий «Финала четырех» Лиги чемпионов (2012)
- Самый ценный игрок Мировой лиги (2011)
- Лучший блокирующий Мировой лиги (2011)
- Самый результативный игрок чемпионата Европы (2011)
- Лучший нападающий чемпионата Европы (2011)
- Самый результативный игрок клубного чемпионата мира (2011)
- Лучший нападающий Олимпийских игр (2012)
- Самый результативный игрок Олимпийских игр (2012)
- Лучший нападающий «Финала четырех» Кубка России (2012, 2021)
- Лучший нападающий «Финала четырех» Лиги чемпионов (2014)
- Лучший диагональный «Финала четырех» Лиги чемпионов (2015)
- Лучший нападающий игрок Клубного чемпионата мира (2015)
- Лучший диагональный олимпийского отбора (2016)
- Лучший диагональный «Финала четырех» Лиги чемпионов (2016)
- Cамый ценный игрок «Финала шести» чемпионата России (2017)
- Cамый ценный игрок чемпионата Европы (2017)
- Самый ценный игрок «Финала четырех» Лиги чемпионов (2018)
- Самый ценный игрок Лиги наций (2018)
- Самый ценный игрок «Финала четырех» Кубка России (2018, 2019, 2021, 2022)
- Лучший диагональный Олимпийских игр (2021)
- Лучший диагональный финала Суперкубка России (2025)
История выступлений
Фото
Видео
Медиа
Товары с игроком
| Дата | Команды | Счет | Очки | Подача | Прием | Атака | Блок | Ошибки | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Все | БП | +/- | Общ | Очк | Все | Пзт, % | Отл, % | Общ | Очк | Эф, % | Блк | Очк | Атк | Прм | Под | |||
| 07.02.2026 | Локомотив - Зенит-Казань | 3:2 | 15 | 6 | 8 | 18 | 3 | 3 | 67 | 0 | 16 | 10 | 63 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 04.02.2026 | Кузбасс - Зенит-Казань | 0:3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 31.01.2026 | Зенит-Казань - Белогорье | 3:1 | 7 | 2 | 2 | 11 | 0 | 1 | 100 | 100 | 16 | 7 | 44 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 26.01.2026 | Зенит-Казань - Газпром-Югра | 3:1 | 16 | 5 | 10 | 20 | 1 | 2 | 50 | 0 | 22 | 14 | 64 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 23.01.2026 | Динамо-Урал - Зенит-Казань | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.01.2026 | Зенит-Казань - Ярославич | 3:0 | 13 | 7 | 12 | 9 | 0 | 2 | 50 | 50 | 16 | 10 | 63 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 14.01.2026 | Зенит-Казань - Нова | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.01.2026 | Зенит-Казань - Енисей | 3:1 | 15 | 4 | 10 | 16 | 2 | 5 | 20 | 20 | 23 | 13 | 57 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 08.01.2026 | Горький - Зенит-Казань | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.01.2026 | Зенит-Казань - Динамо | 3:2 | 8 | 0 | -1 | 10 | 0 | 4 | 50 | 25 | 18 | 8 | 44 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 14.12.2025 | Зенит-Казань - МГТУ | 3:0 | 6 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10.12.2025 | Зенит-Казань - Кузбасс | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.12.2025 | Зенит - Зенит-Казань | 1:3 | 13 | 4 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 11 | 52 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 03.12.2025 | Динамо-ЛО - Зенит-Казань | 2:3 | 7 | 1 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 7 | 44 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 29.11.2025 | Факел Ямал - Зенит-Казань | 1:3 | 22 | 6 | 17 | 21 | 2 | 2 | 50 | 50 | 28 | 19 | 68 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 26.11.2025 | Зенит-Казань - Оренбуржье | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.11.2025 | Зенит-Казань - Локомотив | 1:3 | 7 | 4 | 2 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 4 | 29 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 16.11.2025 | Белогорье - Зенит-Казань | 2:3 | 7 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 7 | 44 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 13.11.2025 | Газпром-Югра - Зенит-Казань | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.11.2025 | Зенит-Казань - Динамо-Урал | 3:0 | 7 | 3 | 4 | 16 | 0 | 2 | 50 | 50 | 14 | 7 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 30.10.2025 | Ярославич - Зенит-Казань | 0:3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27.10.2025 | Енисей - Зенит-Казань | 1:3 | 13 | 4 | 7 | 17 | 1 | 3 | 33 | 0 | 18 | 10 | 56 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 23.10.2025 | Зенит-Казань - Горький | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.10.2025 | Динамо - Зенит-Казань | 0:3 | 13 | 6 | 7 | 17 | 2 | 3 | 100 | 33 | 25 | 10 | 40 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 26.12.2025 | Локомотив - Зенит-Казань | 1:3 | 21 | 12 | 13 | 12 | 1 | 8 | 0 | 0 | 32 | 17 | 53 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 25.12.2025 | Зенит - Зенит-Казань | 2:3 | 17 | 6 | 5 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 30 | 14 | 47 | 4 | 3 | 2 | 0 | 6 |
| 12.10.2025 | Зенит-Казань - Белогорье | 1:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.10.2025 | Зенит-Казань - Зенит | 2:3 | 16 | 7 | 8 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 12 | 39 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 |
| 27.09.2025 | Зенит-Казань - Динамо-ЛО | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.09.2025 | Динамо - Зенит-Казань | 2:3 | 17 | 3 | 7 | 23 | 0 | 1 | 100 | 100 | 28 | 16 | 57 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 17.09.2025 | Зенит-Казань - Динамо-ЛО | 3:1 | 10 | 1 | 9 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16.09.2025 | Динамо - Зенит-Казань | 0:3 | 10 | 1 | 7 | 18 | 0 | 1 | 100 | 100 | 16 | 10 | 63 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 15.09.2025 | Зенит-Казань - Кузбасс | 3:0 | 5 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 100 | 0 | 9 | 4 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11.05.2025 | Зенит-Казань - Зенит | 3:0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10.05.2025 | Зенит-Казань - Локомотив | 1:3 | 9 | 4 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 8 | 44 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 08.05.2025 | Зенит-Казань - Динамо-ЛО | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.05.2025 | Динамо - Зенит-Казань | 0:3 | 17 | 6 | 13 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25 | 15 | 60 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 19.04.2025 | Зенит - Зенит-Казань | 0:3 | 16 | 7 | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 13 | 62 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 16.04.2025 | Зенит-Казань - Зенит | 3:2 | 12 | 8 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 9 | 35 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 |
| 14.04.2025 | Зенит-Казань - Зенит | 3:0 | 15 | 3 | 13 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 12 | 71 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 07.04.2025 | Динамо-ЛО - Зенит-Казань | 0:3 | 12 | 2 | 9 | 9 | 0 | 1 | 100 | 100 | 17 | 12 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 04.04.2025 | Зенит-Казань - Динамо-ЛО | 3:0 | 7 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 60 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 02.04.2025 | Зенит-Казань - Динамо-ЛО | 3:0 | 11 | 4 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 10 | 53 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 23.03.2025 | Кузбасс - Зенит-Казань | 0:3 | 10 | 4 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 10 | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19.03.2025 | Зенит-Казань - Кузбасс | 3:0 | 10 | 3 | 2 | 11 | 0 | 1 | 100 | 0 | 20 | 10 | 50 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 07.03.2025 | Динамо-Урал - Зенит-Казань | 0:3 | 9 | 1 | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 9 | 50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 02.03.2025 | Зенит-Казань - Локомотив | 3:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.02.2025 | Зенит-Казань - Динамо-ЛО | 3:0 | 7 | 2 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 6 | 46 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 22.02.2025 | Зенит-Казань - Факел Ямал | 3:0 | 14 | 4 | 11 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 12 | 44 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 01.02.2025 | Зенит-Казань - Зенит | 3:1 | 16 | 2 | 9 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 15 | 45 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 25.01.2025 | Зенит-Казань - Динамо | 3:1 | 18 | 4 | 10 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 16 | 53 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 19.01.2025 | Зенит-Казань - АСК | 3:0 | 10 | 2 | 3 | 12 | 1 | 1 | 100 | 0 | 19 | 8 | 42 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 09.01.2025 | Нова - Зенит-Казань | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.01.2025 | Зенит-Казань - МГТУ | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.12.2024 | Зенит-Казань - Кузбасс | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.12.2024 | Зенит-Казань - Енисей | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.12.2024 | Зенит-Казань - Белогорье | 3:0 | 9 | 3 | 3 | 9 | 0 | 3 | 67 | 33 | 17 | 7 | 41 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 04.12.2024 | Зенит-Казань - Динамо-Урал | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.11.2024 | Локомотив - Зенит-Казань | 1:3 | 13 | 4 | 5 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 9 | 43 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 |
| 16.11.2024 | Факел Ямал - Зенит-Казань | 3:1 | 9 | 5 | 1 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 | 6 | 32 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 13.11.2024 | Зенит-Казань - Оренбуржье | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.11.2024 | Зенит-Казань - Газпром-Югра | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.10.2024 | Динамо-ЛО - Зенит-Казань | 1:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.10.2024 | Зенит - Зенит-Казань | 0:3 | 6 | 2 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 38 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 20.10.2024 | Динамо - Зенит-Казань | 1:3 | 7 | 3 | -2 | 16 | 0 | 3 | 33 | 0 | 24 | 6 | 25 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 11.10.2024 | АСК - Зенит-Казань | 0:3 | 15 | 6 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 13 | 57 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 25.09.2024 | Зенит-Казань - Нова | 3:0 | 14 | 9 | 6 | 9 | 1 | 3 | 33 | 33 | 23 | 11 | 48 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 20.09.2024 | МГТУ - Зенит-Казань | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.09.2024 | Кузбасс - Зенит-Казань | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.09.2024 | Енисей - Зенит-Казань | 0:3 | 10 | 4 | 4 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 7 | 47 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 08.09.2024 | Белогорье - Зенит-Казань | 2:3 | 10 | 2 | 6 | 10 | 0 | 1 | 100 | 0 | 14 | 10 | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 28.12.2024 | Динамо - Зенит-Казань | 3:0 | 11 | 1 | 5 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20 | 10 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 08.12.2024 | Зенит-Казань - Локомотив | 3:1 | 9 | 3 | 2 | 9 | 1 | 2 | 100 | 0 | 15 | 7 | 47 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 30.11.2024 | Локомотив - Зенит-Казань | 0:3 | 10 | 2 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9 | 53 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 10.11.2024 | Зенит-Казань - Зенит | 3:1 | 10 | 5 | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 8 | 47 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 03.11.2024 | Зенит - Зенит-Казань | 1:3 | 16 | 4 | 12 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 14 | 64 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 06.10.2024 | Зенит-Казань - Динамо | 1:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.10.2024 | Зенит-Казань - Белогорье | 3:1 | 2 | 1 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 33 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 01.09.2024 | Локомотив - Зенит-Казань | 2:3 | 9 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 67 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 01.09.2024 | Локомотив - Зенит-Казань | 2:3 | 9 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 67 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 31.08.2024 | Зенит-Казань - Факел Ямал | 3:1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.08.2024 | Зенит-Казань - Кузбасс | 3:1 | 13 | 4 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 11 | 46 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 25.08.2024 | Зенит-Казань - Факел Ямал | 3:1 | 17 | 5 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 15 | 60 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 24.08.2024 | Локомотив - Зенит-Казань | 2:3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.08.2024 | Зенит-Казань - Кузбасс | 3:0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.09.2024 | Зенит-Казань - Динамо | 3:0 | 10 | 2 | 3 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 10 | 53 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 30.04.2024 | Динамо - Зенит-Казань | 1:3 | 8 | 1 | 1 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28 | 8 | 29 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 26.04.2024 | Зенит-Казань - Динамо | 3:1 | 13 | 5 | 4 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 8 | 33 | 4 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 24.04.2024 | Зенит-Казань - Динамо | 3:0 | 10 | 4 | 7 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 8 | 47 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11.04.2024 | Зенит-Казань - Факел | 3:0 | 10 | 5 | 7 | 9 | 0 | 3 | 67 | 33 | 18 | 9 | 50 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11.02.2024 | Факел - Зенит-Казань | 0:3 | 10 | 4 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 7 | 35 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 03.02.2024 | Зенит-Казань - Белогорье | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.01.2024 | Зенит - Зенит-Казань | 2:3 | 8 | 3 | 4 | 8 | 0 | 1 | 100 | 0 | 21 | 6 | 29 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 25.01.2024 | Динамо-ЛО - Зенит-Казань | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.2024 | Зенит-Казань - Локомотив | 3:1 | 18 | 7 | 10 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 17 | 61 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 17.01.2024 | Динамо - Зенит-Казань | 0:3 | 15 | 4 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 15 | 60 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 17.01.2024 | Динамо - Зенит-Казань | 0:3 | 15 | 4 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 15 | 60 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 13.01.2024 | Зенит-Казань - Шахтер | 3:0 | 14 | 4 | 8 | 14 | 1 | 3 | 67 | 0 | 22 | 12 | 55 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Блокирующие
Диагональные
Доигровщики
Либеро
Связующие
22.01.1990
20.08.2002
09.04.1997
10.09.1989
02.11.1993
22.06.1996
21.04.2003
25.05.1995
22.06.1993
12.12.1995
01.08.2002
17.06.1999
05.10.2001
