Зенит-Казань
9
Кирилл Клец
Диагональный
Сезон 2024-2025
13
Игр
100
Очки
10
Очки на подаче
15
Очки на блоке
43%
Позитивный приём %
75
Очки в атаке
Биография
Возраст
26
Рост
210 см
Карьера
«Локомотив-мол.» (Новосибирск) – 2013–2017
«Монтана» (Болгария) – 2017/18
«Тироль» (Инсбрук, Австрия) – 2018/19
«Енисей» (Красноярск) – 2019 –2022
«Кузбасс» (Кемерово) – 2022/23
«Зенит-Казань» – с сезона 2023/24
Достиженияв клубах:
- Бронзовый призёр чемпионата Болгарии (2018)
- Бронзовый призёр чемпионата Германии (2019)
- Серебряный призер Кубка Столетия (2023)
- Обладатель Суперкубка России (2023, 2024)
- Обладатель Кубка России (2023)
- Серебряный призёр Кубка легенд (2024)
Достиженияв сборных:
- Серебряный призёр чемпионата мира U23 (2017)
- Бронзовый призёр Всемирной Универсиады (2019)
«Локомотив-мол.» (Новосибирск) – 2013–2017
«Монтана» (Болгария) – 2017/18
«Тироль» (Инсбрук, Австрия) – 2018/19
«Енисей» (Красноярск) – 2019 –2022
«Кузбасс» (Кемерово) – 2022/23
«Зенит-Казань» – с сезона 2023/24
Достиженияв клубах:
- Бронзовый призёр чемпионата Болгарии (2018)
- Бронзовый призёр чемпионата Германии (2019)
- Серебряный призер Кубка Столетия (2023)
- Обладатель Суперкубка России (2023, 2024)
- Обладатель Кубка России (2023)
- Серебряный призёр Кубка легенд (2024)
Достиженияв сборных:
- Серебряный призёр чемпионата мира U23 (2017)
- Бронзовый призёр Всемирной Универсиады (2019)
История выступлений
Фото
Видео
Медиа
Товары с игроком
Дата | Команды | Счет | Очки | Подача | Прием | Атака | Блок | Ошибки | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Все | БП | +/- | Общ | Очк | Все | Пзт, % | Отл, % | Общ | Очк | Эф, % | Блк | Очк | Атк | Прм | Под | |||
17.12.2024 | Зенит-Казань - Енисей | 3:0 | 18 | 9 | 9 | 14 | 2 | 1 | 100 | 100 | 21 | 13 | 62 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 |
12.12.2024 | Зенит-Казань - Белогорье | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.11.2024 | Локомотив - Зенит-Казань | 1:3 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16.11.2024 | Факел Ямал - Зенит-Казань | 3:1 | 8 | 5 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 56 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
13.11.2024 | Зенит-Казань - Оренбуржье | 3:1 | 19 | 9 | 10 | 14 | 1 | 1 | 100 | 0 | 36 | 17 | 47 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 |
06.11.2024 | Зенит-Казань - Газпром-Югра | 3:0 | 13 | 3 | 4 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 19 | 11 | 58 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 |
24.10.2024 | Зенит - Зенит-Казань | 0:3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.10.2024 | АСК - Зенит-Казань | 0:3 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25.09.2024 | Зенит-Казань - Нова | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.09.2024 | МГТУ - Зенит-Казань | 0:3 | 15 | 10 | 11 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 | 10 | 56 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 |
16.09.2024 | Кузбасс - Зенит-Казань | 0:3 | 15 | 8 | 3 | 11 | 1 | 2 | 50 | 50 | 21 | 9 | 43 | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 |
12.09.2024 | Енисей - Зенит-Казань | 0:3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
08.09.2024 | Белогорье - Зенит-Казань | 2:3 | 8 | 2 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
08.12.2024 | Зенит-Казань - Локомотив | 3:1 | 10 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 53 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
30.11.2024 | Локомотив - Зенит-Казань | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.11.2024 | Зенит-Казань - Зенит | 3:1 | 7 | 2 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 40 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
04.12.2024 | Зенит-Казань - Динамо-Урал | 3:0 | 16 | 5 | 6 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20 | 13 | 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
03.11.2024 | Зенит - Зенит-Казань | 1:3 | 0 | 0 | -2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
28.10.2024 | Динамо-ЛО - Зенит-Казань | 1:3 | 22 | 12 | 14 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 15 | 63 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 |
20.10.2024 | Динамо - Зенит-Казань | 0:3 | 5 | 3 | 1 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
06.10.2024 | Зенит-Казань - Динамо | 1:3 | 11 | 5 | 2 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 11 | 46 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 |
05.10.2024 | Зенит-Казань - Белогорье | 3:1 | 7 | 2 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 46 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
01.09.2024 | Локомотив - Зенит-Казань | 2:3 | 18 | 5 | 11 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 15 | 56 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 |
31.08.2024 | Зенит-Казань - Факел Ямал | 3:1 | 17 | 9 | 10 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 13 | 52 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 |
30.08.2024 | Зенит-Казань - Кузбасс | 3:1 | 7 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 71 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
25.08.2024 | Зенит-Казань - Факел Ямал | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.08.2024 | Локомотив - Зенит-Казань | 2:3 | 26 | 9 | 16 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 | 20 | 65 | 2 | 4 | 2 | 0 | 6 |
23.08.2024 | Зенит-Казань - Кузбасс | 3:0 | 9 | 2 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 8 | 44 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 |
04.09.2024 | Зенит-Казань - Динамо | 3:0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
30.04.2024 | Динамо - Зенит-Казань | 1:3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26.04.2024 | Зенит-Казань - Динамо | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.04.2024 | Зенит-Казань - Динамо | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.04.2024 | Зенит-Казань - Факел | 3:0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
09.04.2024 | Зенит-Казань - Факел | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.04.2024 | Енисей - Зенит-Казань | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.03.2024 | Зенит-Казань - Енисей | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.03.2024 | Зенит-Казань - Нова | 3:0 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13.03.2024 | Югра-Самотлор - Зенит-Казань | 0:3 | 9 | 7 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 4 | 25 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 |
08.03.2024 | Зенит-Казань - Нефтяник | 3:0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
14.02.2024 | АСК - Зенит-Казань | 0:3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 33 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
11.02.2024 | Факел - Зенит-Казань | 0:3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03.02.2024 | Зенит-Казань - Белогорье | 0:3 | 7 | 2 | -2 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 7 | 28 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
28.01.2024 | Зенит - Зенит-Казань | 2:3 | 10 | 3 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 78 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
25.01.2024 | Динамо-ЛО - Зенит-Казань | 0:3 | 16 | 6 | 11 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 12 | 55 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
21.01.2024 | Зенит-Казань - Локомотив | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.01.2024 | Динамо - Зенит-Казань | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.01.2024 | Динамо - Зенит-Казань | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.01.2024 | Зенит-Казань - Шахтер | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.01.2024 | Нова - Зенит-Казань | 0:3 | 12 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9 | 45 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 |
05.01.2024 | Зенит-Казань - Югра-Самотлор | 3:0 | 12 | 10 | 5 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | 29 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 |
29.12.2023 | Нефтяник - Зенит-Казань | 0:3 | 13 | 4 | 6 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 | 10 | 53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
20.12.2023 | Зенит-Казань - Газпром-Югра | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.12.2023 | Зенит-Казань - Урал | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.12.2023 | Кузбасс - Зенит-Казань | 2:3 | 26 | 11 | 19 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 38 | 19 | 50 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 |
05.12.2023 | Енисей - Зенит-Казань | 2:3 | 17 | 4 | 6 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 17 | 65 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 |
29.11.2023 | Зенит-Казань - АСК | 3:0 | 16 | 5 | 9 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 12 | 55 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 |
22.11.2023 | Зенит-Казань - Факел | 3:0 | 18 | 7 | 16 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | 81 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
18.11.2023 | Зенит-Казань - Динамо-ЛО | 3:0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 56 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
15.11.2023 | Белогорье - Зенит-Казань | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.11.2023 | Зенит-Казань - Зенит | 3:1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 57 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
28.10.2023 | Зенит-Казань - Динамо | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.10.2023 | Локомотив - Зенит-Казань | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.12.2023 | Динамо - Зенит-Казань | 1:3 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
02.12.2023 | Зенит-Казань - Локомотив | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.11.2023 | Локомотив - Зенит-Казань | 3:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.11.2023 | Зенит-Казань - Енисей | 3:1 | 16 | 7 | 7 | 23 | 3 | 1 | 0 | 0 | 26 | 9 | 35 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 |
01.11.2023 | Енисей - Зенит-Казань | 1:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.10.2023 | Зенит-Казань - Динамо | 2:3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Видео не найдено.
Новостей не найдено.
Блокирующие
Диагональные
Доигровщики
Либеро
Связующие
22.01.1990
20.08.2002
09.04.1997
10.09.1989
19.03.1988
29.04.1992
21.04.2003
25.05.1995
22.05.2003
01.09.1991
01.08.2002
03.06.1991
08.05.1993