Зенит-Казань
7
Евгений Рукавишников
Связующий
Сезон 2024-2025
13
Игр
10
Очки
3
Очки на подаче
2
Очки на блоке
0%
Позитивный приём %
5
Очки в атаке
Биография
Возраст
33
Рост
200 см
Карьера:
«Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург) – 2005–2014
«Белогорье» (Белгород) – 2014/15
«Самотлор» (Нижневартовск) – 2015/16
«Динамо» (Челябинск) – 2016/17
«Ярославич» (Ярославль) – 2017/18
«Факел» (Новый Уренгой) – 2018/19
«Газпром-Югра» (Сургут) – 2019–2022
«Кузбасс» (Кемерово) – 2022/23
«Зенит-Казань» – с сезона 2023/24
Достижения в клубах:
- Бронзовый призёр клубного чемпионата мира (2018)
- Бронзовый призёр чемпионата России (2019)
- Серебряный призер Кубка Столетия (2023)
- Обладатель Суперкубка России (2023, 2024)
- Обладатель Кубка России (2023)
- Чемпион России (2024)
- Серебряный призёр Кубка легенд (2024)
«Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург) – 2005–2014
«Белогорье» (Белгород) – 2014/15
«Самотлор» (Нижневартовск) – 2015/16
«Динамо» (Челябинск) – 2016/17
«Ярославич» (Ярославль) – 2017/18
«Факел» (Новый Уренгой) – 2018/19
«Газпром-Югра» (Сургут) – 2019–2022
«Кузбасс» (Кемерово) – 2022/23
«Зенит-Казань» – с сезона 2023/24
Достижения в клубах:
- Бронзовый призёр клубного чемпионата мира (2018)
- Бронзовый призёр чемпионата России (2019)
- Серебряный призер Кубка Столетия (2023)
- Обладатель Суперкубка России (2023, 2024)
- Обладатель Кубка России (2023)
- Чемпион России (2024)
- Серебряный призёр Кубка легенд (2024)
История выступлений
Фото
Видео
Медиа
Товары с игроком
Дата | Команды | Счет | Очки | Подача | Прием | Атака | Блок | Ошибки | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Все | БП | +/- | Общ | Очк | Все | Пзт, % | Отл, % | Общ | Очк | Эф, % | Блк | Очк | Атк | Прм | Под | |||
17.12.2024 | Зенит-Казань - Енисей | 3:0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12.12.2024 | Зенит-Казань - Белогорье | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.11.2024 | Локомотив - Зенит-Казань | 1:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.11.2024 | Факел Ямал - Зенит-Казань | 3:1 | 2 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
13.11.2024 | Зенит-Казань - Оренбуржье | 3:1 | 3 | 1 | 3 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
06.11.2024 | Зенит-Казань - Газпром-Югра | 3:0 | 3 | 1 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
24.10.2024 | Зенит - Зенит-Казань | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.10.2024 | АСК - Зенит-Казань | 0:3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.09.2024 | Зенит-Казань - Нова | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.09.2024 | МГТУ - Зенит-Казань | 0:3 | 1 | 2 | -2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
16.09.2024 | Кузбасс - Зенит-Казань | 0:3 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12.09.2024 | Енисей - Зенит-Казань | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.09.2024 | Белогорье - Зенит-Казань | 2:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.12.2024 | Зенит-Казань - Локомотив | 3:1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30.11.2024 | Локомотив - Зенит-Казань | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.11.2024 | Зенит-Казань - Зенит | 3:1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
04.12.2024 | Зенит-Казань - Динамо-Урал | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.11.2024 | Зенит - Зенит-Казань | 1:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.10.2024 | Динамо-ЛО - Зенит-Казань | 1:3 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
20.10.2024 | Динамо - Зенит-Казань | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.10.2024 | Зенит-Казань - Динамо | 1:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.10.2024 | Зенит-Казань - Белогорье | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.09.2024 | Локомотив - Зенит-Казань | 2:3 | 0 | 1 | -1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
31.08.2024 | Зенит-Казань - Факел Ямал | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.08.2024 | Зенит-Казань - Кузбасс | 3:1 | 1 | 2 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25.08.2024 | Зенит-Казань - Факел Ямал | 3:1 | 0 | 0 | -2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
24.08.2024 | Локомотив - Зенит-Казань | 2:3 | 2 | 1 | 1 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23.08.2024 | Зенит-Казань - Кузбасс | 3:0 | 1 | 1 | 1 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
04.09.2024 | Зенит-Казань - Динамо | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.04.2024 | Динамо - Зенит-Казань | 1:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.04.2024 | Зенит-Казань - Динамо | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.04.2024 | Зенит-Казань - Динамо | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.04.2024 | Зенит-Казань - Факел | 3:0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
09.04.2024 | Зенит-Казань - Факел | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.04.2024 | Енисей - Зенит-Казань | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.03.2024 | Зенит-Казань - Енисей | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.03.2024 | Зенит-Казань - Нова | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.03.2024 | Югра-Самотлор - Зенит-Казань | 0:3 | 3 | 1 | 3 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.03.2024 | Зенит-Казань - Нефтяник | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.03.2024 | Газпром-Югра - Зенит-Казань | 0:3 | 3 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.02.2024 | Зенит-Казань - Енисей | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.02.2024 | Урал - Зенит-Казань | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.02.2024 | Зенит-Казань - Кузбасс | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.02.2024 | АСК - Зенит-Казань | 0:3 | 3 | 3 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
11.02.2024 | Факел - Зенит-Казань | 0:3 | 3 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
03.02.2024 | Зенит-Казань - Белогорье | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.01.2024 | Зенит - Зенит-Казань | 2:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.01.2024 | Динамо-ЛО - Зенит-Казань | 0:3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21.01.2024 | Зенит-Казань - Локомотив | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.01.2024 | Динамо - Зенит-Казань | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.01.2024 | Динамо - Зенит-Казань | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.01.2024 | Зенит-Казань - Шахтер | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.01.2024 | Нова - Зенит-Казань | 0:3 | 3 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
05.01.2024 | Зенит-Казань - Югра-Самотлор | 3:0 | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
29.12.2023 | Нефтяник - Зенит-Казань | 0:3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20.12.2023 | Зенит-Казань - Газпром-Югра | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.12.2023 | Зенит-Казань - Урал | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.12.2023 | Кузбасс - Зенит-Казань | 2:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.12.2023 | Енисей - Зенит-Казань | 2:3 | 3 | 1 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
29.11.2023 | Зенит-Казань - АСК | 3:0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
22.11.2023 | Зенит-Казань - Факел | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.11.2023 | Зенит-Казань - Динамо-ЛО | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.11.2023 | Белогорье - Зенит-Казань | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.11.2023 | Зенит-Казань - Зенит | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.10.2023 | Зенит-Казань - Динамо | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.10.2023 | Локомотив - Зенит-Казань | 3:0 | 0 | 1 | -2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11.10.2023 | Шахтер - Зенит-Казань | 1:3 | 1 | 0 | 1 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.12.2023 | Динамо - Зенит-Казань | 1:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.12.2023 | Зенит-Казань - Локомотив | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.11.2023 | Локомотив - Зенит-Казань | 3:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.11.2023 | Зенит-Казань - Енисей | 3:1 | 1 | 1 | -1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
01.11.2023 | Енисей - Зенит-Казань | 1:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.10.2023 | Зенит-Казань - Динамо | 2:3 | 4 | 1 | 3 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
07.10.2023 | Зенит-Казань - Локомотив | 3:0 | 0 | 0 | -3 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
23.09.2023 | Зенит-Казань - Зенит | 3:0 | 4 | 3 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22.09.2023 | Зенит-Казань - АСК | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.09.2023 | Зенит-Казань - Зенит | 3:0 | 2 | 2 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
08.09.2023 | Зенит-Казань - АСК | 3:0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Видео не найдено.
Новостей не найдено.
Блокирующие
Диагональные
Доигровщики
Либеро
Связующие
22.01.1990
20.08.2002
09.04.1997
10.09.1989
15.03.1998
19.03.1988
29.04.1992
21.04.2003
25.05.1995
22.05.2003
01.09.1991
01.08.2002
08.05.1993