Зенит-Казань
6
Сэм Деру
Доигровщик
Сезон 2024-2025
9
Игр
32
Очки
4
Очки на подаче
2
Очки на блоке
55%
Позитивный приём %
26
Очки в атаке
Биография
Возраст
32
Рост
202 см
Карьера:
«Кнак» (Руселаре, Бельгия) – 2010-2012
«Модена» (Италия) – 2012-2014
«Верона» (Италия) – 2014/15
«Закса» (Кендзежин-Козле, Польша) – 2015-2019
«Аль-Райан» (Катар) – 2019
«Динамо» (Москва) – 2019-2021
«Ресовия» (Жешув, Польша) – 2021/22
«Зенит-Казань» – с сезона 2022/23
Достижения в клубах:
- Чемпион России (2021, 2023, 2024)
- Чемпион Польши (2016, 2017, 2019)
- Обладатель Кубка ЕКВ (2021)
- Обладатель Кубка России (2020, 2022, 2023)
- Обладатель Кубка Польши (2017, 2019)
- Обладатель Кубка Бельгии (2011)
- Обладатель Суперкубка Бельгии (2010)
- Обладатель Суперкубка России (2023, 2024)
- Серебряный призёр Кубка легенд (2024)
Достижения в сборной:
- Победитель Евролиги (2013)
«Кнак» (Руселаре, Бельгия) – 2010-2012
«Модена» (Италия) – 2012-2014
«Верона» (Италия) – 2014/15
«Закса» (Кендзежин-Козле, Польша) – 2015-2019
«Аль-Райан» (Катар) – 2019
«Динамо» (Москва) – 2019-2021
«Ресовия» (Жешув, Польша) – 2021/22
«Зенит-Казань» – с сезона 2022/23
Достижения в клубах:
- Чемпион России (2021, 2023, 2024)
- Чемпион Польши (2016, 2017, 2019)
- Обладатель Кубка ЕКВ (2021)
- Обладатель Кубка России (2020, 2022, 2023)
- Обладатель Кубка Польши (2017, 2019)
- Обладатель Кубка Бельгии (2011)
- Обладатель Суперкубка Бельгии (2010)
- Обладатель Суперкубка России (2023, 2024)
- Серебряный призёр Кубка легенд (2024)
Достижения в сборной:
- Победитель Евролиги (2013)
История выступлений
Фото
Видео
Медиа
Товары с игроком
Дата | Команды | Счет | Очки | Подача | Прием | Атака | Блок | Ошибки | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Все | БП | +/- | Общ | Очк | Все | Пзт, % | Отл, % | Общ | Очк | Эф, % | Блк | Очк | Атк | Прм | Под | |||
17.12.2024 | Зенит-Казань - Енисей | 3:0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 43 | 14 | 3 | 2 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.11.2024 | Локомотив - Зенит-Казань | 1:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.11.2024 | Зенит-Казань - Оренбуржье | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.10.2024 | АСК - Зенит-Казань | 0:3 | 11 | 4 | 6 | 7 | 1 | 11 | 55 | 36 | 14 | 10 | 71 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
25.09.2024 | Зенит-Казань - Нова | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.09.2024 | МГТУ - Зенит-Казань | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.09.2024 | Кузбасс - Зенит-Казань | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.09.2024 | Енисей - Зенит-Казань | 0:3 | 9 | 3 | 5 | 20 | 2 | 21 | 62 | 19 | 17 | 7 | 41 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
08.09.2024 | Белогорье - Зенит-Казань | 2:3 | 10 | 5 | 2 | 13 | 1 | 10 | 50 | 20 | 15 | 7 | 47 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 |
08.12.2024 | Зенит-Казань - Локомотив | 3:1 | 6 | 3 | 3 | 7 | 0 | 14 | 29 | 14 | 12 | 5 | 42 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
30.11.2024 | Локомотив - Зенит-Казань | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.11.2024 | Зенит-Казань - Зенит | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.12.2024 | Зенит-Казань - Динамо-Урал | 3:0 | 6 | 4 | 5 | 5 | 1 | 7 | 14 | 14 | 4 | 3 | 75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
06.10.2024 | Зенит-Казань - Динамо | 1:3 | 10 | 2 | 3 | 9 | 0 | 23 | 30 | 9 | 20 | 9 | 45 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
05.10.2024 | Зенит-Казань - Белогорье | 3:1 | 12 | 4 | 7 | 15 | 0 | 24 | 46 | 17 | 23 | 12 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
04.09.2024 | Зенит-Казань - Динамо | 3:0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 40 | 40 | 4 | 3 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
30.04.2024 | Динамо - Зенит-Казань | 1:3 | 11 | 4 | 3 | 14 | 0 | 19 | 21 | 11 | 25 | 11 | 44 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
26.04.2024 | Зенит-Казань - Динамо | 3:1 | 12 | 2 | 7 | 13 | 0 | 17 | 71 | 59 | 26 | 10 | 38 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
24.04.2024 | Зенит-Казань - Динамо | 3:0 | 11 | 3 | 4 | 15 | 1 | 16 | 38 | 19 | 19 | 9 | 47 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
11.04.2024 | Зенит-Казань - Факел | 3:0 | 8 | 5 | 6 | 8 | 0 | 3 | 33 | 0 | 10 | 5 | 50 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
09.04.2024 | Зенит-Казань - Факел | 3:0 | 11 | 3 | 6 | 15 | 2 | 15 | 53 | 27 | 14 | 9 | 64 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
03.04.2024 | Енисей - Зенит-Казань | 0:3 | 7 | 3 | 6 | 8 | 1 | 16 | 44 | 25 | 11 | 6 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.03.2024 | Зенит-Казань - Енисей | 3:1 | 11 | 6 | 3 | 18 | 1 | 31 | 39 | 19 | 23 | 10 | 43 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
17.03.2024 | Зенит-Казань - Нова | 3:0 | 7 | 4 | 2 | 10 | 1 | 7 | 29 | 0 | 10 | 6 | 60 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
08.03.2024 | Зенит-Казань - Нефтяник | 3:0 | 14 | 7 | 12 | 14 | 0 | 15 | 40 | 20 | 24 | 13 | 54 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
28.02.2024 | Зенит-Казань - Енисей | 3:0 | 10 | 4 | 3 | 13 | 2 | 20 | 55 | 35 | 14 | 6 | 43 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 |
25.02.2024 | Урал - Зенит-Казань | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.02.2024 | Зенит-Казань - Кузбасс | 3:0 | 12 | 4 | 9 | 10 | 1 | 9 | 44 | 22 | 15 | 8 | 53 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
14.02.2024 | АСК - Зенит-Казань | 0:3 | 13 | 6 | 8 | 15 | 1 | 12 | 58 | 17 | 12 | 9 | 75 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 |
11.02.2024 | Факел - Зенит-Казань | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.02.2024 | Зенит-Казань - Белогорье | 0:3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 7 | 57 | 14 | 5 | 2 | 40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
28.01.2024 | Зенит - Зенит-Казань | 2:3 | 8 | 3 | 1 | 19 | 1 | 18 | 44 | 11 | 18 | 6 | 33 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
25.01.2024 | Динамо-ЛО - Зенит-Казань | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.01.2024 | Зенит-Казань - Локомотив | 3:1 | 20 | 10 | 9 | 22 | 3 | 28 | 25 | 14 | 34 | 13 | 38 | 4 | 4 | 5 | 0 | 2 |
17.01.2024 | Динамо - Зенит-Казань | 0:3 | 12 | 3 | 3 | 11 | 0 | 26 | 38 | 15 | 22 | 11 | 50 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
17.01.2024 | Динамо - Зенит-Казань | 0:3 | 12 | 3 | 3 | 11 | 0 | 26 | 38 | 15 | 22 | 11 | 50 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
13.01.2024 | Зенит-Казань - Шахтер | 3:0 | 10 | 5 | 6 | 10 | 0 | 19 | 53 | 26 | 19 | 9 | 47 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
08.01.2024 | Нова - Зенит-Казань | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.01.2024 | Зенит-Казань - Югра-Самотлор | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.12.2023 | Зенит-Казань - Газпром-Югра | 3:0 | 6 | 5 | -2 | 7 | 0 | 18 | 44 | 33 | 9 | 3 | 33 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
13.12.2023 | Зенит-Казань - Урал | 3:0 | 10 | 7 | 6 | 13 | 2 | 20 | 50 | 20 | 11 | 8 | 73 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
09.12.2023 | Кузбасс - Зенит-Казань | 2:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.12.2023 | Енисей - Зенит-Казань | 2:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.11.2023 | Зенит-Казань - АСК | 3:0 | 4 | 3 | -1 | 5 | 0 | 11 | 27 | 18 | 7 | 3 | 43 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
22.11.2023 | Зенит-Казань - Факел | 3:0 | 6 | 5 | 3 | 6 | 1 | 6 | 50 | 17 | 6 | 2 | 33 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
18.11.2023 | Зенит-Казань - Динамо-ЛО | 3:0 | 10 | 4 | 2 | 19 | 0 | 20 | 50 | 10 | 24 | 8 | 33 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 |
15.11.2023 | Белогорье - Зенит-Казань | 3:1 | 0 | 0 | -4 | 1 | 0 | 4 | 25 | 25 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
08.11.2023 | Зенит-Казань - Зенит | 3:1 | 8 | 2 | 0 | 11 | 0 | 10 | 40 | 20 | 20 | 6 | 30 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 |
28.10.2023 | Зенит-Казань - Динамо | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.10.2023 | Локомотив - Зенит-Казань | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.12.2023 | Динамо - Зенит-Казань | 1:3 | 17 | 8 | 10 | 15 | 2 | 23 | 30 | 9 | 26 | 13 | 50 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 |
02.12.2023 | Зенит-Казань - Локомотив | 3:0 | 13 | 6 | 8 | 12 | 1 | 16 | 13 | 6 | 18 | 12 | 67 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
25.11.2023 | Локомотив - Зенит-Казань | 3:2 | 5 | 0 | -5 | 8 | 0 | 23 | 26 | 9 | 14 | 5 | 36 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 |
11.11.2023 | Зенит-Казань - Енисей | 3:1 | 6 | 1 | 3 | 8 | 1 | 9 | 56 | 44 | 15 | 5 | 33 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
01.11.2023 | Енисей - Зенит-Казань | 1:3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 17 | 41 | 12 | 11 | 5 | 45 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Видео не найдено.
Новостей не найдено.
Блокирующие
Диагональные
Доигровщики
Либеро
Связующие
22.01.1990
20.08.2002
09.04.1997
10.09.1989
15.03.1998
19.03.1988
01.09.1991
01.08.2002
03.06.1991
08.05.1993