Зенит-Казань
4
Артём Вольвич
Блокирующий
Сезон 2025-2026
24
Игр
115
Очки
12
Очки на подаче
23
Очки на блоке
67%
Позитивный приём %
80
Очки в атаке
Биография
Возраст
36
Рост
213 см
Карьера:
«Югра-Самотлор» (Нижневартовск) – 2008/09
«Урал» (Уфа) – 2009-2011
«Локомотив» (Новосибирск) – 2011-2016
«Зенит-Казань» – с 2016 года
Достижения в клубах:
- Победитель Лиги чемпионов (2013, 2017, 2018)
- Серебряный призёр клубного чемпионата мира (2013)
- Серебряный призёр чемпионата России (2014, 2019)
- Обладатель Кубка России (2011, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023)
- Обладатель Суперкубка России (2016, 2017, 2018, 2020, 2023, 2024, 2025)
- Серебряный призёр Клубного чемпионата мира (2016)
- Чемпион России (2017, 2018, 2023, 2024, 2025)
- Победитель Клубного чемпионата мира (2017)
- Серебряный призёр Лиги чемпионов (2019)
- Бронзовый призёр клубного чемпионата мира (2019)
- Бронзовый призёр чемпионата России (2022)
- Победитель всероссийской Спартакиады (2022)
- Серебряный призер Кубка Столетия (2023)
- Серебряный призёр Кубка легенд (2024)
Достижения в сборной:
- Чемпион Европы (2013, 2017)
- Победитель Универсиады (2013)
- Бронзовый призёр молодёжного чемпионата Европы (2008)
- Победитель Лиги наций (2018)
- Серебряный призер Олимпийских игр (2020)
«Югра-Самотлор» (Нижневартовск) – 2008/09
«Урал» (Уфа) – 2009-2011
«Локомотив» (Новосибирск) – 2011-2016
«Зенит-Казань» – с 2016 года
Достижения в клубах:
- Победитель Лиги чемпионов (2013, 2017, 2018)
- Серебряный призёр клубного чемпионата мира (2013)
- Серебряный призёр чемпионата России (2014, 2019)
- Обладатель Кубка России (2011, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023)
- Обладатель Суперкубка России (2016, 2017, 2018, 2020, 2023, 2024, 2025)
- Серебряный призёр Клубного чемпионата мира (2016)
- Чемпион России (2017, 2018, 2023, 2024, 2025)
- Победитель Клубного чемпионата мира (2017)
- Серебряный призёр Лиги чемпионов (2019)
- Бронзовый призёр клубного чемпионата мира (2019)
- Бронзовый призёр чемпионата России (2022)
- Победитель всероссийской Спартакиады (2022)
- Серебряный призер Кубка Столетия (2023)
- Серебряный призёр Кубка легенд (2024)
Достижения в сборной:
- Чемпион Европы (2013, 2017)
- Победитель Универсиады (2013)
- Бронзовый призёр молодёжного чемпионата Европы (2008)
- Победитель Лиги наций (2018)
- Серебряный призер Олимпийских игр (2020)
- Победитель Кубка Первого канала (2024)
Индивидуальные остижения:
- Лучший блокирующий «Финала восьми» Кубка России (2011)
- Лучший блокирующий Олимпийских игр (2016)
- Лучший блокирующий Клубного чемпионата мира (2016)
- Лучший блокирующий Клубного чемпионата мира (2019)
Индивидуальные остижения:
- Лучший блокирующий «Финала восьми» Кубка России (2011)
- Лучший блокирующий Олимпийских игр (2016)
- Лучший блокирующий Клубного чемпионата мира (2016)
- Лучший блокирующий Клубного чемпионата мира (2019)
- Лучший блокирующий «Финала шести» Кубка России (2025)
История выступлений
Фото
Видео
Медиа
Товары с игроком
| Дата | Команды | Счет | Очки | Подача | Прием | Атака | Блок | Ошибки | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Все | БП | +/- | Общ | Очк | Все | Пзт, % | Отл, % | Общ | Очк | Эф, % | Блк | Очк | Атк | Прм | Под | |||
| 07.02.2026 | Локомотив - Зенит-Казань | 3:2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.02.2026 | Кузбасс - Зенит-Казань | 0:3 | 8 | 3 | 5 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 63 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 31.01.2026 | Зенит-Казань - Белогорье | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.01.2026 | Зенит-Казань - Газпром-Югра | 3:1 | 5 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 23.01.2026 | Динамо-Урал - Зенит-Казань | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.01.2026 | Зенит-Казань - Ярославич | 3:0 | 6 | 1 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14.01.2026 | Зенит-Казань - Нова | 3:1 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11.01.2026 | Зенит-Казань - Енисей | 3:1 | 9 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 08.01.2026 | Горький - Зенит-Казань | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.01.2026 | Зенит-Казань - Динамо | 3:2 | 4 | 2 | 3 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14.12.2025 | Зенит-Казань - МГТУ | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.12.2025 | Зенит-Казань - Кузбасс | 3:0 | 9 | 3 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 88 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 06.12.2025 | Зенит - Зенит-Казань | 1:3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.12.2025 | Динамо-ЛО - Зенит-Казань | 2:3 | 10 | 5 | 7 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 56 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 29.11.2025 | Факел Ямал - Зенит-Казань | 1:3 | 4 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26.11.2025 | Зенит-Казань - Оренбуржье | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.11.2025 | Зенит-Казань - Локомотив | 1:3 | 6 | 2 | 5 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16.11.2025 | Белогорье - Зенит-Казань | 2:3 | 8 | 2 | 8 | 11 | 1 | 1 | 100 | 0 | 11 | 6 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13.11.2025 | Газпром-Югра - Зенит-Казань | 0:3 | 3 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 06.11.2025 | Зенит-Казань - Динамо-Урал | 3:0 | 8 | 5 | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 50 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 30.10.2025 | Ярославич - Зенит-Казань | 0:3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.10.2025 | Енисей - Зенит-Казань | 1:3 | 8 | 1 | 7 | 15 | 0 | 1 | 100 | 100 | 12 | 7 | 58 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 23.10.2025 | Зенит-Казань - Горький | 3:1 | 9 | 5 | 9 | 12 | 1 | 1 | 100 | 0 | 9 | 6 | 67 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19.10.2025 | Динамо - Зенит-Казань | 0:3 | 7 | 4 | 7 | 10 | 1 | 1 | 100 | 100 | 8 | 4 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 26.12.2025 | Локомотив - Зенит-Казань | 1:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.12.2025 | Зенит - Зенит-Казань | 2:3 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.10.2025 | Зенит-Казань - Белогорье | 1:3 | 3 | 0 | -2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 43 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 11.10.2025 | Зенит-Казань - Зенит | 2:3 | 5 | 1 | 4 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 27.09.2025 | Зенит-Казань - Динамо-ЛО | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.09.2025 | Динамо - Зенит-Казань | 2:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.09.2025 | Зенит-Казань - Динамо-ЛО | 3:1 | 10 | 7 | 10 | 24 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 63 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16.09.2025 | Динамо - Зенит-Казань | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.09.2025 | Зенит-Казань - Кузбасс | 3:0 | 3 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11.05.2025 | Зенит-Казань - Зенит | 3:0 | 13 | 3 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 83 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 10.05.2025 | Зенит-Казань - Локомотив | 1:3 | 10 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 88 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 08.05.2025 | Зенит-Казань - Динамо-ЛО | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.05.2025 | Зенит-Казань - Динамо-ЛО | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.05.2025 | Динамо - Зенит-Казань | 0:3 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 83 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 19.04.2025 | Зенит - Зенит-Казань | 0:3 | 4 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16.04.2025 | Зенит-Казань - Зенит | 3:2 | 10 | 2 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 73 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 14.04.2025 | Зенит-Казань - Зенит | 3:0 | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 100 | 0 | 10 | 3 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 07.04.2025 | Динамо-ЛО - Зенит-Казань | 0:3 | 7 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 45 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 04.04.2025 | Зенит-Казань - Динамо-ЛО | 3:0 | 7 | 5 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 02.04.2025 | Зенит-Казань - Динамо-ЛО | 3:0 | 6 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 100 | 0 | 5 | 3 | 60 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 23.03.2025 | Кузбасс - Зенит-Казань | 0:3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 19.03.2025 | Зенит-Казань - Кузбасс | 3:0 | 6 | 3 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 07.03.2025 | Динамо-Урал - Зенит-Казань | 0:3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 02.03.2025 | Зенит-Казань - Локомотив | 3:2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26.02.2025 | Зенит-Казань - Динамо-ЛО | 3:0 | 4 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 22.02.2025 | Зенит-Казань - Факел Ямал | 3:0 | 9 | 6 | 8 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 67 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 16.02.2025 | Оренбуржье - Зенит-Казань | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.02.2025 | Зенит-Казань - Зенит | 3:1 | 5 | 0 | 4 | 13 | 0 | 1 | 100 | 0 | 12 | 5 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.01.2025 | Зенит-Казань - Динамо | 3:1 | 9 | 2 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 58 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 19.01.2025 | Зенит-Казань - АСК | 3:0 | 5 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.01.2025 | Нова - Зенит-Казань | 0:3 | 8 | 4 | 3 | 15 | 1 | 2 | 50 | 0 | 10 | 4 | 40 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 05.01.2025 | Зенит-Казань - МГТУ | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.12.2024 | Зенит-Казань - Кузбасс | 3:0 | 6 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17.12.2024 | Зенит-Казань - Енисей | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.12.2024 | Зенит-Казань - Белогорье | 3:0 | 7 | 4 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 80 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 04.12.2024 | Зенит-Казань - Динамо-Урал | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.11.2024 | Локомотив - Зенит-Казань | 1:3 | 6 | 3 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 16.11.2024 | Факел Ямал - Зенит-Казань | 3:1 | 8 | 0 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 70 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13.11.2024 | Зенит-Казань - Оренбуржье | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.11.2024 | Зенит-Казань - Газпром-Югра | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.10.2024 | Динамо-ЛО - Зенит-Казань | 1:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.10.2024 | Зенит - Зенит-Казань | 0:3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20.10.2024 | Динамо - Зенит-Казань | 1:3 | 13 | 6 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 73 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 11.10.2024 | АСК - Зенит-Казань | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.09.2024 | Зенит-Казань - Нова | 3:0 | 6 | 0 | 2 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 86 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 20.09.2024 | МГТУ - Зенит-Казань | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.09.2024 | Кузбасс - Зенит-Казань | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.09.2024 | Енисей - Зенит-Казань | 0:3 | 10 | 5 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 80 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 08.09.2024 | Белогорье - Зенит-Казань | 2:3 | 13 | 7 | 12 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 | 80 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 28.12.2024 | Динамо - Зенит-Казань | 3:0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 33 | 0 | 5 | 2 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 08.12.2024 | Зенит-Казань - Локомотив | 3:1 | 6 | 3 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30.11.2024 | Локомотив - Зенит-Казань | 0:3 | 7 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 30 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 10.11.2024 | Зенит-Казань - Зенит | 3:1 | 4 | 0 | 2 | 7 | 0 | 3 | 100 | 33 | 10 | 4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 03.11.2024 | Зенит - Зенит-Казань | 1:3 | 9 | 5 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 67 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 06.10.2024 | Зенит-Казань - Динамо | 1:3 | 6 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 05.10.2024 | Зенит-Казань - Белогорье | 3:1 | 15 | 6 | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 10 | 83 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 01.09.2024 | Локомотив - Зенит-Казань | 2:3 | 7 | 4 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 33 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 31.08.2024 | Зенит-Казань - Факел Ямал | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.08.2024 | Зенит-Казань - Кузбасс | 3:1 | 5 | 2 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 50 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 25.08.2024 | Зенит-Казань - Факел Ямал | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.08.2024 | Локомотив - Зенит-Казань | 2:3 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 23.08.2024 | Зенит-Казань - Кузбасс | 3:0 | 4 | 2 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 04.09.2024 | Зенит-Казань - Динамо | 3:0 | 9 | 6 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 50 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 30.04.2024 | Динамо - Зенит-Казань | 1:3 | 8 | 4 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 75 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 26.04.2024 | Зенит-Казань - Динамо | 3:1 | 6 | 2 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 24.04.2024 | Зенит-Казань - Динамо | 3:0 | 7 | 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11.02.2024 | Факел - Зенит-Казань | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.2024 | Зенит-Казань - Белогорье | 0:3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28.01.2024 | Зенит - Зенит-Казань | 2:3 | 14 | 8 | 12 | 9 | 1 | 1 | 100 | 0 | 11 | 8 | 73 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 25.01.2024 | Динамо-ЛО - Зенит-Казань | 0:3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.2024 | Зенит-Казань - Локомотив | 3:1 | 4 | 2 | 2 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 33 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 17.01.2024 | Динамо - Зенит-Казань | 0:3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17.01.2024 | Динамо - Зенит-Казань | 0:3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13.01.2024 | Зенит-Казань - Шахтер | 3:0 | 8 | 2 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Видео не найдено.
Новостей не найдено.
Блокирующие
Диагональные
Доигровщики
Либеро
Связующие
02.11.1993
19.03.1988
22.06.1996
21.04.2003
25.05.1995
22.06.1993
12.12.1995
01.08.2002
17.06.1999
05.10.2001