Зенит-Казань
4
Артём Вольвич
Блокирующий
Сезон 2024-2025
7
Игр
31
Очки
0
Очки на подаче
8
Очки на блоке
0%
Позитивный приём %
23
Очки в атаке
Биография
Возраст
34
Рост
213 см
Карьера:
«Югра-Самотлор» (Нижневартовск) – 2008/09
«Урал» (Уфа) – 2009-2011
«Локомотив» (Новосибирск) – 2011-2016
«Зенит-Казань» – с 2016 года
Достижения в клубах:
- Победитель Лиги чемпионов (2013, 2017, 2018)
- Серебряный призёр клубного чемпионата мира (2013)
- Серебряный призёр чемпионата России (2014, 2019)
- Обладатель Кубка России (2011, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023)
- Обладатель Суперкубка России (2016, 2017, 2018, 2020, 2023, 2024)
- Серебряный призёр Клубного чемпионата мира (2016)
- Чемпион России (2017, 2018, 2023, 2024)
- Победитель Клубного чемпионата мира (2017)
- Серебряный призёр Лиги чемпионов (2019)
- Бронзовый призёр клубного чемпионата мира (2019)
- Бронзовый призёр чемпионата России (2022)
- Победитель всероссийской Спартакиады (2022)
- Серебряный призер Кубка Столетия (2023)
- Серебряный призёр Кубка легенд (2024)
Достижения в сборной:
- Чемпион Европы (2013, 2017)
- Победитель Универсиады (2013)
- Бронзовый призёр молодёжного чемпионата Европы (2008)
- Победитель Лиги наций (2018)
- Серебряный призер Олимпийских игр (2020)
«Югра-Самотлор» (Нижневартовск) – 2008/09
«Урал» (Уфа) – 2009-2011
«Локомотив» (Новосибирск) – 2011-2016
«Зенит-Казань» – с 2016 года
Достижения в клубах:
- Победитель Лиги чемпионов (2013, 2017, 2018)
- Серебряный призёр клубного чемпионата мира (2013)
- Серебряный призёр чемпионата России (2014, 2019)
- Обладатель Кубка России (2011, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023)
- Обладатель Суперкубка России (2016, 2017, 2018, 2020, 2023, 2024)
- Серебряный призёр Клубного чемпионата мира (2016)
- Чемпион России (2017, 2018, 2023, 2024)
- Победитель Клубного чемпионата мира (2017)
- Серебряный призёр Лиги чемпионов (2019)
- Бронзовый призёр клубного чемпионата мира (2019)
- Бронзовый призёр чемпионата России (2022)
- Победитель всероссийской Спартакиады (2022)
- Серебряный призер Кубка Столетия (2023)
- Серебряный призёр Кубка легенд (2024)
Достижения в сборной:
- Чемпион Европы (2013, 2017)
- Победитель Универсиады (2013)
- Бронзовый призёр молодёжного чемпионата Европы (2008)
- Победитель Лиги наций (2018)
- Серебряный призер Олимпийских игр (2020)
- Победитель Кубка Первого канала (2024)
Индивидуальные остижения:
- Лучший блокирующий «Финала восьми» Кубка России (2011)
- Лучший блокирующий Олимпийских игр (2016)
- Лучший блокирующий Клубного чемпионата мира (2016)
- Лучший блокирующий Клубного чемпионата мира (2019)
Индивидуальные остижения:
- Лучший блокирующий «Финала восьми» Кубка России (2011)
- Лучший блокирующий Олимпийских игр (2016)
- Лучший блокирующий Клубного чемпионата мира (2016)
- Лучший блокирующий Клубного чемпионата мира (2019)
История выступлений
Фото
Видео
Медиа
Товары с игроком
Дата | Команды | Счет | Очки | Подача | Прием | Атака | Блок | Ошибки | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Все | БП | +/- | Общ | Очк | Все | Пзт, % | Отл, % | Общ | Очк | Эф, % | Блк | Очк | Атк | Прм | Под | |||
03.11.2024 | Зенит - Зенит-Казань | 1:3 | 9 | 5 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 67 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
28.10.2024 | Динамо-ЛО - Зенит-Казань | 1:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.10.2024 | Динамо - Зенит-Казань | 0:3 | 13 | 6 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 73 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
17.08.2024 | Команда Алекно - Команда Брянского | 3:1 | 5 | 1 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24.10.2024 | Зенит - Зенит-Казань | 0:3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
11.10.2024 | АСК - Зенит-Казань | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.09.2024 | Зенит-Казань - Нова | 3:0 | 6 | 0 | 2 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 86 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
20.09.2024 | МГТУ - Зенит-Казань | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.09.2024 | Кузбасс - Зенит-Казань | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.09.2024 | Енисей - Зенит-Казань | 0:3 | 10 | 5 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 80 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
08.09.2024 | Белогорье - Зенит-Казань | 2:3 | 13 | 7 | 12 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 | 80 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
06.10.2024 | Зенит-Казань - Динамо | 1:3 | 6 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
05.10.2024 | Зенит-Казань - Белогорье | 3:1 | 15 | 6 | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 10 | 83 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 |
01.09.2024 | Локомотив - Зенит-Казань | 2:3 | 7 | 4 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 33 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
31.08.2024 | Зенит-Казань - Факел Ямал | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.08.2024 | Зенит-Казань - Кузбасс | 3:1 | 5 | 2 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 50 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
25.08.2024 | Зенит-Казань - Факел Ямал | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.08.2024 | Локомотив - Зенит-Казань | 2:3 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
23.08.2024 | Зенит-Казань - Кузбасс | 3:0 | 4 | 2 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
04.09.2024 | Зенит-Казань - Динамо | 3:0 | 9 | 6 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 50 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
30.04.2024 | Динамо - Зенит-Казань | 1:3 | 8 | 4 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 75 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
26.04.2024 | Зенит-Казань - Динамо | 3:1 | 6 | 2 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
24.04.2024 | Зенит-Казань - Динамо | 3:0 | 7 | 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
11.04.2024 | Зенит-Казань - Факел | 3:0 | 5 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 80 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
09.04.2024 | Зенит-Казань - Факел | 3:0 | 5 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
03.04.2024 | Енисей - Зенит-Казань | 0:3 | 9 | 5 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 50 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 |
31.03.2024 | Зенит-Казань - Енисей | 3:1 | 9 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 80 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
17.03.2024 | Зенит-Казань - Нова | 3:0 | 6 | 3 | 4 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
13.03.2024 | Югра-Самотлор - Зенит-Казань | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.03.2024 | Зенит-Казань - Нефтяник | 3:0 | 7 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 80 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
02.03.2024 | Газпром-Югра - Зенит-Казань | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.02.2024 | Зенит-Казань - Енисей | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.02.2024 | Урал - Зенит-Казань | 0:3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 43 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18.02.2024 | Зенит-Казань - Кузбасс | 3:0 | 9 | 6 | 7 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 71 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
14.02.2024 | АСК - Зенит-Казань | 0:3 | 6 | 4 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 67 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
11.02.2024 | Факел - Зенит-Казань | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.02.2024 | Зенит-Казань - Белогорье | 0:3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
28.01.2024 | Зенит - Зенит-Казань | 2:3 | 14 | 8 | 12 | 9 | 1 | 1 | 100 | 0 | 11 | 8 | 73 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 |
25.01.2024 | Динамо-ЛО - Зенит-Казань | 0:3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.01.2024 | Зенит-Казань - Локомотив | 3:1 | 4 | 2 | 2 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 33 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
17.01.2024 | Динамо - Зенит-Казань | 0:3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17.01.2024 | Динамо - Зенит-Казань | 0:3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13.01.2024 | Зенит-Казань - Шахтер | 3:0 | 8 | 2 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
05.01.2024 | Зенит-Казань - Югра-Самотлор | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.12.2023 | Нефтяник - Зенит-Казань | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.12.2023 | Зенит-Казань - Газпром-Югра | 3:0 | 8 | 5 | 4 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 36 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 |
13.12.2023 | Зенит-Казань - Урал | 3:0 | 7 | 2 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 60 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
09.12.2023 | Кузбасс - Зенит-Казань | 2:3 | 6 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 57 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
05.12.2023 | Енисей - Зенит-Казань | 2:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.11.2023 | Зенит-Казань - АСК | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.11.2023 | Зенит-Казань - Факел | 3:0 | 1 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18.11.2023 | Зенит-Казань - Динамо-ЛО | 3:0 | 7 | 3 | 6 | 5 | 0 | 2 | 50 | 0 | 7 | 6 | 86 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
15.11.2023 | Белогорье - Зенит-Казань | 3:1 | 2 | 0 | -1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
08.11.2023 | Зенит-Казань - Зенит | 3:1 | 11 | 4 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 75 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 |
28.10.2023 | Зенит-Казань - Динамо | 3:0 | 6 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 100 | 0 | 4 | 4 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
21.10.2023 | Локомотив - Зенит-Казань | 3:0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 67 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
11.10.2023 | Шахтер - Зенит-Казань | 1:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.12.2023 | Динамо - Зенит-Казань | 1:3 | 7 | 4 | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
02.12.2023 | Зенит-Казань - Локомотив | 3:0 | 6 | 3 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
11.11.2023 | Зенит-Казань - Енисей | 3:1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01.11.2023 | Енисей - Зенит-Казань | 1:3 | 11 | 5 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 73 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
08.10.2023 | Зенит-Казань - Динамо | 2:3 | 4 | 2 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 43 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
08.09.2023 | Зенит-Казань - АСК | 3:0 | 3 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Видео не найдено.
Новостей не найдено.
Блокирующие
Диагональные
Доигровщики
Либеро
Связующие
15.03.1998
19.03.1988
29.04.1992
21.04.2003
25.05.1995
22.05.2003
01.09.1991
01.08.2002
03.06.1991
08.05.1993