Зенит-Казань
8
Михаил Лабинский
Доигровщик
Сезон 2025-2026
7
Игр
95
Очки
5
Очки на подаче
8
Очки на блоке
38%
Позитивный приём %
82
Очки в атаке
Биография
Возраст
22
Рост
202 см
Карьера:
«Зенит-УОР» (Казань) – 2018 - 2020
«Академия» (Казань) – 2020 - 2022
«Зенит-Казань» – с 2022 года
Достижения в клубах:
- Обладатель Суперкубка России (2020, 2023, 2024)
- Победитель всероссийской Спартакиады (2022)
- Обладатель Кубка России (2022, 2023)
- Чемпион России (2023, 2024, 2025)
- Серебряный призер Кубка Столетия (2023)
- Серебряный призёр Кубка легенд (2024)
«Зенит-УОР» (Казань) – 2018 - 2020
«Академия» (Казань) – 2020 - 2022
«Зенит-Казань» – с 2022 года
Достижения в клубах:
- Обладатель Суперкубка России (2020, 2023, 2024)
- Обладатель Кубка России (2022, 2023)
- Чемпион России (2023, 2024, 2025)
- Серебряный призер Кубка Столетия (2023)
- Серебряный призёр Кубка легенд (2024)
История выступлений
Фото
Видео
Медиа
Товары с игроком
| Дата | Команды | Счет | Очки | Подача | Прием | Атака | Блок | Ошибки | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Все | БП | +/- | Общ | Очк | Все | Пзт, % | Отл, % | Общ | Очк | Эф, % | Блк | Очк | Атк | Прм | Под | |||
| 10.12.2025 | Зенит-Казань - Кузбасс | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.12.2025 | Зенит - Зенит-Казань | 1:3 | 13 | 4 | 3 | 14 | 0 | 27 | 37 | 7 | 19 | 11 | 58 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 |
| 03.12.2025 | Динамо-ЛО - Зенит-Казань | 2:3 | 17 | 2 | 6 | 20 | 1 | 19 | 47 | 5 | 30 | 14 | 47 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 |
| 29.11.2025 | Факел Ямал - Зенит-Казань | 1:3 | 13 | 3 | 4 | 10 | 0 | 17 | 47 | 18 | 27 | 12 | 44 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| 26.11.2025 | Зенит-Казань - Оренбуржье | 3:0 | 11 | 4 | 3 | 11 | 1 | 8 | 63 | 63 | 16 | 9 | 56 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 22.11.2025 | Зенит-Казань - Локомотив | 1:3 | 12 | 5 | 0 | 9 | 0 | 11 | 36 | 36 | 28 | 11 | 39 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 16.11.2025 | Белогорье - Зенит-Казань | 2:3 | 14 | 7 | 1 | 13 | 1 | 33 | 48 | 12 | 29 | 12 | 41 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 |
| 13.11.2025 | Газпром-Югра - Зенит-Казань | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.11.2025 | Зенит-Казань - Динамо-Урал | 3:0 | 9 | 4 | 2 | 12 | 0 | 10 | 60 | 40 | 19 | 9 | 47 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 30.10.2025 | Ярославич - Зенит-Казань | 0:3 | 15 | 10 | 11 | 12 | 3 | 6 | 83 | 0 | 14 | 10 | 71 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 27.10.2025 | Енисей - Зенит-Казань | 1:3 | 21 | 9 | 13 | 16 | 0 | 23 | 52 | 26 | 28 | 20 | 71 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 23.10.2025 | Зенит-Казань - Горький | 3:1 | 13 | 5 | 10 | 5 | 1 | 5 | 60 | 20 | 14 | 12 | 86 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19.10.2025 | Динамо - Зенит-Казань | 0:3 | 16 | 6 | 12 | 9 | 1 | 14 | 50 | 21 | 22 | 11 | 50 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 12.10.2025 | Зенит-Казань - Белогорье | 1:3 | 21 | 5 | 10 | 12 | 0 | 21 | 62 | 24 | 34 | 18 | 53 | 1 | 3 | 6 | 0 | 4 |
| 11.10.2025 | Зенит-Казань - Зенит | 2:3 | 18 | 5 | 3 | 18 | 0 | 29 | 34 | 7 | 35 | 17 | 49 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| 27.09.2025 | Зенит-Казань - Динамо-ЛО | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.09.2025 | Динамо - Зенит-Казань | 2:3 | 24 | 7 | 12 | 18 | 2 | 17 | 24 | 12 | 40 | 20 | 50 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 |
| 17.09.2025 | Зенит-Казань - Динамо-ЛО | 3:1 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 20 | 0 | 10 | 2 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 16.09.2025 | Динамо - Зенит-Казань | 0:3 | 15 | 4 | 11 | 9 | 1 | 6 | 50 | 33 | 19 | 13 | 68 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 15.09.2025 | Зенит-Казань - Кузбасс | 3:0 | 12 | 4 | 9 | 10 | 0 | 11 | 27 | 9 | 16 | 12 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11.05.2025 | Зенит-Казань - Зенит | 3:0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10.05.2025 | Зенит-Казань - Локомотив | 1:3 | 1 | 0 | -6 | 4 | 0 | 7 | 43 | 29 | 3 | 1 | 33 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 08.05.2025 | Зенит-Казань - Динамо-ЛО | 3:1 | 22 | 12 | 15 | 15 | 0 | 6 | 67 | 33 | 30 | 19 | 63 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 |
| 08.05.2025 | Зенит-Казань - Динамо-ЛО | 3:1 | 22 | 12 | 15 | 15 | 0 | 6 | 67 | 33 | 30 | 19 | 63 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 |
| 06.05.2025 | Динамо - Зенит-Казань | 0:3 | 0 | 0 | -1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19.04.2025 | Зенит - Зенит-Казань | 0:3 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16.04.2025 | Зенит-Казань - Зенит | 3:2 | 2 | 1 | -5 | 7 | 0 | 9 | 22 | 22 | 4 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 14.04.2025 | Зенит-Казань - Зенит | 3:0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 07.04.2025 | Динамо-ЛО - Зенит-Казань | 0:3 | 1 | 1 | -1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 04.04.2025 | Зенит-Казань - Динамо-ЛО | 3:0 | 7 | 3 | 5 | 9 | 1 | 9 | 56 | 44 | 9 | 5 | 56 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 02.04.2025 | Зенит-Казань - Динамо-ЛО | 3:0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23.03.2025 | Кузбасс - Зенит-Казань | 0:3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.03.2025 | Зенит-Казань - Кузбасс | 3:0 | 2 | 1 | -1 | 4 | 1 | 2 | 50 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 07.03.2025 | Динамо-Урал - Зенит-Казань | 0:3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 12 | 42 | 17 | 9 | 5 | 56 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 02.03.2025 | Зенит-Казань - Локомотив | 3:2 | 12 | 6 | -1 | 18 | 1 | 25 | 60 | 24 | 25 | 9 | 36 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 |
| 26.02.2025 | Зенит-Казань - Динамо-ЛО | 3:0 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 6 | 33 | 33 | 5 | 3 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22.02.2025 | Зенит-Казань - Факел Ямал | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.02.2025 | Оренбуржье - Зенит-Казань | 0:3 | 10 | 5 | 7 | 14 | 1 | 17 | 47 | 18 | 12 | 7 | 58 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 07.02.2025 | Газпром-Югра - Зенит-Казань | 0:3 | 13 | 6 | 7 | 18 | 2 | 16 | 63 | 31 | 16 | 10 | 63 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 01.02.2025 | Зенит-Казань - Зенит | 3:1 | 7 | 3 | -1 | 10 | 1 | 9 | 33 | 0 | 16 | 6 | 38 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 25.01.2025 | Зенит-Казань - Динамо | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.01.2025 | Зенит-Казань - АСК | 3:0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 7 | 43 | 43 | 5 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 09.01.2025 | Нова - Зенит-Казань | 0:3 | 13 | 4 | 2 | 10 | 0 | 13 | 15 | 8 | 20 | 10 | 50 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 05.01.2025 | Зенит-Казань - МГТУ | 3:0 | 5 | 4 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 40 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 21.12.2024 | Зенит-Казань - Кузбасс | 3:0 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 9 | 33 | 33 | 9 | 5 | 56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 17.12.2024 | Зенит-Казань - Енисей | 3:0 | 12 | 5 | 9 | 7 | 0 | 15 | 67 | 27 | 18 | 10 | 56 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 12.12.2024 | Зенит-Казань - Белогорье | 3:0 | 14 | 5 | 7 | 15 | 3 | 11 | 27 | 18 | 15 | 10 | 67 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 04.12.2024 | Зенит-Казань - Динамо-Урал | 3:0 | 9 | 5 | 4 | 8 | 1 | 11 | 27 | 9 | 9 | 7 | 78 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 27.11.2024 | Локомотив - Зенит-Казань | 1:3 | 16 | 11 | 3 | 18 | 3 | 14 | 29 | 7 | 29 | 10 | 34 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 16.11.2024 | Факел Ямал - Зенит-Казань | 3:1 | 14 | 5 | 4 | 18 | 1 | 37 | 46 | 19 | 25 | 10 | 40 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 13.11.2024 | Зенит-Казань - Оренбуржье | 3:1 | 17 | 7 | 5 | 18 | 2 | 10 | 50 | 20 | 24 | 14 | 58 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| 06.11.2024 | Зенит-Казань - Газпром-Югра | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.10.2024 | Динамо-ЛО - Зенит-Казань | 1:3 | 14 | 5 | 6 | 18 | 0 | 26 | 50 | 27 | 22 | 13 | 59 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 24.10.2024 | Зенит - Зенит-Казань | 0:3 | 11 | 6 | 4 | 13 | 0 | 15 | 53 | 33 | 14 | 8 | 57 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| 20.10.2024 | Динамо - Зенит-Казань | 1:3 | 16 | 5 | 6 | 19 | 2 | 23 | 52 | 39 | 25 | 12 | 48 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| 11.10.2024 | АСК - Зенит-Казань | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.09.2024 | Зенит-Казань - Нова | 3:0 | 11 | 3 | 7 | 11 | 0 | 17 | 88 | 47 | 16 | 11 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 20.09.2024 | МГТУ - Зенит-Казань | 0:3 | 15 | 11 | 8 | 25 | 6 | 9 | 44 | 33 | 17 | 9 | 53 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 16.09.2024 | Кузбасс - Зенит-Казань | 0:3 | 13 | 7 | 7 | 17 | 3 | 16 | 63 | 25 | 22 | 10 | 45 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 12.09.2024 | Енисей - Зенит-Казань | 0:3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 50 | 25 | 6 | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 08.09.2024 | Белогорье - Зенит-Казань | 2:3 | 6 | 2 | 0 | 13 | 2 | 8 | 25 | 13 | 7 | 4 | 57 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 28.12.2024 | Динамо - Зенит-Казань | 3:0 | 6 | 2 | 0 | 8 | 2 | 11 | 36 | 18 | 10 | 3 | 30 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 08.12.2024 | Зенит-Казань - Локомотив | 3:1 | 8 | 3 | 2 | 7 | 0 | 6 | 17 | 17 | 13 | 8 | 62 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 30.11.2024 | Локомотив - Зенит-Казань | 0:3 | 12 | 7 | 5 | 17 | 2 | 13 | 15 | 0 | 22 | 9 | 41 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 |
| 10.11.2024 | Зенит-Казань - Зенит | 3:1 | 20 | 6 | 4 | 13 | 2 | 21 | 33 | 29 | 36 | 18 | 50 | 5 | 0 | 3 | 4 | 4 |
| 03.11.2024 | Зенит - Зенит-Казань | 1:3 | 12 | 3 | 0 | 18 | 1 | 20 | 50 | 35 | 27 | 11 | 41 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 |
| 06.10.2024 | Зенит-Казань - Динамо | 1:3 | 5 | 3 | 1 | 9 | 1 | 3 | 33 | 0 | 8 | 3 | 38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 05.10.2024 | Зенит-Казань - Белогорье | 3:1 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 01.09.2024 | Локомотив - Зенит-Казань | 2:3 | 15 | 8 | 1 | 14 | 1 | 24 | 29 | 8 | 34 | 12 | 35 | 2 | 2 | 6 | 1 | 5 |
| 31.08.2024 | Зенит-Казань - Факел Ямал | 3:1 | 15 | 5 | 7 | 14 | 0 | 20 | 35 | 5 | 27 | 10 | 37 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 |
| 30.08.2024 | Зенит-Казань - Кузбасс | 3:1 | 12 | 5 | -1 | 17 | 1 | 10 | 30 | 0 | 22 | 11 | 50 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 |
| 25.08.2024 | Зенит-Казань - Факел Ямал | 3:1 | 19 | 5 | 7 | 18 | 1 | 29 | 48 | 21 | 25 | 15 | 60 | 2 | 3 | 0 | 2 | 8 |
| 24.08.2024 | Локомотив - Зенит-Казань | 2:3 | 14 | 6 | 1 | 19 | 2 | 15 | 27 | 13 | 24 | 11 | 46 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 |
| 23.08.2024 | Зенит-Казань - Кузбасс | 3:0 | 8 | 6 | 7 | 8 | 1 | 9 | 56 | 44 | 8 | 6 | 75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 04.09.2024 | Зенит-Казань - Динамо | 3:0 | 12 | 2 | 9 | 6 | 0 | 24 | 38 | 17 | 19 | 12 | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 30.04.2024 | Динамо - Зенит-Казань | 1:3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 20 | 0 | 3 | 2 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26.04.2024 | Зенит-Казань - Динамо | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.04.2024 | Зенит-Казань - Динамо | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.04.2024 | Зенит-Казань - Факел | 3:0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 100 | 33 | 11 | 4 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 09.04.2024 | Зенит-Казань - Факел | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.04.2024 | Енисей - Зенит-Казань | 0:3 | 7 | 1 | 4 | 5 | 0 | 11 | 36 | 27 | 9 | 6 | 67 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 31.03.2024 | Зенит-Казань - Енисей | 3:1 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17.03.2024 | Зенит-Казань - Нова | 3:0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 67 | 67 | 6 | 5 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13.03.2024 | Югра-Самотлор - Зенит-Казань | 0:3 | 15 | 5 | 10 | 13 | 3 | 10 | 50 | 30 | 16 | 11 | 69 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 08.03.2024 | Зенит-Казань - Нефтяник | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.03.2024 | Газпром-Югра - Зенит-Казань | 0:3 | 13 | 6 | 9 | 13 | 2 | 13 | 31 | 15 | 22 | 11 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 28.02.2024 | Зенит-Казань - Енисей | 3:0 | 19 | 9 | 11 | 15 | 3 | 12 | 83 | 42 | 21 | 13 | 62 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 |
| 25.02.2024 | Урал - Зенит-Казань | 0:3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 57 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 18.02.2024 | Зенит-Казань - Кузбасс | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.02.2024 | АСК - Зенит-Казань | 0:3 | 13 | 8 | 8 | 16 | 3 | 11 | 18 | 0 | 12 | 9 | 75 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 11.02.2024 | Факел - Зенит-Казань | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.2024 | Зенит-Казань - Белогорье | 0:3 | 7 | 3 | 0 | 7 | 0 | 10 | 50 | 10 | 17 | 7 | 41 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 28.01.2024 | Зенит - Зенит-Казань | 2:3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.01.2024 | Динамо-ЛО - Зенит-Казань | 0:3 | 14 | 7 | 11 | 8 | 3 | 9 | 56 | 11 | 13 | 9 | 69 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 21.01.2024 | Зенит-Казань - Локомотив | 3:1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 50 | 0 | 8 | 4 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 17.01.2024 | Динамо - Зенит-Казань | 0:3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17.01.2024 | Динамо - Зенит-Казань | 0:3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13.01.2024 | Зенит-Казань - Шахтер | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.12.2023 | Зенит-Казань - Урал | 3:0 | 7 | 4 | 4 | 6 | 0 | 9 | 56 | 22 | 8 | 6 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Видео не найдено.
Новостей не найдено.
Блокирующие
Диагональные
Доигровщики
Либеро
Связующие
22.01.1990
20.08.2002
09.04.1997
10.09.1989
02.11.1993
19.03.1988
12.12.1995
01.08.2002
17.06.1999
05.10.2001