Зенит-Казань
10
Роман Романовский
Блокирующий
Сезон 2024-2025
5
Игр
20
Очки
5
Очки на подаче
3
Очки на блоке
67%
Позитивный приём %
12
Очки в атаке
Биография
Возраст
22
Рост
210 см
Карьера:
«Зенит-УОР» (Казань) – 2019/20
«Академия-Казань» – 2020-2023
«Зенит-Казань» – с сезона 2023/24
Достижения в клубах:
- Серебряный призер Кубка Столетия (2023)
- Обладатель Суперкубка России (2023, 2024)
- Обладатель Кубка России (2023)
«Зенит-УОР» (Казань) – 2019/20
«Академия-Казань» – 2020-2023
«Зенит-Казань» – с сезона 2023/24
Достижения в клубах:
- Серебряный призер Кубка Столетия (2023)
- Обладатель Суперкубка России (2023, 2024)
- Обладатель Кубка России (2023)
- Чемпион России (2024)
Достижения в сборной:
- Серебряный призёр чемпионата мира U-21 (2021)
Достижения в сборной:
- Серебряный призёр чемпионата мира U-21 (2021)
История выступлений
Фото
Видео
Медиа
Товары с игроком
Дата | Команды | Счет | Очки | Подача | Прием | Атака | Блок | Ошибки | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Все | БП | +/- | Общ | Очк | Все | Пзт, % | Отл, % | Общ | Очк | Эф, % | Блк | Очк | Атк | Прм | Под | |||
25.09.2024 | Зенит-Казань - Нова | 3:0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20.09.2024 | МГТУ - Зенит-Казань | 0:3 | 5 | 2 | 1 | 12 | 1 | 1 | 100 | 0 | 4 | 3 | 75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
16.09.2024 | Кузбасс - Зенит-Казань | 0:3 | 10 | 4 | 6 | 12 | 2 | 2 | 50 | 0 | 11 | 7 | 64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
12.09.2024 | Енисей - Зенит-Казань | 0:3 | 1 | 0 | -1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
08.09.2024 | Белогорье - Зенит-Казань | 2:3 | 4 | 3 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
04.09.2024 | Зенит-Казань - Динамо | 3:0 | 3 | 2 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.09.2024 | Локомотив - Зенит-Казань | 2:3 | 6 | 1 | -1 | 23 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 44 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
31.08.2024 | Зенит-Казань - Факел Ямал | 3:1 | 16 | 11 | 11 | 19 | 3 | 2 | 50 | 0 | 13 | 9 | 69 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 |
30.08.2024 | Зенит-Казань - Кузбасс | 3:1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25.08.2024 | Зенит-Казань - Факел Ямал | 3:1 | 10 | 4 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 60 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
24.08.2024 | Локомотив - Зенит-Казань | 2:3 | 7 | 6 | -2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 25 | 1 | 5 | 1 | 0 | 7 |
23.08.2024 | Зенит-Казань - Кузбасс | 3:0 | 5 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
30.04.2024 | Динамо - Зенит-Казань | 1:3 | 2 | 1 | -1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
26.04.2024 | Зенит-Казань - Динамо | 3:1 | 0 | 0 | -3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
24.04.2024 | Зенит-Казань - Динамо | 3:0 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11.04.2024 | Зенит-Казань - Факел | 3:0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
09.04.2024 | Зенит-Казань - Факел | 3:0 | 0 | 0 | -3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
03.04.2024 | Енисей - Зенит-Казань | 0:3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
31.03.2024 | Зенит-Казань - Енисей | 3:1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
13.03.2024 | Югра-Самотлор - Зенит-Казань | 0:3 | 7 | 3 | 5 | 14 | 1 | 1 | 100 | 100 | 9 | 5 | 56 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
08.03.2024 | Зенит-Казань - Нефтяник | 3:0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
02.03.2024 | Газпром-Югра - Зенит-Казань | 0:3 | 7 | 4 | 5 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
28.02.2024 | Зенит-Казань - Енисей | 3:0 | 5 | 0 | -1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 50 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
25.02.2024 | Урал - Зенит-Казань | 0:3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.02.2024 | Зенит-Казань - Кузбасс | 3:0 | 5 | 2 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
14.02.2024 | АСК - Зенит-Казань | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.02.2024 | Факел - Зенит-Казань | 0:3 | 6 | 3 | 5 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 29 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
03.02.2024 | Зенит-Казань - Белогорье | 0:3 | 6 | 1 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
28.01.2024 | Зенит - Зенит-Казань | 2:3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25.01.2024 | Динамо-ЛО - Зенит-Казань | 0:3 | 4 | 3 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 67 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
21.01.2024 | Зенит-Казань - Локомотив | 3:1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17.01.2024 | Динамо - Зенит-Казань | 0:3 | 0 | 0 | -2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
17.01.2024 | Динамо - Зенит-Казань | 0:3 | 0 | 0 | -2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
17.01.2024 | Динамо - Зенит-Казань | 0:3 | 0 | 0 | -2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
13.01.2024 | Зенит-Казань - Шахтер | 3:0 | 7 | 2 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 67 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
08.01.2024 | Нова - Зенит-Казань | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.12.2023 | Нефтяник - Зенит-Казань | 0:3 | 5 | 3 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 67 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
20.12.2023 | Зенит-Казань - Газпром-Югра | 3:0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 50 | 50 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
13.12.2023 | Зенит-Казань - Урал | 3:0 | 4 | 2 | 2 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
09.12.2023 | Кузбасс - Зенит-Казань | 2:3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
05.12.2023 | Енисей - Зенит-Казань | 2:3 | 9 | 5 | 6 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 86 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
29.11.2023 | Зенит-Казань - АСК | 3:0 | 6 | 2 | 2 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | 56 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
22.11.2023 | Зенит-Казань - Факел | 3:0 | 5 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
18.11.2023 | Зенит-Казань - Динамо-ЛО | 3:0 | 7 | 3 | 4 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
15.11.2023 | Белогорье - Зенит-Казань | 3:1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
08.11.2023 | Зенит-Казань - Зенит | 3:1 | 4 | 2 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
28.10.2023 | Зенит-Казань - Динамо | 3:0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21.10.2023 | Локомотив - Зенит-Казань | 3:0 | 1 | 0 | -1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11.10.2023 | Шахтер - Зенит-Казань | 1:3 | 0 | 0 | -3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
24.12.2023 | Динамо - Зенит-Казань | 1:3 | 4 | 4 | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
02.12.2023 | Зенит-Казань - Локомотив | 3:0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25.11.2023 | Локомотив - Зенит-Казань | 3:2 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11.11.2023 | Зенит-Казань - Енисей | 3:1 | 8 | 2 | 3 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 67 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
01.11.2023 | Енисей - Зенит-Казань | 1:3 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16.12.2023 | Академия-Казань - Ярославич | 0:3 | 9 | 4 | 6 | 11 | 2 | 1 | 100 | 0 | 8 | 4 | 50 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
08.10.2023 | Зенит-Казань - Динамо | 2:3 | 8 | 6 | -3 | 20 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 25 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 |
07.10.2023 | Зенит-Казань - Локомотив | 3:0 | 2 | 1 | -4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
23.09.2023 | Зенит-Казань - Зенит | 3:0 | 6 | 6 | 2 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
22.09.2023 | Зенит-Казань - АСК | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.09.2023 | Белогорье - Зенит-Казань | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.09.2023 | Зенит-Казань - Зенит | 3:0 | 9 | 5 | 7 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 67 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
08.09.2023 | Зенит-Казань - АСК | 3:0 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Видео не найдено.
Новостей не найдено.
Блокирующие
Диагональные
Доигровщики
Либеро
Связующие
15.03.1998
19.03.1988
29.04.1992
21.04.2003
25.05.1995
22.05.2003
01.09.1991
01.08.2002
03.06.1991
08.05.1993