Зенит-Казань
Биография
Возраст
22
Рост
191 см
Карьера:
«Зенит-УОР» (Казань) – 2017-2019
«Академия» (Казань) – 2019-2021
«Зенит-Казань» – с сезона 2021/22
Достижения в клубах:
- Обладатель Кубка России (2021, 2022, 2023)
- Бронзовый призёр чемпионата России (2022)
- Победитель всероссийской Спартакиады (2022)
- Чемпион России (2023, 2024)
- Серебряный призер Кубка Столетия (2023)
- Обладатель Суперкубка России (2023, 2024)
- Серебряный призёр Кубка легенд (2024)
Достижения в сборных:
- Чемпион Европы среди молодёжи U-21 (2020)
- Серебряный призёр чемпионата мира среди молодёжи U-19 (2019)
- Бронзовый призёр европейского юношеского олимпийского фестиваля (2019)
«Зенит-УОР» (Казань) – 2017-2019
«Академия» (Казань) – 2019-2021
«Зенит-Казань» – с сезона 2021/22
Достижения в клубах:
- Обладатель Кубка России (2021, 2022, 2023)
- Бронзовый призёр чемпионата России (2022)
- Победитель всероссийской Спартакиады (2022)
- Чемпион России (2023, 2024)
- Серебряный призер Кубка Столетия (2023)
- Обладатель Суперкубка России (2023, 2024)
- Серебряный призёр Кубка легенд (2024)
Достижения в сборных:
- Чемпион Европы среди молодёжи U-21 (2020)
- Серебряный призёр чемпионата мира среди молодёжи U-19 (2019)
- Бронзовый призёр европейского юношеского олимпийского фестиваля (2019)
- Победитель Кубка Первого канала (2024)
Индивидуальные достижения:
- Лучший либеро чемпионата мира среди молодёжи U-19 (2019)
- Лучший либеро чемпионата Европы среди молодёжи U-21 (2020)
- Лучший либеро финала Кубка России (2023)
Индивидуальные достижения:
- Лучший либеро чемпионата мира среди молодёжи U-19 (2019)
- Лучший либеро чемпионата Европы среди молодёжи U-21 (2020)
- Лучший либеро финала Кубка России (2023)
История выступлений
Фото
Видео
Медиа
Товары с игроком
Дата | Команды | Счет | Очки | Подача | Прием | Атака | Блок | Ошибки | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Все | БП | +/- | Общ | Очк | Все | Пзт, % | Отл, % | Общ | Очк | Эф, % | Блк | Очк | Атк | Прм | Под | |||
17.12.2024 | Зенит-Казань - Енисей | 3:0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 10 | 50 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
12.12.2024 | Зенит-Казань - Белогорье | 3:0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 21 | 33 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
27.11.2024 | Локомотив - Зенит-Казань | 1:3 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 19 | 21 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
06.11.2024 | Зенит-Казань - Газпром-Югра | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 64 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.10.2024 | Зенит - Зенит-Казань | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 33 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.10.2024 | АСК - Зенит-Казань | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.09.2024 | Зенит-Казань - Нова | 3:0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 15 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20.09.2024 | МГТУ - Зенит-Казань | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.09.2024 | Кузбасс - Зенит-Казань | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.09.2024 | Енисей - Зенит-Казань | 0:3 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 9 | 56 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
08.09.2024 | Белогорье - Зенит-Казань | 2:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 88 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.12.2024 | Зенит-Казань - Локомотив | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 83 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.11.2024 | Локомотив - Зенит-Казань | 0:3 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 15 | 47 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10.11.2024 | Зенит-Казань - Зенит | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 42 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.12.2024 | Зенит-Казань - Динамо-Урал | 3:0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 14 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
03.11.2024 | Зенит - Зенит-Казань | 1:3 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 19 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
28.10.2024 | Динамо-ЛО - Зенит-Казань | 1:3 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 18 | 44 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
20.10.2024 | Динамо - Зенит-Казань | 0:3 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 31 | 61 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
17.08.2024 | Команда Алекно - Команда Брянского | 3:1 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 25 | 56 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
06.10.2024 | Зенит-Казань - Динамо | 1:3 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 23 | 48 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
05.10.2024 | Зенит-Казань - Белогорье | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 65 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.09.2024 | Локомотив - Зенит-Казань | 2:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.09.2024 | Локомотив - Зенит-Казань | 2:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.2024 | Зенит-Казань - Факел Ямал | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.08.2024 | Зенит-Казань - Кузбасс | 3:1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 17 | 47 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25.08.2024 | Зенит-Казань - Факел Ямал | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.08.2024 | Локомотив - Зенит-Казань | 2:3 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 28 | 39 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23.08.2024 | Зенит-Казань - Кузбасс | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 85 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.09.2024 | Зенит-Казань - Динамо | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.04.2024 | Динамо - Зенит-Казань | 1:3 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 19 | 47 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
26.04.2024 | Зенит-Казань - Динамо | 3:1 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 28 | 54 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
24.04.2024 | Зенит-Казань - Динамо | 3:0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 13 | 54 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11.04.2024 | Зенит-Казань - Факел | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 82 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.04.2024 | Зенит-Казань - Факел | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 50 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.04.2024 | Енисей - Зенит-Казань | 0:3 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 15 | 33 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
31.03.2024 | Зенит-Казань - Енисей | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 91 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.03.2024 | Зенит-Казань - Нова | 3:0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 9 | 33 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
08.03.2024 | Зенит-Казань - Нефтяник | 3:0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 12 | 50 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
02.03.2024 | Газпром-Югра - Зенит-Казань | 0:3 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 18 | 39 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
28.02.2024 | Зенит-Казань - Енисей | 3:0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 10 | 50 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25.02.2024 | Урал - Зенит-Казань | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 80 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.02.2024 | Зенит-Казань - Кузбасс | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 44 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.02.2024 | АСК - Зенит-Казань | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.02.2024 | Факел - Зенит-Казань | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 47 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.02.2024 | Зенит-Казань - Белогорье | 0:3 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 12 | 58 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
28.01.2024 | Зенит - Зенит-Казань | 2:3 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 22 | 59 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25.01.2024 | Динамо-ЛО - Зенит-Казань | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 45 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.01.2024 | Зенит-Казань - Локомотив | 3:1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 17 | 59 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17.01.2024 | Динамо - Зенит-Казань | 0:3 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 19 | 58 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
17.01.2024 | Динамо - Зенит-Казань | 0:3 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 19 | 63 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
17.01.2024 | Динамо - Зенит-Казань | 0:3 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 19 | 63 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
13.01.2024 | Зенит-Казань - Шахтер | 3:0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 15 | 60 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
08.01.2024 | Нова - Зенит-Казань | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.01.2024 | Зенит-Казань - Югра-Самотлор | 3:0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 7 | 57 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
29.12.2023 | Нефтяник - Зенит-Казань | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.12.2023 | Зенит-Казань - Газпром-Югра | 3:0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 9 | 67 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13.12.2023 | Зенит-Казань - Урал | 3:0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 7 | 71 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
09.12.2023 | Кузбасс - Зенит-Казань | 2:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 56 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.12.2023 | Енисей - Зенит-Казань | 2:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.11.2023 | Зенит-Казань - АСК | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.11.2023 | Зенит-Казань - Факел | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 47 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.11.2023 | Зенит-Казань - Динамо-ЛО | 3:0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 13 | 69 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15.11.2023 | Белогорье - Зенит-Казань | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 43 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.11.2023 | Зенит-Казань - Зенит | 3:1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 21 | 48 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
28.10.2023 | Зенит-Казань - Динамо | 3:0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 17 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21.10.2023 | Локомотив - Зенит-Казань | 3:0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
11.10.2023 | Шахтер - Зенит-Казань | 1:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.12.2023 | Динамо - Зенит-Казань | 1:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 59 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.12.2023 | Зенит-Казань - Локомотив | 3:0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
25.11.2023 | Локомотив - Зенит-Казань | 3:2 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 19 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
11.11.2023 | Зенит-Казань - Енисей | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.11.2023 | Енисей - Зенит-Казань | 1:3 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 14 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
08.10.2023 | Зенит-Казань - Динамо | 2:3 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 21 | 52 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
07.10.2023 | Зенит-Казань - Локомотив | 3:0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 11 | 36 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24.09.2023 | Белогорье - Зенит-Казань | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.09.2023 | Зенит-Казань - Зенит | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 75 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.09.2023 | Зенит-Казань - АСК | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.09.2023 | Белогорье - Зенит-Казань | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.09.2023 | Зенит-Казань - Зенит | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.09.2023 | Зенит-Казань - АСК | 3:0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 11 | 36 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Видео не найдено.
Новостей не найдено.
Блокирующие
Диагональные
Доигровщики
Либеро
Связующие
22.01.1990
20.08.2002
09.04.1997
10.09.1989
15.03.1998
19.03.1988
29.04.1992
21.04.2003
25.05.1995
22.05.2003
01.09.1991
03.06.1991
08.05.1993