Зенит-УОР

22
Эдуард Никонов
Доигровщик
Сезон 2024
14
Игр
149
Очки
18
Очки на подаче
10
Очки на блоке
38%
Позитивный приём %
121
Очки в атаке
Биография
Возраст
20
Рост
198 см
История выступлений
Фото
Видео
Медиа
Товары с игроком
Дата | Команды | Счет | Очки | Подача | Прием | Атака | Блок | Ошибки | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Все | БП | +/- | Общ | Очк | Все | Пзт, % | Отл, % | Общ | Очк | Эф, % | Блк | Очк | Атк | Прм | Под | |||
16.05.2025 | Нова-2 - Зенит-УОР | 0:3 | 10 | 4 | 7 | 9 | 0 | 16 | 50 | 44 | 14 | 10 | 71 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
14.05.2025 | ЮКИОР - Зенит-УОР | 3:0 | 13 | 6 | 4 | 10 | 0 | 13 | 38 | 38 | 22 | 12 | 55 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 |
13.05.2025 | Зенит-УОР - Динамо-ЛО-2 | 3:1 | 20 | 10 | 14 | 18 | 2 | 16 | 38 | 31 | 35 | 16 | 46 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
12.05.2025 | Зенит-УОР - СШОР Самотлор | 3:1 | 15 | 5 | 8 | 14 | 1 | 15 | 40 | 20 | 24 | 12 | 50 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 |
17.04.2025 | Факел Ямал - Зенит-УОР | 1:3 | 13 | 3 | 4 | 13 | 1 | 18 | 39 | 17 | 24 | 10 | 42 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 |
16.04.2025 | Зенит-УОР - Локомотив-СШОР | 1:3 | 10 | 5 | -2 | 20 | 4 | 18 | 50 | 22 | 25 | 5 | 20 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 |
14.04.2025 | ЮКИОР - Зенит-УОР | 3:0 | 13 | 4 | 3 | 18 | 4 | 17 | 24 | 18 | 16 | 9 | 56 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 |
13.04.2025 | Зенит-УОР - Динамо-Олимп | 3:0 | 9 | 3 | 2 | 10 | 0 | 17 | 47 | 12 | 17 | 9 | 53 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
12.04.2025 | Зенит-УОР - Динамо-ЛО-2 | 3:0 | 11 | 3 | 3 | 19 | 2 | 15 | 40 | 20 | 15 | 9 | 60 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
30.03.2025 | Факел Ямал - Зенит-УОР | 3:0 | 8 | 0 | -3 | 12 | 0 | 15 | 20 | 7 | 24 | 7 | 29 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 |
29.03.2025 | Зенит-УОР - Динамо-ЛО-2 | 3:1 | 13 | 4 | 5 | 16 | 1 | 11 | 45 | 18 | 25 | 11 | 44 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 |
27.03.2025 | ЮКИОР - Зенит-УОР | 1:3 | 11 | 5 | 5 | 13 | 2 | 9 | 22 | 11 | 23 | 9 | 39 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
26.03.2025 | Зенит-УОР - Динамо-Олимп | 3:0 | 11 | 4 | 5 | 10 | 0 | 19 | 42 | 16 | 20 | 10 | 50 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 |
25.03.2025 | Локомотив-СШОР - Зенит-УОР | 3:1 | 8 | 3 | -1 | 14 | 1 | 31 | 45 | 16 | 16 | 6 | 38 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 |
08.03.2025 | Зенит-УОР - Факел Ямал | 3:2 | 22 | 7 | 17 | 23 | 3 | 34 | 35 | 15 | 42 | 18 | 43 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
07.03.2025 | Нова-2 - Зенит-УОР | 1:3 | 9 | 4 | -3 | 19 | 0 | 12 | 17 | 0 | 28 | 8 | 29 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
05.03.2025 | Факел Ямал - Зенит-УОР | 0:3 | 9 | 3 | 7 | 10 | 0 | 6 | 67 | 33 | 15 | 8 | 53 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
04.03.2025 | Зенит-УОР - Нова-2 | 3:0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 4 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.03.2025 | Академия-Казань - Кама | 2:3 | 8 | 5 | 4 | 7 | 2 | 13 | 38 | 38 | 18 | 6 | 33 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22.03.2025 | Академия-Казань - Кама | 0:3 | 4 | 2 | -2 | 7 | 0 | 7 | 71 | 29 | 8 | 3 | 38 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 |
16.03.2025 | Тюмень - Академия-Казань | 3:2 | 8 | 2 | 3 | 8 | 0 | 9 | 56 | 22 | 15 | 7 | 47 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
15.03.2025 | Тюмень - Академия-Казань | 3:0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 50 | 50 | 4 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
09.03.2025 | Академия-Казань - Югра-Самотлор | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.03.2025 | Академия-Казань - Югра-Самотлор | 0:3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23.02.2025 | Академия-Казань - Университет | 2:3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 50 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.02.2025 | Академия-Казань - Университет | 3:1 | 5 | 4 | 2 | 7 | 1 | 16 | 38 | 25 | 11 | 4 | 36 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
16.02.2025 | Кама - Академия-Казань | 3:1 | 16 | 4 | 3 | 15 | 0 | 24 | 54 | 33 | 31 | 15 | 48 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 |
15.02.2025 | Кама - Академия-Казань | 3:1 | 13 | 2 | 1 | 14 | 0 | 32 | 50 | 9 | 36 | 11 | 31 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 |
09.02.2025 | Академия-Казань - Тюмень | 1:3 | 9 | 2 | 5 | 8 | 0 | 14 | 57 | 21 | 22 | 9 | 41 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
08.02.2025 | Академия-Казань - Тюмень | 3:1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 10 | 30 | 30 | 5 | 3 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.02.2025 | Югра-Самотлор - Академия-Казань | 3:0 | 6 | 1 | 3 | 8 | 0 | 7 | 71 | 57 | 10 | 6 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
01.02.2025 | Югра-Самотлор - Академия-Казань | 3:0 | 6 | 2 | -4 | 14 | 0 | 13 | 23 | 0 | 16 | 3 | 19 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 |
19.01.2025 | Академия-Казань - Волжанин | 2:3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 50 | 25 | 10 | 2 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18.01.2025 | Академия-Казань - Волжанин | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.12.2024 | Текстильщик - Академия-Казань | 1:3 | 13 | 5 | 8 | 14 | 0 | 19 | 47 | 26 | 24 | 10 | 42 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 |
27.12.2024 | Текстильщик - Академия-Казань | 1:3 | 11 | 3 | 3 | 12 | 0 | 18 | 61 | 33 | 30 | 11 | 37 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 |
22.12.2024 | Академия-Казань - ЦСКА | 3:2 | 2 | 2 | -3 | 20 | 2 | 29 | 55 | 31 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
21.12.2024 | Академия-Казань - ЦСКА | 3:2 | 10 | 2 | -1 | 17 | 0 | 38 | 58 | 26 | 24 | 10 | 42 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 |
15.12.2024 | Ярославич - Академия-Казань | 3:0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 67 | 33 | 8 | 3 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14.12.2024 | Ярославич - Академия-Казань | 3:2 | 2 | 0 | -3 | 11 | 0 | 14 | 36 | 7 | 7 | 2 | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
01.12.2024 | Академия-Казань - Дагестан | 3:0 | 9 | 3 | 3 | 9 | 1 | 22 | 36 | 23 | 20 | 8 | 40 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
30.11.2024 | Академия-Казань - Дагестан | 3:0 | 6 | 3 | 1 | 7 | 1 | 3 | 33 | 33 | 15 | 5 | 33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
17.11.2024 | Волжанин - Академия-Казань | 3:0 | 9 | 4 | 2 | 12 | 0 | 16 | 44 | 13 | 18 | 8 | 44 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
16.11.2024 | Волжанин - Академия-Казань | 0:3 | 11 | 5 | 3 | 9 | 0 | 8 | 50 | 0 | 27 | 11 | 41 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 |
09.11.2024 | Академия-Казань - Текстильщик | 3:1 | 6 | 1 | 0 | 14 | 0 | 12 | 25 | 8 | 12 | 5 | 42 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
02.11.2024 | Академия-Казань - Автомобилист | 3:1 | 1 | 0 | -3 | 3 | 0 | 5 | 60 | 20 | 4 | 1 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
20.10.2024 | ЦСКА - Академия-Казань | 3:0 | 10 | 1 | 3 | 11 | 0 | 23 | 57 | 26 | 21 | 10 | 48 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
19.10.2024 | ЦСКА - Академия-Казань | 3:1 | 11 | 5 | 3 | 15 | 1 | 10 | 30 | 10 | 19 | 7 | 37 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 |
09.10.2024 | Академия-Казань - Ярославич | 1:3 | 10 | 2 | -4 | 11 | 0 | 19 | 53 | 21 | 29 | 10 | 34 | 7 | 0 | 3 | 1 | 3 |
08.10.2024 | Академия-Казань - Ярославич | 3:1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 25 | 0 | 5 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.09.2024 | Дагестан - Академия-Казань | 2:3 | 8 | 3 | 2 | 10 | 0 | 21 | 19 | 5 | 18 | 8 | 44 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
28.09.2024 | Дагестан - Академия-Казань | 0:3 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.05.2024 | Зенит-УОР - Факел | 3:2 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11.05.2024 | Кузбасс-2 - Зенит-УОР | 2:3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.05.2024 | Зенит-УОР - ЮКИОР | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.05.2024 | Зенит-УОР - Локомотив-СШОР | 3:2 | 10 | 6 | 2 | 14 | 0 | 10 | 10 | 10 | 19 | 7 | 37 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 |
07.05.2024 | Енисей-2 - Зенит-УОР | 2:3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.05.2024 | Динамо-Олимп - Зенит-УОР | 3:2 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 5 | 20 | 20 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.04.2024 | Зенит-УОР - Нефтяник-УОР | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.04.2024 | Факел - Зенит-УОР | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.04.2024 | Зенит-УОР - Беркуты Урала-БашГАУ | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.04.2024 | Академия-Казань - Кама | 2:3 | 5 | 2 | -3 | 10 | 0 | 11 | 55 | 18 | 22 | 4 | 18 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 |
13.04.2024 | Академия-Казань - Кама | 1:3 | 8 | 3 | -2 | 15 | 1 | 21 | 43 | 10 | 26 | 7 | 27 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 |
03.03.2024 | Академия-Казань - Тюмень | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.03.2024 | Академия-Казань - Тюмень | 1:3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 33 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.02.2024 | Локомотив-Изумруд - Академия-Казань | 0:3 | 9 | 4 | 5 | 13 | 0 | 23 | 30 | 13 | 13 | 8 | 62 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
17.02.2024 | Локомотив-Изумруд - Академия-Казань | 2:3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.03.2024 | Зенит-УОР - Енисей-2 | 3:1 | 15 | 5 | 5 | 19 | 2 | 21 | 67 | 29 | 30 | 12 | 40 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 |
27.03.2024 | Беркуты Урала-БашГАУ - Зенит-УОР | 1:3 | 24 | 6 | 15 | 23 | 1 | 42 | 64 | 31 | 43 | 21 | 49 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 |
25.03.2024 | АСК-2 - Зенит-УОР | 0:3 | 9 | 1 | 3 | 10 | 1 | 15 | 67 | 33 | 15 | 8 | 53 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
24.03.2024 | Зенит-УОР - Нова-2 | 2:3 | 23 | 4 | 6 | 18 | 2 | 26 | 46 | 19 | 40 | 19 | 48 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 |
10.03.2024 | АСК-2 - Зенит-УОР | 0:3 | 15 | 7 | 9 | 13 | 0 | 13 | 46 | 15 | 28 | 12 | 43 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 |
09.03.2024 | Зенит-УОР - Беркуты Урала-БашГАУ | 3:0 | 18 | 9 | 10 | 27 | 5 | 12 | 50 | 25 | 28 | 13 | 46 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 |
07.03.2024 | Енисей-2 - Зенит-УОР | 3:2 | 11 | 2 | -1 | 26 | 1 | 17 | 53 | 12 | 31 | 9 | 29 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 |
06.03.2024 | Зенит-УОР - Нова-2 | 3:2 | 13 | 5 | 0 | 17 | 1 | 19 | 32 | 21 | 35 | 11 | 31 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 |
03.02.2024 | Зенит-УОР - Факел | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 67 | 67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.02.2024 | Нова-2 - Зенит-УОР | 1:3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.01.2024 | Факел - Зенит-УОР | 2:3 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
30.01.2024 | Зенит-УОР - Нова-2 | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.12.2023 | АСК-2 - Зенит-УОР | 1:3 | 6 | 6 | -2 | 15 | 0 | 21 | 48 | 24 | 18 | 6 | 33 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 |
21.12.2023 | Зенит-УОР - Динамо-ЛО-2 | 3:0 | 9 | 3 | 1 | 10 | 0 | 20 | 65 | 20 | 17 | 7 | 41 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 |
20.12.2023 | Зенит-2 - Зенит-УОР | 0:3 | 8 | 6 | 1 | 11 | 1 | 15 | 40 | 20 | 19 | 7 | 37 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
18.12.2023 | Зенит-УОР - АСК-2 | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.12.2023 | Динамо-ЛО-2 - Зенит-УОР | 2:3 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16.12.2023 | Зенит-УОР - Зенит-2 | 3:0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18.11.2023 | Шахтер-2 - Зенит-УОР | 0:3 | 9 | 4 | 4 | 18 | 1 | 14 | 29 | 14 | 14 | 8 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
17.11.2023 | Зенит-УОР - Динамо-Олимп | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.11.2023 | Зенит-УОР - Шахтер-2 | 1:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.11.2023 | Зенит-УОР - Шахтер-2 | 1:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.11.2023 | Динамо-Олимп - Зенит-УОР | 3:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.11.2023 | Зенит-УОР - Беркуты Урала-БашГАУ | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.11.2023 | Нефтяник-УОР - Зенит-УОР | 1:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.11.2023 | Беркуты Урала-БашГАУ - Зенит-УОР | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.10.2023 | Зенит-УОР - Нефтяник-УОР | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.10.2023 | Енисей-2 - Зенит-УОР | 3:1 | 11 | 4 | 5 | 7 | 1 | 14 | 36 | 21 | 27 | 8 | 30 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 |
20.10.2023 | Зенит-УОР - Белогорье-2 | 1:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.10.2023 | Зенит-УОР - Белогорье-2 | 1:3 | 11 | 6 | 3 | 15 | 3 | 28 | 32 | 14 | 22 | 6 | 27 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 |
18.10.2023 | Зенит-УОР - Енисей-2 | 3:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.10.2023 | Зенит-УОР - Енисей-2 | 3:2 | 20 | 6 | 8 | 16 | 1 | 19 | 58 | 21 | 45 | 16 | 36 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 |
17.10.2023 | Белогорье-2 - Зенит-УОР | 3:1 | 11 | 5 | 2 | 11 | 1 | 14 | 29 | 7 | 24 | 8 | 33 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 |
Фото не найдено.
Видео не найдено.
Блокирующие
Диагональные
Доигровщики
Либеро
Связующие
11.01.2008
23.02.2009
31.03.2005
30.04.2008
13.11.2008
18.01.2008
27.09.2010
05.06.2008
28.04.2007
13.02.2008
18.03.2008
26.07.2007
23.07.2008
26.07.2008
27.11.2007