Зенит-УОР
7
Никита Потапов
Доигровщик
14
Игр
159
Очки
14
Очки на подаче
11
Очки на блоке
47%
Позитивный приём %
134
Очки в атаке
Биография
Возраст
20
Рост
195 см
История выступлений
Фото
Видео
Медиа
Товары с игроком
Дата | Команды | Счет | Очки | Подача | Прием | Атака | Блок | Ошибки | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Все | БП | +/- | Общ | Очк | Все | Пзт, % | Отл, % | Общ | Очк | Эф, % | Блк | Очк | Атк | Прм | Под | |||
19.12.2024 | Зенит-УОР - МГТУ-2 | 3:0 | 10 | 6 | 8 | 18 | 2 | 14 | 43 | 21 | 14 | 7 | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
18.12.2024 | Динамо-Олимп - Зенит-УОР | 1:3 | 13 | 1 | 2 | 18 | 0 | 18 | 67 | 22 | 26 | 13 | 50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
16.11.2024 | Зенит-УОР - Беркуты Урала-БашГАУ | 3:0 | 11 | 5 | 1 | 15 | 1 | 21 | 43 | 33 | 21 | 8 | 38 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 |
15.11.2024 | Оренбуржье-УОР - Зенит-УОР | 0:3 | 12 | 5 | 10 | 18 | 0 | 17 | 41 | 6 | 19 | 11 | 58 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
13.11.2024 | Беркуты Урала-БашГАУ - Зенит-УОР | 0:3 | 6 | 2 | -2 | 17 | 1 | 18 | 33 | 11 | 12 | 5 | 42 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
12.11.2024 | Зенит-УОР - Оренбуржье-УОР | 3:0 | 13 | 5 | 3 | 18 | 1 | 16 | 63 | 25 | 23 | 12 | 52 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 |
24.10.2024 | Енисей-2 - Зенит-УОР | 3:2 | 18 | 7 | 8 | 16 | 3 | 16 | 31 | 25 | 34 | 14 | 41 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 |
23.10.2024 | Зенит-УОР - Белогорье-2 | 3:2 | 12 | 4 | 3 | 21 | 1 | 16 | 31 | 19 | 22 | 10 | 45 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
21.10.2024 | Зенит-УОР - Енисей-2 | 3:0 | 11 | 7 | 6 | 13 | 1 | 9 | 33 | 33 | 16 | 9 | 56 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
20.10.2024 | Белогорье-2 - Зенит-УОР | 3:0 | 10 | 4 | 3 | 10 | 1 | 14 | 50 | 14 | 18 | 7 | 39 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 |
06.10.2024 | Зенит-УОР - Локомотив-СШОР | 0:3 | 5 | 3 | -2 | 12 | 0 | 20 | 60 | 20 | 11 | 5 | 45 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 |
05.10.2024 | Кузбасс-2 - Зенит-УОР | 3:2 | 14 | 7 | 4 | 22 | 1 | 22 | 36 | 14 | 26 | 12 | 46 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 |
03.10.2024 | Локомотив-СШОР - Зенит-УОР | 3:1 | 14 | 4 | 7 | 17 | 1 | 22 | 55 | 14 | 19 | 12 | 63 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
02.10.2024 | Зенит-УОР - Кузбасс-2 | 3:1 | 10 | 6 | 4 | 19 | 1 | 24 | 58 | 29 | 19 | 9 | 47 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
01.12.2024 | Академия-Казань - Дагестан | 3:0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 6 | 50 | 17 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
30.11.2024 | Академия-Казань - Дагестан | 3:0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
09.11.2024 | Академия-Казань - Текстильщик | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.11.2024 | Академия-Казань - Автомобилист | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.10.2024 | ЦСКА - Академия-Казань | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.10.2024 | ЦСКА - Академия-Казань | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.10.2024 | Академия-Казань - Ярославич | 1:3 | 0 | 0 | -2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
29.09.2024 | Дагестан - Академия-Казань | 2:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.09.2024 | Дагестан - Академия-Казань | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.04.2024 | Академия-Казань - Кама | 2:3 | 5 | 1 | 0 | 8 | 0 | 28 | 64 | 21 | 9 | 5 | 56 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
13.04.2024 | Академия-Казань - Кама | 1:3 | 11 | 4 | 3 | 13 | 0 | 29 | 59 | 10 | 19 | 7 | 37 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 |
14.01.2024 | ЦСКА - Академия-Казань | 3:0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13.01.2024 | ЦСКА - Академия-Казань | 3:1 | 3 | 1 | -1 | 7 | 0 | 20 | 55 | 45 | 8 | 2 | 25 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
12.05.2024 | Зенит-УОР - Факел | 3:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.05.2024 | Кузбасс-2 - Зенит-УОР | 2:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.05.2024 | Зенит-УОР - ЮКИОР | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.05.2024 | Зенит-УОР - Локомотив-СШОР | 3:2 | 5 | 2 | 3 | 13 | 0 | 11 | 45 | 18 | 12 | 4 | 33 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
07.05.2024 | Енисей-2 - Зенит-УОР | 2:3 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
06.05.2024 | Динамо-Олимп - Зенит-УОР | 3:2 | 16 | 4 | 7 | 16 | 1 | 16 | 50 | 19 | 20 | 12 | 60 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
26.04.2024 | Зенит-УОР - Нефтяник-УОР | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.04.2024 | Факел - Зенит-УОР | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.04.2024 | Зенит-УОР - Беркуты Урала-БашГАУ | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.03.2024 | Зенит-УОР - Енисей-2 | 3:1 | 14 | 4 | 10 | 18 | 2 | 27 | 74 | 59 | 16 | 10 | 63 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
27.03.2024 | Беркуты Урала-БашГАУ - Зенит-УОР | 1:3 | 16 | 4 | 9 | 18 | 0 | 31 | 74 | 35 | 21 | 14 | 67 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
25.03.2024 | АСК-2 - Зенит-УОР | 0:3 | 9 | 4 | 1 | 13 | 0 | 17 | 59 | 35 | 18 | 8 | 44 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
24.03.2024 | Зенит-УОР - Нова-2 | 2:3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 100 | 67 | 4 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23.03.2024 | СШОР Самотлор - Зенит-УОР | 3:1 | 8 | 3 | 1 | 9 | 0 | 24 | 50 | 25 | 15 | 6 | 40 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
10.03.2024 | АСК-2 - Зенит-УОР | 0:3 | 6 | 3 | 3 | 19 | 1 | 11 | 45 | 18 | 14 | 5 | 36 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
09.03.2024 | Зенит-УОР - Беркуты Урала-БашГАУ | 3:0 | 6 | 4 | 4 | 12 | 2 | 13 | 77 | 31 | 7 | 3 | 43 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
07.03.2024 | Енисей-2 - Зенит-УОР | 3:2 | 15 | 8 | 12 | 19 | 0 | 40 | 50 | 30 | 26 | 12 | 46 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
06.03.2024 | Зенит-УОР - Нова-2 | 3:2 | 10 | 4 | 6 | 12 | 0 | 45 | 69 | 22 | 26 | 10 | 38 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
05.03.2024 | Зенит-УОР - СШОР Самотлор | 3:2 | 20 | 9 | 9 | 10 | 1 | 50 | 54 | 16 | 25 | 13 | 52 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 |
03.02.2024 | Зенит-УОР - Факел | 0:3 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
02.02.2024 | Нова-2 - Зенит-УОР | 1:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.01.2024 | Факел - Зенит-УОР | 2:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.01.2024 | Зенит-УОР - Нова-2 | 3:0 | 3 | 0 | -1 | 6 | 0 | 17 | 29 | 12 | 7 | 3 | 43 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
12.01.2024 | Зенит-УОР - СШОР Самотлор | 3:2 | 21 | 5 | 5 | 18 | 1 | 45 | 42 | 7 | 36 | 20 | 56 | 3 | 0 | 4 | 4 | 5 |
10.01.2024 | Зенит-УОР - ЮКИОР | 0:3 | 6 | 2 | -4 | 8 | 1 | 13 | 54 | 38 | 14 | 4 | 29 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 |
09.01.2024 | СШОР Самотлор - Зенит-УОР | 1:3 | 15 | 7 | 9 | 18 | 1 | 22 | 23 | 5 | 23 | 11 | 48 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 |
22.12.2023 | АСК-2 - Зенит-УОР | 1:3 | 16 | 3 | 6 | 15 | 1 | 19 | 21 | 0 | 24 | 12 | 50 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 |
21.12.2023 | Зенит-УОР - Динамо-ЛО-2 | 3:0 | 11 | 3 | 4 | 14 | 0 | 15 | 53 | 33 | 23 | 9 | 39 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 |
20.12.2023 | Зенит-2 - Зенит-УОР | 0:3 | 12 | 2 | 3 | 16 | 0 | 12 | 33 | 17 | 22 | 12 | 55 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 |
18.12.2023 | Зенит-УОР - АСК-2 | 3:0 | 15 | 7 | 8 | 11 | 1 | 13 | 31 | 8 | 15 | 10 | 67 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 |
17.12.2023 | Динамо-ЛО-2 - Зенит-УОР | 2:3 | 12 | 1 | 1 | 22 | 0 | 22 | 55 | 32 | 26 | 12 | 46 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 |
16.12.2023 | Зенит-УОР - Зенит-2 | 3:0 | 13 | 6 | 11 | 12 | 1 | 9 | 56 | 33 | 15 | 11 | 73 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18.11.2023 | Шахтер-2 - Зенит-УОР | 0:3 | 12 | 8 | 7 | 7 | 1 | 15 | 33 | 13 | 14 | 7 | 50 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 |
17.11.2023 | Зенит-УОР - Динамо-Олимп | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.11.2023 | Зенит-УОР - Шахтер-2 | 1:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.11.2023 | Зенит-УОР - Шахтер-2 | 1:3 | 6 | 3 | -1 | 6 | 0 | 7 | 14 | 14 | 11 | 5 | 45 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
14.11.2023 | Динамо-Олимп - Зенит-УОР | 3:2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.11.2023 | Зенит-УОР - Беркуты Урала-БашГАУ | 3:1 | 15 | 4 | 1 | 16 | 0 | 27 | 48 | 15 | 31 | 14 | 45 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 |
03.11.2023 | Нефтяник-УОР - Зенит-УОР | 1:3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.11.2023 | Беркуты Урала-БашГАУ - Зенит-УОР | 0:3 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
31.10.2023 | Зенит-УОР - Нефтяник-УОР | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.10.2023 | Енисей-2 - Зенит-УОР | 3:1 | 15 | 2 | 6 | 12 | 1 | 25 | 52 | 36 | 33 | 13 | 39 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 |
20.10.2023 | Зенит-УОР - Белогорье-2 | 1:3 | 13 | 7 | 6 | 21 | 3 | 23 | 61 | 30 | 21 | 9 | 43 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
18.10.2023 | Зенит-УОР - Енисей-2 | 3:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.10.2023 | Зенит-УОР - Енисей-2 | 3:2 | 19 | 8 | 10 | 22 | 2 | 44 | 57 | 36 | 31 | 16 | 52 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 |
17.10.2023 | Белогорье-2 - Зенит-УОР | 3:1 | 10 | 3 | -3 | 13 | 1 | 22 | 45 | 27 | 24 | 7 | 29 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 |
07.10.2023 | Зенит-УОР - Локомотив-СШОР | 1:3 | 11 | 6 | 5 | 16 | 1 | 25 | 56 | 16 | 20 | 9 | 45 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
06.10.2023 | Кузбасс-2 - Зенит-УОР | 3:0 | 4 | 0 | -1 | 5 | 0 | 15 | 60 | 20 | 14 | 4 | 29 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
04.10.2023 | Локомотив-СШОР - Зенит-УОР | 3:2 | 9 | 3 | -3 | 15 | 1 | 22 | 55 | 23 | 18 | 7 | 39 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 |
03.10.2023 | Зенит-УОР - Кузбасс-2 | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фото не найдено.
Видео не найдено.
Блокирующие
Диагональные
Доигровщики
Либеро
Связующие
16.08.2004
17.01.2006
05.12.2007
31.03.2005
16.01.2007
11.05.2007
09.01.2004
28.04.2007
02.04.2006
30.05.2006
16.02.2005
24.11.2004
16.12.2007