Зенит-УОР
Биография
Возраст
17
Рост
192 см
История выступлений
Фото
Видео
Медиа
Товары с игроком
Дата | Команды | Счет | Очки | Подача | Прием | Атака | Блок | Ошибки | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Все | БП | +/- | Общ | Очк | Все | Пзт, % | Отл, % | Общ | Очк | Эф, % | Блк | Очк | Атк | Прм | Под | |||
16.11.2024 | Зенит-УОР - Беркуты Урала-БашГАУ | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.11.2024 | Нефтяник-УОР - Зенит-УОР | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.11.2024 | Беркуты Урала-БашГАУ - Зенит-УОР | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.11.2024 | Зенит-УОР - Нефтяник-УОР | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.10.2024 | Енисей-2 - Зенит-УОР | 3:2 | 13 | 2 | 3 | 9 | 0 | 30 | 50 | 17 | 26 | 11 | 42 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 |
23.10.2024 | Зенит-УОР - Белогорье-2 | 3:2 | 11 | 4 | 4 | 8 | 0 | 36 | 50 | 36 | 33 | 11 | 33 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
21.10.2024 | Зенит-УОР - Енисей-2 | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.10.2024 | Белогорье-2 - Зенит-УОР | 3:0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
06.10.2024 | Зенит-УОР - Локомотив-СШОР | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.10.2024 | Кузбасс-2 - Зенит-УОР | 3:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.10.2024 | Локомотив-СШОР - Зенит-УОР | 3:1 | 4 | 1 | -1 | 5 | 0 | 15 | 47 | 0 | 4 | 3 | 75 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
02.10.2024 | Зенит-УОР - Кузбасс-2 | 3:1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 40 | 20 | 10 | 3 | 30 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
28.03.2024 | Зенит-УОР - Енисей-2 | 3:1 | 0 | 0 | -1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
27.03.2024 | Беркуты Урала-БашГАУ - Зенит-УОР | 1:3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.03.2024 | АСК-2 - Зенит-УОР | 0:3 | 1 | 1 | -1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
24.03.2024 | Зенит-УОР - Нова-2 | 2:3 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10.03.2024 | АСК-2 - Зенит-УОР | 0:3 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
09.03.2024 | Зенит-УОР - Беркуты Урала-БашГАУ | 3:0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
07.03.2024 | Енисей-2 - Зенит-УОР | 3:2 | 0 | 0 | -2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
06.03.2024 | Зенит-УОР - Нова-2 | 3:2 | 1 | 1 | -1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Фото не найдено.
Видео не найдено.
Блокирующие
Диагональные
Доигровщики
Либеро
Связующие
16.08.2004
17.01.2006
05.12.2007
31.03.2005
16.01.2007
15.06.2004
09.01.2004
28.04.2007
02.04.2006
30.05.2006
16.02.2005
24.11.2004
16.12.2007