Алексей Чанчиков
12

Алексей Чанчиков

Либеро
Сезон 2023-2024
5
Игр
0
Очки
0
Очки на подаче
0
Очки на блоке
38%
Позитивный приём %
0
Очки в атаке
Биография
Возраст
27
Рост
191 см
Карьера:

«Динамо-Олимп» (Москва) – 2015-2017, 2019/20
«Динамо» (Москва) – 2017/18, 2018/19
«Нова» (Новокуйбышевск) – 2018/19
«Газпром-Югра» (Сургут) – 2020/21
«Факел» (Новый Уренгой) – 2021-2023
«Зенит-Казань» – с сезона 2023/24


Достижения в клубах:

- Серебряный призер Кубка Столетия (2023)
- Обладатель Суперкубка России (2023)
- Обладатель Кубка России (2023)
- Чемпион России (2024)

Достижения в сборной:

- Серебряный призёр чемпионата мира U-23 (2017)
- Бронзовый призёр чемпионата мира U-21 (2017)
История выступлений
Фото
Видео
Медиа
Товары с игроком
Дата Команды Счет Очки Подача Прием Атака Блок Ошибки
Все БП +/- Общ Очк Все Пзт, % Отл, % Общ Очк Эф, % Блк Очк Атк Прм Под
01.10.2024 Газпром-Югра - Динамо-Урал 3:2 0 0 -1 0 0 30 53 20 0 0 0 0 0 0 1 0
27.09.2024 Динамо-Урал - Зенит 3:1 0 0 0 0 0 17 35 35 0 0 0 0 0 0 0 0
21.09.2024 Динамо-Урал - Динамо 0:3 0 0 -2 0 0 14 14 14 0 0 0 0 0 0 2 0
15.09.2024 Динамо-Урал - АСК 3:1 0 0 -4 0 0 17 29 6 0 0 0 0 0 0 4 0
07.09.2024 Динамо-Урал - Нова 3:0 0 0 0 0 0 18 44 28 0 0 0 0 0 0 0 0
01.09.2024 Динамо-Урал - Динамо-ЛО 2:3 0 0 -2 0 0 28 29 4 0 0 0 0 0 0 2 0
31.08.2024 МГТУ - Динамо-Урал 0:3 0 0 -1 0 0 14 50 14 0 0 0 0 0 0 1 0
30.08.2024 Газпром-Югра - Динамо-Урал 3:2 0 0 -1 0 0 23 43 17 0 0 0 0 0 0 1 0
25.08.2024 Динамо-Урал - Динамо-ЛО 3:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24.08.2024 МГТУ - Динамо-Урал 0:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.04.2024 Динамо - Зенит-Казань 1:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26.04.2024 Зенит-Казань - Динамо 3:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24.04.2024 Зенит-Казань - Динамо 3:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.04.2024 Зенит-Казань - Факел 3:0 0 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09.04.2024 Зенит-Казань - Факел 3:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03.04.2024 Енисей - Зенит-Казань 0:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31.03.2024 Зенит-Казань - Енисей 3:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17.03.2024 Зенит-Казань - Нова 3:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.03.2024 Югра-Самотлор - Зенит-Казань 0:3 0 0 0 0 0 15 53 33 0 0 0 0 0 0 0 0
08.03.2024 Зенит-Казань - Нефтяник 3:0 0 0 0 0 0 1 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0
02.03.2024 Газпром-Югра - Зенит-Казань 0:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28.02.2024 Зенит-Казань - Енисей 3:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.02.2024 Урал - Зенит-Казань 0:3 0 0 0 0 0 7 71 57 0 0 0 0 0 0 0 0
18.02.2024 Зенит-Казань - Кузбасс 3:0 0 0 0 0 0 2 100 50 0 0 0 0 0 0 0 0
14.02.2024 АСК - Зенит-Казань 0:3 0 0 -2 0 0 6 33 0 0 0 0 0 0 0 2 0
11.02.2024 Факел - Зенит-Казань 0:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03.02.2024 Зенит-Казань - Белогорье 0:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28.01.2024 Зенит - Зенит-Казань 2:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.01.2024 Динамо-ЛО - Зенит-Казань 0:3 0 0 0 0 0 2 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21.01.2024 Зенит-Казань - Локомотив 3:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17.01.2024 Динамо - Зенит-Казань 0:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17.01.2024 Динамо - Зенит-Казань 0:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17.01.2024 Динамо - Зенит-Казань 0:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.01.2024 Зенит-Казань - Шахтер 3:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08.01.2024 Нова - Зенит-Казань 0:3 0 0 0 0 0 11 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05.01.2024 Зенит-Казань - Югра-Самотлор 3:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29.12.2023 Нефтяник - Зенит-Казань 0:3 0 0 -3 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
20.12.2023 Зенит-Казань - Газпром-Югра 3:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.12.2023 Зенит-Казань - Урал 3:0 0 0 0 0 0 3 67 33 0 0 0 0 0 0 0 0
09.12.2023 Кузбасс - Зенит-Казань 2:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05.12.2023 Енисей - Зенит-Казань 2:3 0 0 -1 0 0 4 25 25 0 0 0 0 0 0 1 0
29.11.2023 Зенит-Казань - АСК 3:0 0 0 0 0 0 8 25 13 0 0 0 0 0 0 0 0
22.11.2023 Зенит-Казань - Факел 3:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.11.2023 Зенит-Казань - Динамо-ЛО 3:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.11.2023 Белогорье - Зенит-Казань 3:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08.11.2023 Зенит-Казань - Зенит 3:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28.10.2023 Зенит-Казань - Динамо 3:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21.10.2023 Локомотив - Зенит-Казань 3:0 0 0 0 0 0 6 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.10.2023 Шахтер - Зенит-Казань 1:3 0 0 0 0 0 10 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24.12.2023 Динамо - Зенит-Казань 1:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02.12.2023 Зенит-Казань - Локомотив 3:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.11.2023 Локомотив - Зенит-Казань 3:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.11.2023 Зенит-Казань - Енисей 3:1 0 0 -2 0 0 18 39 22 0 0 0 0 0 0 2 0
01.11.2023 Енисей - Зенит-Казань 1:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08.10.2023 Зенит-Казань - Динамо 2:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07.10.2023 Зенит-Казань - Локомотив 3:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.09.2023 Зенит-Казань - Зенит 3:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.09.2023 Зенит-Казань - АСК 3:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09.09.2023 Зенит-Казань - Зенит 3:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Видео не найдено.

Блокирующие
Диагональные
Доигровщики
Либеро
Связующие