Зенит-Казань
3
Андрей Сурмачевский
Доигровщик
Сезон 2025-2026
36
Игр
173
Очки
17
Очки на подаче
20
Очки на блоке
52%
Позитивный приём %
136
Очки в атаке
Биография
Возраст
29
Рост
193 см
Карьера:
«Зенит-УОР» (Казань) – 2012/13
«Академия» (Казань) – 2013–2018
«Зенит-Казань» – 2018–2024
«Динамо-Урал» (Уфа) – 2024/25
«Зенит-Казань» – с сезона 2025/26
Достижения в клубах:
- Обладатель Суперкубка России (2018, 2020, 2023, 2025)
- Обладатель Кубка России (2018, 2019, 2021, 2022, 2023)
- Серебряный призёр Чемпионата России (2019)
- Серебряный призёр Лиги чемпионов (2019)
- Бронзовый призёр клубного чемпионата мира (2019)
- Бронзовый призёр чемпионата России (2022)
- Победитель всероссийской Спартакиады (2022)
- Чемпион России (2023, 2024)
- Серебряный призер Кубка Столетия (2023)
Индивидуальные достижения:
- Лучший подающий игрок «Финала четырех» Кубка России (2019)
«Зенит-УОР» (Казань) – 2012/13
«Академия» (Казань) – 2013–2018
«Зенит-Казань» – 2018–2024
«Динамо-Урал» (Уфа) – 2024/25
«Зенит-Казань» – с сезона 2025/26
Достижения в клубах:
- Обладатель Суперкубка России (2018, 2020, 2023, 2025)
- Обладатель Кубка России (2018, 2019, 2021, 2022, 2023)
- Серебряный призёр Чемпионата России (2019)
- Серебряный призёр Лиги чемпионов (2019)
- Бронзовый призёр клубного чемпионата мира (2019)
- Бронзовый призёр чемпионата России (2022)
- Победитель всероссийской Спартакиады (2022)
- Чемпион России (2023, 2024)
- Серебряный призер Кубка Столетия (2023)
Индивидуальные достижения:
- Лучший подающий игрок «Финала четырех» Кубка России (2019)
История выступлений
Фото
Видео
Медиа
Товары с игроком
| Дата | Команды | Счет | Очки | Подача | Прием | Атака | Блок | Ошибки | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Все | БП | +/- | Общ | Очк | Все | Пзт, % | Отл, % | Общ | Очк | Эф, % | Блк | Очк | Атк | Прм | Под | |||
| 12.04.2026 | Локомотив - Зенит-Казань | 3:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.04.2026 | Локомотив - Зенит-Казань | 2:3 | 1 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 05.04.2026 | Зенит-Казань - Локомотив | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.04.2026 | Зенит-Казань - Локомотив | 2:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.03.2026 | Нова - Зенит-Казань | 0:3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 7 | 71 | 14 | 5 | 3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24.03.2026 | Зенит-Казань - Нова | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.03.2026 | Нова - Зенит-Казань | 1:3 | 19 | 7 | 10 | 16 | 2 | 30 | 53 | 27 | 26 | 15 | 58 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 08.03.2026 | Зенит-Казань - Динамо-ЛО | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.03.2026 | МГТУ - Зенит-Казань | 1:3 | 18 | 8 | 7 | 18 | 3 | 16 | 44 | 19 | 34 | 14 | 41 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 |
| 22.02.2026 | Зенит-Казань - Зенит | 3:0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15.02.2026 | Зенит-Казань - Факел Ямал | 3:1 | 8 | 4 | 2 | 7 | 0 | 8 | 25 | 13 | 10 | 7 | 70 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 10.02.2026 | Оренбуржье - Зенит-Казань | 1:3 | 12 | 7 | 7 | 13 | 0 | 12 | 50 | 17 | 22 | 12 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 07.02.2026 | Локомотив - Зенит-Казань | 3:2 | 0 | 0 | -3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 04.02.2026 | Кузбасс - Зенит-Казань | 0:3 | 13 | 4 | 6 | 11 | 0 | 9 | 44 | 11 | 18 | 12 | 67 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 31.01.2026 | Зенит-Казань - Белогорье | 3:1 | 0 | 0 | -1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26.01.2026 | Зенит-Казань - Газпром-Югра | 3:1 | 5 | 4 | 3 | 10 | 1 | 9 | 44 | 22 | 8 | 3 | 38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 23.01.2026 | Динамо-Урал - Зенит-Казань | 0:3 | 0 | 0 | -2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18.01.2026 | Зенит-Казань - Ярославич | 3:0 | 13 | 7 | 6 | 11 | 0 | 13 | 69 | 38 | 14 | 10 | 71 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| 14.01.2026 | Зенит-Казань - Нова | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.01.2026 | Зенит-Казань - Енисей | 3:1 | 11 | 10 | 6 | 13 | 4 | 12 | 75 | 33 | 17 | 6 | 35 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 08.01.2026 | Горький - Зенит-Казань | 0:3 | 11 | 3 | 9 | 12 | 1 | 16 | 63 | 13 | 15 | 10 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 05.01.2026 | Зенит-Казань - Динамо | 3:2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.12.2025 | Зенит-Казань - МГТУ | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.12.2025 | Зенит-Казань - Кузбасс | 3:0 | 10 | 5 | -2 | 11 | 1 | 12 | 67 | 42 | 23 | 8 | 35 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 06.12.2025 | Зенит - Зенит-Казань | 1:3 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 3 | 33 | 0 | 5 | 1 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 03.12.2025 | Динамо-ЛО - Зенит-Казань | 2:3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 | 67 | 33 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.11.2025 | Факел Ямал - Зенит-Казань | 1:3 | 4 | 3 | -2 | 4 | 0 | 8 | 38 | 0 | 9 | 3 | 33 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 26.11.2025 | Зенит-Казань - Оренбуржье | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.11.2025 | Зенит-Казань - Локомотив | 1:3 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0 | 13 | 31 | 8 | 8 | 6 | 75 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 16.11.2025 | Белогорье - Зенит-Казань | 2:3 | 0 | 0 | -3 | 9 | 0 | 1 | 100 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13.11.2025 | Газпром-Югра - Зенит-Казань | 0:3 | 9 | 3 | 3 | 9 | 1 | 12 | 50 | 25 | 15 | 6 | 40 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 06.11.2025 | Зенит-Казань - Динамо-Урал | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.10.2025 | Ярославич - Зенит-Казань | 0:3 | 13 | 5 | 2 | 10 | 0 | 5 | 20 | 0 | 18 | 9 | 50 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 |
| 27.10.2025 | Енисей - Зенит-Казань | 1:3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23.10.2025 | Зенит-Казань - Горький | 3:1 | 11 | 4 | 5 | 12 | 0 | 6 | 67 | 33 | 22 | 9 | 41 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 19.10.2025 | Динамо - Зенит-Казань | 0:3 | 1 | 1 | -1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 26.12.2025 | Локомотив - Зенит-Казань | 1:3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.12.2025 | Зенит - Зенит-Казань | 2:3 | 0 | 0 | -2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12.10.2025 | Зенит-Казань - Белогорье | 1:3 | 13 | 5 | 2 | 15 | 2 | 21 | 33 | 10 | 22 | 11 | 50 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 11.10.2025 | Зенит-Казань - Зенит | 2:3 | 9 | 2 | -1 | 9 | 0 | 15 | 20 | 7 | 17 | 9 | 53 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 27.09.2025 | Зенит-Казань - Динамо-ЛО | 3:0 | 13 | 9 | 7 | 13 | 3 | 11 | 55 | 45 | 26 | 8 | 31 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 26.09.2025 | Динамо - Зенит-Казань | 2:3 | 12 | 5 | -1 | 19 | 2 | 31 | 29 | 13 | 24 | 9 | 38 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 17.09.2025 | Зенит-Казань - Динамо-ЛО | 3:1 | 12 | 5 | 8 | 9 | 1 | 14 | 43 | 14 | 18 | 10 | 56 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 16.09.2025 | Динамо - Зенит-Казань | 0:3 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15.09.2025 | Зенит-Казань - Кузбасс | 3:0 | 6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 6 | 33 | 17 | 8 | 4 | 50 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 30.04.2024 | Динамо - Зенит-Казань | 1:3 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26.04.2024 | Зенит-Казань - Динамо | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.04.2024 | Зенит-Казань - Динамо | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.04.2024 | Зенит-Казань - Факел | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.04.2024 | Зенит-Казань - Факел | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.04.2024 | Енисей - Зенит-Казань | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.02.2024 | Факел - Зенит-Казань | 0:3 | 11 | 4 | 4 | 13 | 1 | 7 | 14 | 0 | 16 | 10 | 63 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 03.02.2024 | Зенит-Казань - Белогорье | 0:3 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28.01.2024 | Зенит - Зенит-Казань | 2:3 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25.01.2024 | Динамо-ЛО - Зенит-Казань | 0:3 | 5 | 2 | 0 | 9 | 2 | 11 | 55 | 18 | 11 | 3 | 27 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 21.01.2024 | Зенит-Казань - Локомотив | 3:1 | 0 | 0 | -1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17.01.2024 | Динамо - Зенит-Казань | 0:3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17.01.2024 | Динамо - Зенит-Казань | 0:3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13.01.2024 | Зенит-Казань - Шахтер | 3:0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Блокирующие
Диагональные
Доигровщики
Либеро
Связующие
22.01.1990
20.08.2002
09.04.1997
10.09.1989
02.11.1993
19.03.1988
12.12.1995
01.08.2002
17.06.1999
05.10.2001

